2023年泗水县医疗保障局双随机抽查人员名录库
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
1 | 马良 | 男 | 15080835001 |
2 | 郑丽 | 女 | 15080835002 |
3 | 张德华 | 男 | 15080835003 |
4 | 王学范 | 男 | 15080835004 |
5 | 王营 | 男 | 15080835005 |
6 | 蒋蒙建 | 男 | 15080835006 |
7 | 任尚苗 | 女 | 15080835007 |
8 | 徐奇 | 男 | 15080835008 |
9 | 吴同国 | 男 | 15080835010 |
10 | 周尧 | 男 | 15080835011 |
11 | 宋玉伟 | 女 | 15080835012 |
12 | 张凤 | 女 | 15080835013 |
13 | 张吉旺 | 男 | 15080835014 |
14 | 徐富波 | 男 | 15080835015 |
15 | 马雷 | 男 | 15080835016 |
16 | 孟晓菡 | 女 | 15080835020 |
17 | 李玉洁 | 女 | 15080835021 |
18 | 冯明亮 | 男 | 15080835022 |
19 | 牛和琛 | 男 | 15080835023 |
20 | 贾万洋 | 男 | 15080835024 |
21 | 周志生 | 男 | 15080835025 |
来源:泗水县医疗保障局