| 索引号: | 11370831004336652K/2023-05379 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县人力资源和社会保障局 | 组配分类: | 补贴信息 |
| 成文日期: | 2023-08-22 | 废止日期: | |
| 有效性: |
【职业技能提升补贴】泗水县发放职业技能提升补贴公示
根据《山东省人力资源和社会保障厅关于做好失业保险稳岗位提技能防失业有关经办工作的通知》(鲁人社函〔2022〕71号)规定,经个人申请、县公共就业和人才服务中心机构审核,现将符合申领职业技能提升补贴标准条件的人员名单(见下方附件)予以公示。公示期为5个工作日,2023年8月22日至2023年8月28日。公示期间,对审核人员资格条件如有异议,请于8月28日前将有关意见反馈至县公共就业和才人服务中心就业失业服务科。
联系电话:0537-4228736
附件:8月份泗水县发放职业技能提升补贴公示名单
泗水县公共就业和人才服务中心
2023年8月22日
附件 8月份泗水县发放职业技能提升补贴 公示名单
序号 | 身份证号 | 姓名 | 发证日期 | 证书 等级 | 补贴 标准 |
1 | 37083119********19 | 宋康 | 20230530 | 三级 | 2000 |
2 | 37083119********33 | 陈辰 | 20230530 | 三级 | 2000 |
3 | 37083119********39 | 董雷 | 20230704 | 五级 | 1000 |
4 | 37083119********51 | 李福振 | 20221129 | 四级 | 1500 |
5 | 37083119********14 | 蔡贞胜 | 20230306 | 三级 | 2000 |
6 | 37083119********54 | 于忠孝 | 20221129 | 四级 | 1500 |
7 | 37082319********21 | 孔红霞 | 20221129 | 四级 | 1500 |
8 | 37083119********20 | 孔祥利 | 20221129 | 四级 | 1500 |
9 | 37083119********23 | 周利纳 | 20221129 | 四级 | 1500 |
10 | 37083119********34 | 杨志伟 | 20221129 | 四级 | 1500 |
11 | 37083119********43 | 杜显静 | 20221129 | 四级 | 1500 |
12 | 37083119********10 | 孔祥环 | 20221129 | 四级 | 1500 |
13 | 37083119********24 | 夏彦交 | 20221129 | 四级 | 1500 |
14 | 37083119********10 | 胡兵 | 20221129 | 四级 | 1500 |
15 | 37083119********27 | 邢甲莉 | 20221129 | 四级 | 1500 |
16 | 37083119********67 | 陈士会 | 20221129 | 四级 | 1500 |
17 | 37083119********01 | 孔艳 | 20221129 | 四级 | 1500 |
18 | 37088119********52 | 孔德奇 | 20230306 | 三级 | 2000 |
19 | 37083119********19 | 张长钦 | 20230306 | 三级 | 2000 |
20 | 37083119********3X | 张谦 | 20221129 | 四级 | 1500 |
21 | 37083119********27 | 庞传娇 | 20220729 | 五级 | 1000 |
22 | 37083119********21 | 乔友翠 | 20230504 | 三级 | 2000 |
23 | 37083119********25 | 宋振芳 | 20230504 | 三级 | 2000 |
24 | 37083119********25 | 苗风英 | 20230504 | 三级 | 2000 |
25 | 37083119********10 | 李红瑞 | 20230504 | 三级 | 2000 |
26 | 37082319********25 | 蔡运东 | 20230504 | 三级 | 2000 |
27 | 37083119********10 | 孔鹤 | 20230504 | 三级 | 2000 |
28 | 37083119********26 | 王红霞 | 20230504 | 三级 | 2000 |
29 | 37083119********42 | 许淑婷 | 20230504 | 三级 | 2000 |
30 | 37083119********43 | 李巍 | 20230504 | 三级 | 2000 |
31 | 37083119********25 | 王欣 | 20230504 | 三级 | 2000 |
32 | 37083119********25 | 乔珊珊 | 20230504 | 三级 | 2000 |
33 | 37083119********48 | 谷丽亚 | 20230504 | 三级 | 2000 |
34 | 37083119********71 | 马成旺 | 20220602 | 三级 | 2000 |
35 | 37083119********36 | 张庆龙 | 20220602 | 三级 | 2000 |
36 | 37083119********40 | 王丽军 | 20230701 | 四级 | 1500 |
37 | 37083119********56 | 孔磊 | 20230327 | 三级 | 2000 |
38 | 37083119********1X | 闫进 | 20230327 | 三级 | 2000 |
39 | 37083119********14 | 郎兆兵 | 20230327 | 三级 | 2000 |
40 | 37083119********1X | 卢强 | 20230327 | 三级 | 2000 |
41 | 37083119********19 | 孔胜强 | 20230327 | 三级 | 2000 |
42 | 37083119********30 | 纪亚远 | 20230327 | 三级 | 2000 |
43 | 37083119********21 | 徐金风 | 20230327 | 三级 | 2000 |
44 | 37083119********16 | 张长玉 | 20230327 | 三级 | 2000 |
45 | 37083119********19 | 张传昆 | 20230327 | 三级 | 2000 |
46 | 37083119********17 | 刘辉 | 20230327 | 三级 | 2000 |
47 | 37040619********43 | 袁汝花 | 20230327 | 三级 | 2000 |
48 | 37083119********32 | 桑洋 | 20220525 | 三级 | 2000 |
49 | 37083119********39 | 刘涛 | 20230704 | 四级 | 1500 |
50 | 37083119********44 | 陈桃 | 20230801 | 四级 | 1500 |
51 | 42282519********26 | 袁娜 | 20230531 | 三级 | 2000 |
52 | 37083119********64 | 魏丽 | 20230531 | 三级 | 2000 |
53 | 37232119********69 | 翟英连 | 20230531 | 三级 | 2000 |
54 | 37083119********46 | 李怀美 | 20230531 | 三级 | 2000 |
55 | 37083119********2X | 张燕 | 20230531 | 三级 | 2000 |
56 | 37083119********26 | 谢丽 | 20230531 | 三级 | 2000 |
57 | 37083119********28 | 张艳辉 | 20230313 | 三级 | 2000 |
58 | 37083119********46 | 马凤云 | 20230313 | 三级 | 2000 |
59 | 37232119********23 | 李玉芳 | 20230313 | 三级 | 2000 |
60 | 37083119********61 | 司春景 | 20230313 | 三级 | 2000 |
61 | 37083119********21 | 王常爱 | 20230313 | 三级 | 2000 |
62 | 37083119********24 | 郝传风 | 20230313 | 三级 | 2000 |
63 | 37083119********23 | 张帅 | 20230313 | 三级 | 2000 |
64 | 37083119********21 | 刘静 | 20230313 | 三级 | 2000 |
65 | 37083119********68 | 郑静 | 20230313 | 三级 | 2000 |
66 | 37083119********25 | 孔鹏 | 20230313 | 三级 | 2000 |
67 | 37083119********23 | 刘敏 | 20230313 | 三级 | 2000 |
68 | 37083119********22 | 李洁 | 20230313 | 三级 | 2000 |
69 | 37083119********28 | 王付燕 | 20230313 | 三级 | 2000 |
70 | 37083119********2X | 王庆芬 | 20230313 | 三级 | 2000 |
71 | 37083119********21 | 孙悦 | 20221213 | 五级 | 1000 |
72 | 37083119********38 | 王瑞祥 | 20220822 | 五级 | 1000 |
73 | 37083120********2X | 张文玉 | 20221213 | 五级 | 1000 |
74 | 37083119********16 | 张庆臣 | 20220822 | 四级 | 1500 |
75 | 37083119********16 | 张佳营 | 20230504 | 五级 | 1000 |
来源:泗水县人力资源和社会保障局