泗水县住房和城乡建设局2023年随机抽查执法检查人员名录库
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法岗位 |
| 1 | 张伟 | 男 | 15080816002 | 局机关 |
| 2 | 张吉贺 | 男 | 15080816133 | 局机关 |
| 3 | 相龙光 | 男 | 15080816010 | 局机关 |
| 4 | 谢忠祥 | 男 | 15080816127 | 局机关 |
| 5 | 齐春敏 | 女 | 15080816011 | 局机关 |
| 6 | 常海军 | 男 | 15080816136 | 局机关 |
| 7 | 王岩 | 男 | 15080816067 | 村镇科 |
| 8 | 范融融 | 女 | 15080816125 | 财务科 |
| 9 | 李宁 | 男 | 15080816131 | 城管科 |
| 10 | 潘洪磊 | 男 | 15080816069 | 城管科 |
| 11 | 吕岩 | 男 | 15080816139 | 城管科 |
| 12 | 刘岩 | 男 | 15080816129 | 城管科 |
| 13 | 张园园 | 女 | 15080816140 | 城管科 |
| 14 | 田业圣 | 男 | 15080816143 | 城管科 |
| 15 | 冯长营 | 男 | 15080816007 | 建管科 |
| 16 | 杜中亚 | 男 | 15080816065 | 城建科 |
| 17 | 伊新妍 | 女 | 15080816018 | 城建科 |
| 18 | 徐文 | 女 | 15080816055 | 村镇科 |
| 19 | 王利 | 男 | 15080816077 | 村镇科 |
| 20 | 徐洋 | 男 | 15080816049 | 村镇科 |
| 21 | 沈暖 | 男 | 15080816081 | 村镇科 |
| 22 | 丰淑慧 | 女 | 15080816004 | 村镇科 |
| 23 | 王玥 | 女 | 15080816099 | 党建办 |
| 24 | 华瑞 | 女 | 15080816138 | 党建办 |
| 25 | 刘珊 | 女 | 15080816137 | 党建办 |
| 26 | 孙庆林 | 男 | 15080816034 | 质安科 |
| 27 | 朱亚东 | 男 | 15080816061 | 质安科 |
| 28 | 刘凯 | 男 | 15080816028 | 质安科 |
| 29 | 窦常振 | 男 | 15080816123 | 质安科 |
| 30 | 苏波 | 男 | 15080816097 | 房产科 |
| 31 | 李欢 | 女 | 15080816132 | 房产科 |
| 32 | 牛童 | 男 | 15080816083 | 房产科 |
| 33 | 郭令战 | 男 | 15080816001 | 环卫中心 |
| 34 | 张冬 | 女 | 15080816031 | 环卫中心 |
| 35 | 孙召红 | 男 | 15080816033 | 环卫中心 |
| 36 | 葛祥玲 | 女 | 15080816104 | 环卫中心 |
| 37 | 尤花 | 女 | 15080816027 | 环卫中心 |
| 38 | 孟锋 | 男 | 15080816020 | 环卫中心 |
| 39 | 徐建 | 男 | 15080816054 | 环卫中心 |
| 40 | 陈国丽 | 女 | 15080816110 | 环卫中心 |
| 41 | 王强 | 男 | 15080816071 | 环卫中心 |
| 42 | 韩景风 | 女 | 15080816103 | 环卫中心 |
| 43 | 丁双风 | 女 | 15080816015 | 环卫中心 |
| 44 | 李玲 | 女 | 15080816059 | 环卫中心 |
| 45 | 任尚鹏 | 男 | 15080816009 | 环卫中心 |
| 46 | 简鹏 | 男 | 15080816100 | 建服中心 |
| 47 | 院洲 | 男 | 15080816135 | 建服中心 |
| 48 | 王涛 | 男 | 15080816095 | 建服中心 |
| 49 | 刘友斌 | 男 | 15080816124 | 建服中心 |
| 50 | 相龙辉 | 男 | 15080816080 | 建服中心 |
| 51 | 王海丽 | 女 | 15080816078 | 建服中心 |
| 52 | 颜恒 | 女 | 15080816114 | 建服中心 |
| 53 | 冯莉 | 女 | 15080816014 | 建服中心 |
| 54 | 高笑 | 男 | 15080816013 | 建服中心 |
| 55 | 徐艳坤 | 男 | 15080816050 | 建服中心 |
| 56 | 步凯 | 男 | 15080816074 | 建服中心 |
| 57 | 张秀芳 | 女 | 15080816045 | 建服中心 |
| 58 | 颜升 | 男 | 15080816113 | 建服中心 |
| 59 | 谢仲香 | 女 | 15080816094 | 建服中心 |
| 60 | 柴亚宁 | 女 | 15080816072 | 建服中心 |
| 61 | 张志 | 男 | 15080816041 | 市政中心 |
| 62 | 任翔 | 男 | 15080816005 | 市政中心 |
| 63 | 张长华 | 女 | 15080816052 | 市政中心 |
| 64 | 高慧斌 | 男 | 15080816115 | 市政中心 |
| 65 | 王继林 | 男 | 15080816079 | 市政中心 |
| 66 | 马振东 | 男 | 15080816108 | 市政中心 |
| 67 | 王福梅 | 女 | 15080816096 | 市政中心 |
| 68 | 孟现访 | 女 | 15080816036 | 园林中心 |
| 69 | 张磊 | 男 | 15080816043 | 园林中心 |
| 70 | 杨玉林 | 男 | 15080816076 | 园林中心 |
| 71 | 宋晓倩 | 女 | 15080816022 | 园林中心 |
| 72 | 张洪波 | 男 | 15080816047 | 园林中心 |
| 73 | 刘跃斌 | 男 | 15080816024 | 园林中心 |
| 74 | 陈海强 | 男 | 15080816118 | 园林中心 |
| 75 | 张福民 | 男 | 15080816039 | 园林中心 |
| 76 | 董金 | 男 | 15080816105 | 园林中心 |
| 77 | 蔡旺 | 男 | 15080816101 | 园林中心 |
| 78 | 李红坤 | 男 | 15080816053 | 园林中心 |
| 79 | 桂林 | 男 | 15080816073 | 园林中心 |
| 80 | 张绍军 | 男 | 15080816040 | 园林中心 |
| 81 | 朱明超 | 男 | 15080816062 | 园林中心 |
| 82 | 王健勇 | 男 | 15080816084 | 园林中心 |
| 83 | 郭艳军 | 男 | 15080816098 | 园林中心 |
| 84 | 陈磊 | 男 | 15080816111 | 园林中心 |
| 85 | 黄娟 | 女 | 15080816126 | 园林中心 |
| 86 | 王勇 | 男 | 15080816006 | 园林中心 |
| 87 | 丁新龙 | 男 | 15080816012 | 质安中心 |
| 88 | 陈海峰 | 男 | 15080816117 | 质安中心 |
| 89 | 石宗尧 | 男 | 15080816091 | 质安中心 |
| 90 | 高丰 | 男 | 15080816121 | 质安中心 |
| 91 | 徐远 | 男 | 15080816046 | 质安中心 |
| 92 | 魏萍 | 女 | 15080816116 | 质安中心 |
| 93 | 李策 | 男 | 15080816060 | 质安中心 |
| 94 | 王同民 | 男 | 15080816070 | 质安中心 |
| 95 | 王彦红 | 女 | 15080816089 | 质安中心 |
| 96 | 马新恒 | 男 | 15080816109 | 质安中心 |
| 97 | 张如东 | 男 | 15080816035 | 质安中心 |
| 98 | 蒋天文 | 男 | 15080816088 | 质安中心 |
| 99 | 杨文娜 | 女 | 15080816063 | 质安中心 |
| 100 | 韩国柱 | 男 | 15080816120 | 质安中心 |
| 101 | 张凯 | 男 | 15080816032 | 质安中心 |
| 102 | 袁启坤 | 男 | 15080816090 | 质安中心 |
| 103 | 韩素霞 | 女 | 15080816122 | 质安中心 |
| 104 | 徐琳琳 | 女 | 15080816057 | 质安中心 |
| 105 | 黄岱民 | 男 | 15080816119 | 质安中心 |
| 106 | 王浩 | 男 | 15080816092 | 质安中心 |
| 107 | 张建梅 | 女 | 15080816037 | 质安中心 |
| 108 | 何洪鹏 | 男 | 15080816019 | 住房中心 |
| 109 | 王建 | 男 | 15080816142 | 住房中心 |
| 110 | 李玉华 | 男 | 15080816141 | 住房中心 |
| 111 | 邱国新 | 男 | 15080816107 | 住房中心 |
| 112 | 王海峰 | 男 | 15080816086 | 住房中心 |
| 113 | 孙静 | 女 | 15080816017 | 住房中心 |
| 114 | 刘培霞 | 女 | 15080816128 | 住房中心 |
| 115 | 孔庆争 | 男 | 15080816030 | 住房中心 |
| 116 | 谷祥熠 | 男 | 15080816134 | 住房中心 |
| 117 | 周倩 | 女 | 15080816026 | 住房中心 |
| 118 | 单良昌 | 男 | 15080816130 | 住房中心 |
| 119 | 孔波 | 男 | 15080816025 | 住房中心 |
| 120 | 赵海强 | 男 | 15080816106 | 住房中心 |
| 121 | 王枫 | 男 | 15080816082 | 住房中心 |
| 122 | 翟自强 | 男 | 15080816093 | 住房中心 |
| 123 | 孔永刚 | 男 | 15080816023 | 住房中心 |
| 124 | 王晓辉 | 男 | 15080816075 | 设计院 |
来源:泗水县住房和城乡建设局