泗水县财政局2023年度行政执法工作统计年报
| (一)2023 年度行政处罚办理情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 不予实施 行政强制措施 | 被行政复议诉讼数量 | 行刑衔接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立案结案 | 处罚程序 | 处罚决定 | 不罚轻罚 | 不予实施行政强制措施案件数量 | 受益市场主体数量 | 被复议数量 | 被复议纠错数量 | 被诉讼数量 | 诉讼败诉数量 | 移送公安机关的案件数量(此栏公安机关填写移交给执法部门的案件数量) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 立案数 | 其中立案已结案数 | 其中立案未结案数 | 立案号(只写本季度首末立案号) | 简易程序案件数量 | 普通程序案件数量 | 其中组织听证案件数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 罚没 金额(元) | 不予处罚案件数量 | 不予处罚金额(元) | 受益市场主体数量 | 减轻处罚案件数量 | 减轻处罚金额(元) | 受益市场主体数量 | |||||||||||||
| 简易程序 | 普通程序 | 简易程序 | 普通程序 | 简易程序 | 普通程序 | 简易程序 (件) | 普通程序 (件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、使用“济宁市行政执法网上办案平台”的部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 泗水县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填表说明: 1.统计范围为2023年1月1日至12月31日。 2.行政处罚结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。 3.立案号需填写本年度首个案件立案号至末个案件立案号,中间应连号(如有特殊情况导致无法连号,需备注说明)。 4.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物” 类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告、通报批评(2)罚款(3)没收违法所得、没收非法财物(4)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件(5)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业(6)行政拘留。 5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 6.不罚轻罚受益市场主体的数量统计包括自然人、法人、其他组织等。 7.不予处罚、减轻处罚案件情况统计以进入处罚立案程序的案件为准。 8.县市区(功能区)填写“数据合计”“数据总计”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)2023年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 正在办理数量 | ||
泗水县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明: 1.统计范围为2023年1月1日至12月31日。
2.申请数量是指本年度行政许可机关收到当事人行政许可申请的数量。“受理数量、许可数量、不予许可数量、
撤销许可数量”是指行政许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定以及撤销许可决定的数量。
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。
来源:泗水县财政局