2024年泗水县医疗保障局行政执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
1 | 马良 | 男 | 15080835001 |
2 | 郑丽 | 女 | 15080835002 |
3 | 张德华 | 男 | 15080835003 |
4 | 王学范 | 男 | 15080835004 |
5 | 王营 | 男 | 15080835005 |
6 | 蒋蒙建 | 男 | 15080835006 |
7 | 任尚苗 | 女 | 15080835007 |
8 | 徐奇 | 男 | 15080835008 |
9 | 刘庆洁 | 女 | 15080835009 |
10 | 吴同国 | 男 | 15080835010 |
11 | 周尧 | 男 | 15080835011 |
12 | 宋玉伟 | 女 | 15080835012 |
13 | 张凤 | 女 | 15080835013 |
14 | 张吉旺 | 男 | 15080835014 |
15 | 徐富波 | 男 | 15080835015 |
16 | 马雷 | 男 | 15080835016 |
17 | 王超 | 男 | 15080835028 |
18 | 刘浩 | 男 | 15080835017 |
19 | 王政 | 男 | 15080835027 |
20 | 孟晓菡 | 女 | 15080835020 |
21 | 李玉洁 | 女 | 15080835021 |
22 | 冯明亮 | 男 | 15080835022 |
23 | 牛和琛 | 男 | 15080835023 |
24 | 贾万洋 | 男 | 15080835024 |
25 | 周志生 | 男 | 15080835025 |
26 | 王振 | 男 | 15332956909 |
27 | 林青 | 女 | 15080835019 |
28 | 史勤昌 | 男 | 15080835018 |
来源:泗水县医疗保障局