泗水县住房和城乡建设局2023年12月份行政检查台账
| 序号 | 企业(机构)名称 | 统一社会信用代码/注册号 | *检查实施机关 | *抽查检查类型 | *抽查检查日期 | *抽查检查结果 | *抽查任务名称 |
| 1 | 泗水鑫世纪不动产经纪有限公司 | 91370831MA3QP12Q0U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.11 | 未发现违规违法行为 | 房地产中介机构检查 |
| 2 | 泗水小飞房产店 | 92370831MACGBN9B3A | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.12 | 发现工作人员未佩戴工作牌,现场已整改 | 房地产中介机构检查 |
| 3 | 泗水佳宜房地产经纪有限公司君泰分店 | 91370831MACY0RN50C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 未发现违规违法行为 | 房地产中介机构检查 |
| 4 | 山东泗水金立得纸业有限公司 | 913708313445544000 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.14 | 未发现违法行为 | 房建工程检查 |
| 5 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 9137083055222079XB | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.15 | 未发现违法行为 | 房建工程检查 |
| 6 | 济宁天之和置业有限公司 | 91370831570470004Y | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.16 | 未发现违法行为 | 房建工程检查 |
| 7 | 李德赞 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.17 | 未发现问题 | 违规出租、转租、转借等行为 | |
| 8 | 李政 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.5 | 未发现问题 | 违规出租、转租、转借等行为 | |
| 9 | 刘福华 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.5 | 未发现问题 | 违规出租、转租、转借等行为 | |
| 10 | 牛文乐 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.5 | 未发现问题 | 违规出租、转租、转借等行为 | |
| 11 | 陈广霞 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 未发现问题 | 违规出租、转租、转借等行为 | |
| 12 | 李祥芹 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 未发现问题 | 违规出租、转租、转借等行为 | |
| 13 | 王萌 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 未发现问题 | 违规出租、转租、转借等行为 | |
| 14 | 冷希霞 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 未发现问题 | 违规出租、转租、转借等行为 | |
| 15 | 济宁九巨龙永兴物业服务有限公司泗水开发区分公司(御园) | 91370831MA958FTM7U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.05 | 未发现违法行为 | 物管小区检查 |
| 16 | 济宁九巨龙永兴物业服务有限公司泗水开发区分公司(水景苑) | 91370831MA958FTM7U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.10 | 未发现违法行为 | 物管小区检查 |
| 17 | 济宁九巨龙永兴物业服务有限公司泗水开发区分公司(美墅) | 91370831MA958FTM7U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.16 | 未发现违法行为 | 物管小区检查 |
| 18 | 泗水县三发舜和物业管理有限公司(三发北区) | 91370831062969597M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.19 | 未发现违法行为 | 物管小区检查 |
| 19 | 泗水县金瑞物业管理有限公司(金域中央) | 913708310629964645 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.22 | 未发现违法行为 | 物管小区检查 |
| 20 | 泗水县雅居物业管理有限公司(圣源新天地) | 91370831769725561R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.28 | 未发现违法行为 | 物管小区检查 |
| 21 | 金鼎湾 | 91370831579383759X | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.12 | 未发现违法行为 | 房地产销售机构检查 |
| 22 | 欧洲城 | 913708315830778427 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 未发现违法行为 | 房地产销售机构检查 |
| 23 | 盛世首府 | 913708316980570160 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 未发现违法行为 | 房地产销售机构检查 |
| 24 | 紫金府 | 91370831688268426R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 未发现违法行为 | 房地产销售机构检查 |
| 25 | 天下景城 | 91370831570470004Y | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 未发现违法行为 | 房地产销售机构检查 |
| 26 | 天下景城·和樾府 | 91370831570470004Y | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 未发现违法行为 | 房地产销售机构检查 |
| 27 | 福临城·幸福里 | 913708315552018421 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 未发现违法行为 | 房地产销售机构检查 |
| 28 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.24 | 合格 | 检查 |
| 29 | 无穷食品(泗水)有限公司 | 91370831MA3NP79G77 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.27 | 合格 | 检查 |
| 30 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.28 | 合格 | 检查 |
| 31 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.28 | 合格 | 检查 |
| 32 | 乾竞建设有限公司泗水分公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.28 | 合格 | 检查 |
| 33 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 四位一体检查 |
| 34 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 四位一体检查 |
| 35 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 四位一体检查 |
| 36 | 乾竞建设有限公司泗水分公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 四位一体检查 |
| 37 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 四位一体检查 |
| 38 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 四位一体检查 |
| 39 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 四位一体检查 |
| 40 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 四位一体检查 |
| 41 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.29 | 合格 | 检查 |
| 42 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.30 | 合格 | 检查 |
| 43 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.11.30 | 合格 | 检查 |
| 44 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.01 | 合格 | 检查 |
| 45 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.04 | 合格 | 检查 |
| 46 | 中建华胜建设有限公司 | 91510105MA6CCH6P3Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.04 | 下发整改 | 检查 |
| 47 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.04 | 下发整改 | 检查 |
| 48 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.05 | 合格 | 检查 |
| 49 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 四位一体检查 |
| 50 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 四位一体检查 |
| 51 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 四位一体检查 |
| 52 | 乾竞建设有限公司泗水分公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 四位一体检查 |
| 53 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 四位一体检查 |
| 54 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 四位一体检查 |
| 55 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 四位一体检查 |
| 56 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 四位一体检查 |
| 57 | 泗水金孟泉房地产开发有限公司 | 91370831MA3R7WEYXR | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 检查 |
| 58 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.06 | 合格 | 检查 |
| 59 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.09 | 合格 | 检查 |
| 60 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 合格 | 四位一体检查 |
| 61 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 合格 | 四位一体检查 |
| 62 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 合格 | 四位一体检查 |
| 63 | 乾竞建设有限公司泗水分公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 合格 | 四位一体检查 |
| 64 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 合格 | 四位一体检查 |
| 65 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 合格 | 四位一体检查 |
| 66 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 合格 | 四位一体检查 |
| 67 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 合格 | 四位一体检查 |
| 68 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.14 | 合格 | 检查 |
| 69 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.15 | 合格 | 检查 |
| 70 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 合格 | 检查 |
| 71 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 合格 | 检查 |
| 72 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 9137083055222079XB | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.19 | 合格 | 检查 |
| 73 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 合格 | 四位一体检查 |
| 74 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 合格 | 四位一体检查 |
| 75 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 合格 | 四位一体检查 |
| 76 | 乾竞建设有限公司泗水分公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 合格 | 四位一体检查 |
| 77 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 合格 | 四位一体检查 |
| 78 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 合格 | 四位一体检查 |
| 79 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 合格 | 四位一体检查 |
| 80 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 合格 | 四位一体检查 |
| 81 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.1 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 82 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.1 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 83 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.1 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 84 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.2 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 85 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.2 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 86 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.2 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 87 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.3 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 88 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.3 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 89 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.4 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 90 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.4 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 91 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.4 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 92 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.5 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 93 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.5 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 94 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.5 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 95 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.6 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 96 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.6 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 97 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.6 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 98 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.7 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 99 | 乾竞建设工程有限公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.7 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 100 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.7 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 101 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.8 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 102 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.8 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 103 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.8 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 104 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.9 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 105 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.9 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 106 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.9 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 107 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 108 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 109 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 110 | 山东昌隆建筑工程有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.11 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 111 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.11 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 112 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.11 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 113 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.12 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 114 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.12 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 115 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.12 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 116 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 117 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 118 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.13 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 119 | 乾竞建设工程有限公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.14 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 120 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.14 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 121 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.14 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 122 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.15 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 123 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.15 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 124 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.15 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 125 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.16 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 126 | 乾竞建设工程有限公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.16 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 127 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.16 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 128 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.17 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 129 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.17 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 130 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 911201161030636028 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.17 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 131 | 山东宏匠建筑装饰工程有限公司 | 91370811MA3MAFQE81 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 132 | 荣泰建设集团有限公司 | 913702117255633530 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 133 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.18 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 134 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.19 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 135 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.19 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 136 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.19 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 137 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 138 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 139 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 140 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.20 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 141 | 乾竞建设工程有限公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 142 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 143 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 144 | 山东九巨龙建设集团有限公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 145 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 146 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 147 | 山东九巨龙建设集团有限公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 148 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 149 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 150 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 151 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 152 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.24 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 153 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.24 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 154 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.24 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 155 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.25 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 156 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2023.12.25 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
