泗水县住房和城乡建设局2024年1月份行政检查台账
| 序号 | 企业(机构)名称 | 统一社会信用代码/注册号 | *检查实施机关 | *抽查检查类型 | *抽查检查日期 | *抽查检查结果 | *抽查任务名称 |
| 1 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.1 | 合格 | 检查 |
| 2 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.1 | 合格 | 检查 |
| 3 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.5 | 合格 | 检查 |
| 4 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.6 | 合格 | 检查 |
| 5 | 乾竞建设有限公司泗水分公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 合格 | 检查 |
| 6 | 中冶天工集团有限公司 | 91120118789363043U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 合格 | 检查 |
| 7 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 合格 | 检查 |
| 8 | 无穷食品(泗水)有限公司 | 91370831MA3NP79G77 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 合格 | 下发整改 |
| 9 | 山东泰乐健康产业发展有限公司 | 91370831MAC9PPK09F | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.22 | 合格 | 下发整改 |
| 10 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.14 | 合格 | 检查 |
| 11 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.16 | 合格 | 检查 |
| 12 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.18 | 合格 | 检查 |
| 13 | 无穷食品(泗水)有限公司 | 91370831MA3NP79G77 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.18 | 合格 | 下发整改 |
| 14 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.19 | 合格 | 检查 |
| 15 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.19 | 合格 | 检查 |
| 16 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.21 | 合格 | 检查 |
| 17 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 91370831MA3DAA1C0R | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.21 | 合格 | 检查 |
| 18 | 山东泰乐健康产业发展有限公司 | 91370831MAC9PPK09F | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.22 | 合格 | 检查 |
| 19 | 济宁齐昌金属材料有限公司 | 91370831MA7KMLG82N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.2 | 未发现违法行为 | 房建工程检查 |
| 20 | 济宁鸿鑫置业有限公司 | 913708316980570160 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.4 | 未发现违法行为 | 房建工程检查 |
| 21 | 山东泉源投资开发有限公司 | 913708316944190086 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 未发现违法行为 | 房建工程检查 |
| 22 | 中垦(泗水)市场开发有限公司 | 91370831MA3MAF104J | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 未发现违法行为 | 房建工程检查 |
| 23 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 9137083055222079XB | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.17 | 未发现违法行为 | 房建工程检查 |
| 24 | 泗水佳宜房地产经纪有限公司御园分店 | 91370831MACUD4CK80 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.4 | 未发现违规违法行为 | 泗水县房地产中介机构检查 |
| 25 | 泗水县缘之家房产店 | 92370831MABRMG4G10 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 未发现违规违法行为 | 泗水县房地产中介机构检查 |
| 26 | 泗水县有一家房产中介服务店 | 91370831MA94FT5U5P | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.11 | 未发现违规违法行为 | 泗水县房地产中介机构检查 |
| 27 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.1 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 28 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.1 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 29 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.1 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 30 | 乾竞建设工程有限公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.1 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 31 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.2 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 32 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.2 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 33 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.2 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 34 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.2 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 35 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.3 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 36 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.3 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 37 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.3 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 38 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.3 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 39 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.3 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 40 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.3 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 41 | 山东昌隆建筑工程有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.4 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 42 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.4 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 43 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.4 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 44 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.4 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 45 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.5 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 46 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 911201161030636028 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.5 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 47 | 山东宏匠建筑装饰工程有限公司 | 91370811MA3MAFQE81 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.5 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 48 | 荣泰建设集团有限公司 | 913702117255633530 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.5 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 49 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.5 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 50 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.6 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 51 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.6 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 52 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.7 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 53 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.7 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 54 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.7 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 55 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.8 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 56 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.8 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 57 | 乾竞建设工程有限公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.8 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 58 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.8 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 59 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.8 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 60 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 61 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 62 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 63 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 64 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.9 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 65 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 66 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 911201161030636028 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 67 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 68 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 69 | 山东九巨龙建设集团有限公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 70 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.10 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 71 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.11 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 72 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.11 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 73 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.11 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 74 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.12 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 75 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.12 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 76 | 乾竞建设工程有限公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.12 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 77 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.12 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 78 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.13 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 79 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.13 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 80 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 911201161030636028 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.14 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 81 | 山东宏匠建筑装饰工程有限公司 | 91370811MA3MAFQE81 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.14 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 82 | 荣泰建设集团有限公司 | 913702117255633530 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.15 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 83 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.15 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 84 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.15 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 85 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.15 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 86 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.16 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 87 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.16 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 88 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.16 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 89 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.16 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 90 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.17 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 91 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.17 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 92 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.17 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 93 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.17 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 94 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.17 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 95 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.18 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 96 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.18 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 97 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.18 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 98 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.18 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 99 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91370800165941861Q | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.18 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 100 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 911201161030636028 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.19 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 101 | 山东宏匠建筑装饰工程有限公司 | 91370811MA3MAFQE81 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.19 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 102 | 荣泰建设集团有限公司 | 913702117255633530 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.19 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 103 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.19 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 104 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.19 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 105 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.20 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 106 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.20 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 107 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.20 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 108 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.20 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 109 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 110 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 111 | 山东九巨龙建设集团有限公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 112 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 113 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.21 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 114 | 山东九巨龙建设集团有限公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 115 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 116 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 117 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 118 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.22 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 119 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 120 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 121 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 122 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 123 | 山东九巨龙建设集团有限公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 124 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.23 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 125 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.24 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 126 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.24 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 127 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司泗水分公司 | 91370811165943859W | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.24 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 128 | 乾竞建设工程有限公司 | 91350481MA32XXJF8N | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.24 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 129 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.25 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 130 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.25 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 131 | 福建南睦建筑有限公司 | 91350624156749376U | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.25 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 132 | 济宁展浩建设工程有限公司 | 91370827MA3T6PPH8C | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.25 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 133 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.25 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 134 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.25 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 135 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 91370831MA3C2PQQ06 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.26 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 136 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.26 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 137 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.26 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 138 | 山东昌隆建设集团有限公司 | 913708317478154192 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.27 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 139 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.27 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 140 | 江苏瑞义成建设工程有限公司 | 91321302MA1QEL8M7M | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.27 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 141 | 济宁融旺建筑工程有限公司 | 91370831MA3PD69XXN | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.28 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 142 | 山东京隆建设工程有限公司 | 91370800MA3RANYN9D | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.28 | 发现问题,立即整改 | 房屋建筑工地安全生产及扬尘治理 |
| 143 | 欧洲城 | 913708315830778427 | 泗水县住房和城乡建设局 | 检查 | 2024.1.12 | 未发现违法行为 | 房地产销售机构检查 |
