| 索引号: | 113708310043365645/2024-02946 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县卫生健康局 | 组配分类: | 监督检查 |
| 成文日期: | 2024-10-09 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县卫生健康局2024年职业卫生第三季度日常监督汇总表
序号 | 单位名称 | 负责人 | 监督日期 | 执法单位 | 是否制作监督意见书 | 处罚文号 | 营业状态 |
1 | 山东泗水山岭石材厂 | 孙立左 | 2024/08/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
2 | 泗水县腾龙石材有限公司 | 刘凯 | 2024/08/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
3 | 山东泗水鼎力石材有限公司 | 刘彦苹 | 2024/08/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
4 | 山东泗水泰和石材有限公司 | 栾志刚 | 2024/08/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
5 | 山东通达盛石材有限公司 | 樊文君 | 2024/08/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
6 | 泗水县泰恒石材有限公司 | 栾耀 | 2024/08/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
7 | 泗水利丰食品有限公司 | 陈红岩 | 2024/08/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
8 | 济宁娃哈哈饮料有限公司 | 王喜平 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
9 | 曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司 | 孔德锋 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
10 | 山东银河生物科技有限公司 | 杨金奎 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
11 | 泗水圣源热点有限公司 | 赵涛 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
12 | 山东鑫晟生物技术股份有限公司 | 姜开岭 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
13 | 泗水凯特玩具有限公司 | 徐兰亭 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
14 | 泗水泰然捅业有限公司 | 许崇岭 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
15 | 山东勇嘉包装科技股份有限公司 | 高勇 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
16 | 山东远大包装股份有限公司 | 李胜新 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
17 | 泗水县创益满劳保用品加工有限公司 | 杨卫超 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
18 | 山东泗水金诚达纸业有限公司 | 王立芳 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
19 | 泗水腾兆门窗加工厂 | 王艳 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
20 | 山东锐远漆业有限公司 | 朱文婷 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
21 | 泗水县城拓劳保用品有限公司 | 周卫华 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
22 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 王德定 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
23 | 济宁天普阳光饲料有限公司 | 史效华 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
24 | 山东大山不锈钢制品有限公司 | 张照龙 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
25 | 泗水县兴甫水泥制品有限公司 | 孙甲瑞 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
26 | 济宁迈瑞机械有限公司 | 吕宁 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
27 | 山东高旭新材料有限公司赵家庄矿 | 夏吉华 | 2024/08/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
28 | 山东和顺毛绒玩具有限公司 | 陆炳华 | 2024/08/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
29 | 泗水金河环保材料有限公司 | 尹逊军 | 2024/08/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
30 | 山东金博石材有限公司 | 董瑞平 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
31 | 泗水县吉庆彩印有限公司 | 朱吉庆 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
32 | 山东省泗水县兄弟石材厂 | 刘新动 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
33 | 泗水县柘沟镇伟彬石材厂 | 王茂军 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
34 | 泗水县玉磊石材厂 | 王富磊 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
35 | 泗水县金龙石材厂 | 宫元平 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
36 | 泗水县柘沟镇金川石材厂(一厂) | 高腾 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
37 | 泗水县玉坤石材厂 | 刘坤 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
38 | 泗水县宏源玻璃纤维厂 | 陈祥广 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
39 | 泗水县恒利石材厂 | 李阳阳 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
40 | 泗水县圣鑫耐火材料有限公司 | 孔祥民 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
41 | 山东泗水宏丰石材有限公司 | 李艳民 | 2024/08/08 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
42 | 山东博成机电设备有限公司 | 尚如乐 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
43 | 济宁海中再生资源有限公司 | 汪洋 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
44 | 泗水丰和机械厂 | 张金美 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
45 | 济宁城南机床附件有限公司 | 杨永广 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
46 | 山东新元机械股份有限公司 | 张明珠 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
47 | 山东奥美特精密机械制造有限公司 | 杨猛 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
48 | 泗水昊天纸业有限公司 | 温相凯 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
49 | 济宁中联水泥有限公司 | 刘尊科 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
50 | 山东省泗水县圣昌肉制品有限公司 | 张显波 | 2024/08/05 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
51 | 山东味珍食品有限公司 | 王坤 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
52 | 济宁中科矿山机械厂 | 徐伯民 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
53 | 山东七槐防爆电器有限公司 | 崔委平 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
54 | 济宁环山饲料有限公司 | 王学强 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
55 | 济宁奥斯特服装股份有限公司 | 于修虎 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
56 | 泗水洪强水泥制品有限公司 | 乔友敏 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
57 | 山东倍塔生物科技有限公司 | 张秀荣 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
58 | 山东爬架建筑科技有限公司 | 康建国 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
59 | 济宁鸿润食品股份有限公司金庄分公司 | 王德定 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
60 | 山东宏大伟业包装股份有限公司 | 王利民 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
61 | 山东欣怡翔精密机械制造有限公司 | 孙建 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
62 | 山东鲁康光纤通信有限公司 | 许彬 | 2024/08/07 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
63 | 山东省润和酒业有限公司 | 司光明 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
64 | 泗水县奥东玻璃制品有限公司 | 张凤良 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
65 | 济宁海螺水泥有限责任公司 | 秦宏基 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
66 | 泗水县成铭石材有限公司 | 孙令成 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
67 | 泗水县广瑞石材有限公司 | 陈国华 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
68 | 泗水县鑫亿磊 | 吴开洪 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
69 | 泗水县瑞昌石材有限公司 | 林化昌 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
70 | 泗水华磊石材有限公司 | 高兆现 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
71 | 泗水县和信石材有限公司 | 刘臣 | 2024/08/06 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
72 | 泗水县束晨玻璃纤维厂 | 束立配 | 2024/07/09 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
73 | 山东泗水鲁陶工艺品有限公司 | 姜茂功 | 2024/07/09 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
74 | 山东泗水恭发石材有限公司 | 宋华超 | 2024/07/09 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
75 | 泗水县佳艺石材厂 | 刘哲 | 2024/07/09 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
76 | 泗水县刚磊石材有限公司 | 孙廷珍 | 2024/07/09 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
77 | 山东鑫鑫石材有限公司 | 李长凤 | 2024/07/09 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 |
来源:泗水县卫生健康局