| 索引号: | 11370831004429824J/2024-04333 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2024-12-30 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2024年11月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 2024年11月泗水县经济社会主要指标完成情况 | ||||||
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值(前三季度) | 165.76 | 4.7 | 14 | 5.8 | 5.6 | 4.8 |
| 第三产业增加值(前三季度) | 83.19 | 6.9 | 7 | 7.0 | 4.9 | 4.7 |
| 规上工业增加值 | — | -1.7 | 13 | 7.4 | 8.3 | 5.8 |
| 规上工业营业收入 (1-10月) | 113.83 | -2.53 | 6 | -2.83 | 2.97 | 1.9 |
| 规上工业利润(1-10月) | 1.18 | -64.11 | 12 | -34.27 | -8.27 | -4.3 |
| 固定资产投资 | — | -54.9 | 14 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |
| #房地产开发投资 | 20.7 | -23.2 | 12 | -9.8 | -11.3 | -10.4 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | 111.53 | 5.0 | 14 | 6.9 | 5.2 | 3.3 |
| 一般公共预算收入 | 14.58 | 7.0 | 1 | 4.6 | 3.6 | -0.6 |
| 税收收入 | 8.96 | -0.7 | 2 | -4.0 | -3.1 | -3.9 |
| 一般公共预算支出 | 39.10 | 4.6 | 3 | -1.4 | 0.5 | 2.8 |
| 进出口总额 | 18.96 | 54.50 | 3 | 23.0 | 3.1 | 4.9 |
| #出口 | 16.59 | 42.10 | 6 | 26.6 | 6.9 | 6.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 398.80 | 12.4 | — | 12.3 | 9.1 | 6.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 239.04 | 13.2 | — | 12.9 | 9.6 | 7.2 |
| 全体居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 20843 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.4 | 4.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 27456 | 5.3 | 6 | 5.2 | 4.7 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 15604 | 6.7 | 4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
来源:泗水县统计局