2024年泗水县发改局执法人员名录
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 |
| 1 | 王伟 | 男 | 15080803001 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 2 | 王峰 | 男 | 15080803002 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 3 | 岳磊 | 男 | 15080803003 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 4 | 王义星 | 男 | 15080803004 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 5 | 简军 | 男 | 15080803005 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 6 | 乔春玉 | 女 | 15080803006 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 7 | 周长欢 | 男 | 15080803007 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 8 | 孙康 | 男 | 15080803008 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 9 | 崔凯 | 男 | 15080803009 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 10 | 王学峰 | 男 | 15080803010 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 11 | 王彬 | 男 | 15080803011 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 12 | 胡晓东 | 男 | 15080803012 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 13 | 腾孝勇 | 男 | 15080803013 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 14 | 陈滕 | 女 | 15080803014 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 15 | 王永贵 | 男 | 15080803015 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 16 | 谢蒙 | 男 | 15080803016 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 17 | 王兰 | 女 | 15080803017 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 18 | 孔德峰 | 男 | 15080803018 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 19 | 渠晨 | 男 | 15080803020 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 20 | 张龙志 | 男 | 15080803021 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
| 21 | 毛朋 | 男 | 15080803022 | 济宁市泗水县 | 泗水县发展和改革局 |
来源:泗水县发展和改革局