| 索引号: | 113708310043365645/2024-02157 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县卫生健康局 | 组配分类: | 监督检查 |
| 成文日期: | 2024-06-25 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县卫生健康局2024年公共场所第二季度日常监督统计表
序号 | 单位名称 | 负责人 | 监督时间 | 执法单位 | 是否制作监督意见书责令整改 | 处罚文号 | 营业状态 | |||||||||
1 | 泗水县艳玲美发造型工作室 | 张金华 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
2 | 泗水县济河办时尚王国美发店 | 冯云广 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
3 | 泗水县绿景福帝商务酒店 | 乔元正 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
4 | 泗水县济河办纬生堂美容养生馆 | 颜景平 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
5 | 泗水县玄琪美容美体养生中心 | 蒋玉玲 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
6 | 泗水县华青烫染造型店 | 刘安营 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
7 | 泗水县济河办芬芳丽人美容院 | 王广芬 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
8 | 泗水县洋琳养生馆 | 秦玲 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
9 | 泗水县纳美一生美容养生店 | 梁鲁双 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
10 | 泗水县玉娇美容美体中心 | 武志娇 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
11 | 泗水县栖花里美容店 | 董玉芝 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
12 | 泗水县依诺美容养生所 | 王晓 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
13 | 泗水县鑫悦阁美容馆 | 王会娟 | 2024/6/24 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
14 | 泗水县苗馆镇文怡美容美体养生馆 | 王秀 | 2024/06/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
15 | 泗水县斌斌造型发艺工作室 | 刘培彬 | 2024/06/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
16 | 泗水县壹周美学美容美体店 | 渠艳艳 | 2024/06/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
17 | 泗水县明珠水上乐园 | 王燕 | 2024/06/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
18 | 泗水县春雅小资美容养生店 | 王华楠 | 2024/06/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
19 | 泗水县圣源酒店有限公司阅湖山庄 | 兰志盈 | 2024/06/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
20 | 泗水县奢莲肌肤生活美容中心 | 宋培华 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
21 | 泗水县豆肌美容养生馆 | 冯玉梅 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
22 | 泗水县济河办文文美容美体养生会所 | 侯雯雯 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
23 | 泗水县泉林镇思娇丽舍美容养生店 | 陈丽 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
24 | 泗水县济河办欣丽美发店 | 杨瑞珍 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
25 | 泗水三发悦榕假日酒店管理有限公司 | 肖玲 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
26 | 泗水县尚宏美容美体店 | 翟自荣 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
27 | 泗水县泉林镇水依人美容养生馆 | 李玲芬 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
28 | 泗水县泉林镇御苑宾馆 | 刘传芹 | 2024/06/19 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
29 | 泗水县济河办董记发型设计店 | 董福霞 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
30 | 泗水县发一名养发馆 | 张庆兰 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
31 | 泗水县泉林镇美格造型工作室 | 李越 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
32 | 泗水县泗张镇你好漂亮美容美发店 | 宋平兰 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
33 | 山东省臻颜美学美业有限公司 | 张佩 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
34 | 泗水县霖霖美发造型店 | 郝宏文 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
35 | 泗水县美妍世家美容美体店 | 孔鹃 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
36 | 泗水县中册镇女子美容养生馆 | 杜金娥 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
37 | 泗水县泗河办逆时空美容院 | 刘翠 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
38 | 泗水县杨柳镇天源酒店 | 翟恒新 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
39 | 泗水县鑫和磊美发造型店 | 徐文俊 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
40 | 泗水县花里目间美容店 | 许岁岁 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
41 | 泗水县济河办炫彩发艺店 | 单传敏 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
42 | 泗水县济河办秘红水女子护肤中心 | 刘洁 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
43 | 泗水县泗河办金麦商务宾馆 | 朱丙祥 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
44 | 泗水县喜理理发店 | 陈红伟 | 2024/06/18 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
45 | 泗水县爱丽美妆用品店 | 张丽娟 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
46 | 泗水县简慕烫染理发店 | 蒋洪恩 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
47 | 泗水县金蔓雨美容美体中心 | 高云云 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
48 | 泗水县蔡慧艾灸养生馆 | 蔡慧 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
49 | 山东新华书店集团有限公司泗水分公司 | 陈红军 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
50 | 泗水县高峪镇兴达五金店 | 李林元 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
51 | 泗水县星村镇欧梵造型工作室 | 张喆 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
52 | 泗水县柘沟镇丽丽理发店 | 杨红霞 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
53 | 泗水县传香旅馆农家院 | 朱传香 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
54 | 泗水县华村镇宏运宾馆 | 张洪杰 | 2024/06/17 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
55 | 泗水县凤茂美容养生店 | 渠祥凤 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
56 | 泗水县欧仙妮养生保健服务店 | 岳云 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
57 | 泗水县济河办静雅美容中心 | 赵宁 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
58 | 泗水县济河办新丝路美容美发店 | 张桂艳 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
59 | 泗水县济河办悦颜养生店 | 张红玲 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
60 | 泗水县蓝晏之谜美容养生店 | 许云华 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
61 | 泗水县济河办纤瘦美容美体养生店 | 刘金焕 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
62 | 泗水县欲倾城美甲美睫坊 | 李福丽 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
63 | 泗水县济河办一阳化妆品店 | 李娜 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
64 | 泗水县济河办一阳化妆品店 | 李娜 | 2024/06/14 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
65 | 泗水县安心妈妈孕婴用品店 | 蔡婷 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
66 | 山东儒兴龙湾产业发展有限公司 | 韦凯 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
67 | 泗水县蓝晏之谜化妆品店 | 扎大妹 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
68 | 泗水县匠心理发馆 | 孔祥浙 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
69 | 泗水县芬度化妆品专卖店 | 李华 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
70 | 泗水县济河办培爱理发店 | 尤培爱 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
71 | 泗水县泗河办金麦商务宾馆 | 朱丙祥 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
72 | 泗水三三两两美睫美甲店 | 徐建 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
73 | 泗水县丝语造型店 | 高佑刚 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
74 | 泗水初见美容美甲工作室 | 张若惜 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
75 | 泗水县济河办银美美发店 | 严桂银 | 2024/06/13 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
76 | 泗水县济河办美凝诗美容美体店 | 谢风清 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
77 | 泗水县俏佳林美容美体馆 | 单林林 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
78 | 泗水县济河办钰见美美容美发中心 | 张萍 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
79 | 泗水县东昵专业理发店 | 翟自爱 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
80 | 泗水县好声音音乐量贩 | 张学良 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
81 | 泗水县甲忆美甲美睫店 | 姜恒欣 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
82 | 泗水县怡人皮肤管理中心 | 单聪聪 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
83 | 泗水县君祥快捷酒店有限公司 | 徐宏刚 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
84 | 泗水县泗河办清欢美发造型工作店 | 任玉真 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
85 | 泗水县甲壳先生美肤馆 | 何磊 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
86 | 泗水县喜遇美甲美睫店 | 夏寒 | 2024/06/12 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
87 | 泗水县济河办首艺造型理发店 | 钱兴霞 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
88 | 泗水县泗河办梵度瑜伽馆 | 单林林 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
89 | 泗水县聚源阁美容养生店 | 刘景霞 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
90 | 泗水县美凝诗养生馆 | 丁新敏 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
91 | 泗水县轻颜皮肤管理中心 | 李凯莉 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
92 | 泗水县莲莲生活美容馆 | 马洪莲 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
93 | 济宁万家河畔酒店有限公司 | 王强 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
94 | 泗水县泗河办雅之韵美容院 | 杨娜 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
95 | 泗水县薇澜皮肤管理中心 | 周靖依 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
96 | 泗水县中泥坊皮肤管理店 | 杨晓睿 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
97 | 泗水县招财童童化妆品店 | 张童 | 2024/06/11 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
98 | 泗水县铂金汉宫娱乐会所 | 王跃 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
99 | 泗水县鼎绮淏玉减肥美容养生馆 | 蔡祥利 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
100 | 泗水县济河办陈兴菊美容店 | 陈兴菊 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
101 | 泗水县千悦美容养生馆 | 孙然 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
102 | 泗水华联超市有限公司时代大厦店 | 刘艳 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
103 | 泗水县济河办梵希美容美发造型店 | 陈义 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
104 | 泗水县美君理发店 | 闫洪娥 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
105 | 泗水县济河办塑美美发店 | 兰成燕 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
106 | 泗水县泗河办洪霞美容美发店 | 杨洪霞 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
107 | 泗水县泗河办新美理发店 | 杨洪霞 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
108 | 泗水县尚美美容养生店 | 李娜 | 2024/05/30 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
109 | 泗水县爱尚微眉芳美甲纹绣店 | 孔伟 | 2024/05/29 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
110 | 山东三合灸韵文化传播有限公司 | 陈鸣 | 2024/05/29 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
111 | 泗水县济河办珊珊美容店 | 杜微 | 2024/05/29 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
112 | 泗水县梓悦酒店管理有限公司 | 王英利 | 2024/05/29 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
113 | 泗水县惜惜美容养生馆 | 张长梅 | 2024/05/29 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
114 | 泗水县济河办秀青春美甲美睫店 | 程玉洁 | 2024/05/29 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
115 | 泗水县王子二店专业美发店 | 李贺 | 2024/05/29 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
116 | 泗水县美尚爱美容店 | 宋贤芝 | 2024/05/29 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
117 | 泗水县粱小粱美容养生馆 | 粱艳 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
118 | 泗水县魏魏美容美体中心 | 翟秀 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
119 | 泗水县济河办何记理发店 | 何宝虎 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
120 | 泗水县济河办世纪头领美发店 | 宓锡宝 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
121 | 泗水县嘿嘿美容美体店 | 张元梅 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
122 | 泗水县玉鼎和胜生活美容服务馆 | 曹慧 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
123 | 泗水县济河办明娜美容美发店 | 张明娜 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
124 | 泗水县泗河办马兰美容美发店 | 马兰 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
125 | 泗水县佳合雅馨美容养生中心 | 吴亚男 | 2024/05/28 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
126 | 泗水县泉林镇鑫泉宾馆 | 刘道芳 | 2024/05/27 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
127 | 泗水县泉林镇新世纪联合购物广场 | 孙法奎 | 2024/05/27 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
128 | 泗水县泉林镇御苑宾馆 | 刘传芹 | 2024/05/27 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
129 | 泗水佳音商贸有限公司 | 相佳诺 | 2024/05/27 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
130 | 泗水县泗河办阿雪理发店 | 宋海燕 | 2024/05/27 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
131 | 泗水县春雅美容美体养生所 | 吕孝艳 | 2024/05/27 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
132 | 泗水县泉林镇美丽元素美容美体工作室 | 蒋瑞鹤 | 2024/05/27 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
133 | 泗水县泗河办波波化妆品零售店 | 李波 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
134 | 泗水县天之蕴养生馆 | 颜新华 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
135 | 泗水县泗河办康安宝贝孕婴用品店 | 王宏 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
136 | 泗水县泗河办婴贝儿孕婴用品店 | 王宏 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
137 | 泗水县卡诗美容美体店 | 郝亚洲 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
138 | 泗水县鑫和磊美发造型店 | 徐文俊 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
139 | 泗水县泗河办沐色美发造型店 | 兰艳艳 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
140 | 泗水县鑫丽美容化妆品店 | 张荣杰 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
141 | 泗水县泗河办碧海幽兰美容护肤中心 | 吴海兰 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
142 | 泗水县泗河办安澜美容院 | 王宏玉 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
143 | 泗水县泗河办卉毅美容养生馆 | 张瑜 | 2024/05/23 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
144 | 泗水县泗河办姗姗天蕴美容院 | 孟珊珊 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
145 | 泗水县泗河办医美世家美容店 | 丁艳芬 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
146 | 泗水县蓝妍养生减肥馆 | 曹凌焕 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240522005 | 正常 | |||||||||
147 | 泗水县泗河办简艺美美发店 | 冯珊 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240522004 | 正常 | |||||||||
148 | 泗水县莺莺美容美发店 | 周传英 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240522003 | 正常 | |||||||||
149 | 泗水县文秀源自然美容养生馆 | 王辉英 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240522002 | 正常 | |||||||||
150 | 泗水县桑妮美容养生店 | 杨菊 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240522001 | 正常 | |||||||||
151 | 泗水县泗河办红石榴美容养生中心 | 宋丹丹 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
152 | 泗水县好姿态美学美容中心 | 陈敏 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
153 | 泗水县泗河办童颜美容护肤中心 | 吕孝冉 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
154 | 泗水县泗河办小羽美容店 | 张金香 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
155 | 泗水县春雅美容店 | 冯园园 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
156 | 泗水县泗河办美靓发艺造型店 | 王军霞 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
157 | 泗水县泗河办士清美发店 | 李士清 | 2024/05/22 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
158 | 泗水县金洁美容美发服务店 | 楚祥阁 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
159 | 泗水县泗河办纤手美发造型工作室 | 孙飞 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240521004 | 正常 | |||||||||
160 | 泗水美咖造型店 | 王晓 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240521003 | 正常 | |||||||||
161 | 泗水净颜社美肤社 | 李明丽 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240521002 | 正常 | |||||||||
162 | 泗水县宣美发艺造型店 | 贺广英 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240521001 | 正常 | |||||||||
163 | 泗水县济河办维娜美容馆 | 李艳香 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
164 | 泗水县济河办怡玥养生馆 | 徐会玲 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
165 | 泗水县悦颜纬生堂美容美甲店 | 王海青 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
166 | 泗水县济河办一二三孕婴生活馆 | 宫瑞芝 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
167 | 泗水县老亓理发店 | 亓久正 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
168 | 泗水县济河办雯儿美学女子形象工作室 | 兰雯雯 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
169 | 泗水县济河办天玺美容美发 | 李秀菊 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
170 | 泗水县绅士狗美容店 | 余磊磊 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
171 | 泗水县佩妮诗美容养生店 | 王晓寒 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
172 | 泗水县希莱雅生活服务有限公司 | 王常阁 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
173 | 泗水县济河办尚俊发屋 | 仲伟俊 | 2024/05/21 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
174 | 泗水县泗河办兴源浴池 | 王衍宾 | 2024/05/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
175 | 泗水县泗河办东辰美发造型店 | 李垚 | 2024/05/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
176 | 泗水县王子一美发造型中心 | 李贺 | 2024/05/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
177 | 泗水县泗河办妆伴人生化妆品店 | 谷宁 | 2024/05/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
178 | 泗水县泗河办熙婕妤化妆品经销店 | 周燕 | 2024/05/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
179 | 泗水县森屿养生保健馆 | 高飞 | 2024/05/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||
180 | 泗水县泗河办前卫美发店 | 苏伟华 | 2024/05/20 | 泗水县卫生健康综合执法大队 | 有 | 20240520003 | 正常 | |||||||||
