泗水县应急局2024年度“双随机、一公开”抽查人员名录库
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 |
| 1 | 杨泽华 | 男 | 15080824065 | 职员 |
| 2 | 朱永新 | 男 | 15080824037 | 职员 |
| 3 | 王同雷 | 男 | 15080824074 | 职员 |
| 4 | 贺飞 | 男 | 15080824015 | 副科长 |
| 5 | 乔元晓 | 男 | 15080824008 | 职员 |
| 6 | 颜廷秋 | 男 | 15080824025 | 中队长 |
| 7 | 陈德铜 | 男 | 15080824045 | 职员 |
| 8 | 王清 | 男 | 15080824001 | 局长 |
| 9 | 张容容 | 女 | 15080824060 | 科员 |
| 10 | 胡修民 | 男 | 15080824044 | 职员 |
| 11 | 王杰 | 男 | 15080824042 | 职员 |
| 12 | 韩飞 | 男 | 15080824027 | 副科长 |
| 13 | 李锋 | 男 | 15080824055 | 主任 |
| 14 | 张勇 | 男 | 15080824054 | 职员 |
| 15 | 杜晋 | 男 | 15080824068 | 副局长 |
| 16 | 马荣慧 | 男 | 15080824030 | 科员 |
| 17 | 王超 | 男 | 15080824024 | 科员 |
| 18 | 罗璇 | 女 | 15080824066 | 职员 |
| 19 | 杜现彬 | 男 | 15080824039 | 职员 |
| 20 | 方振 | 男 | 15080824072 | 职员 |
| 21 | 孔文 | 男 | 15080824031 | 职员 |
| 22 | 王继富 | 男 | 15080824071 | 科员 |
| 23 | 王超 | 男 | 15080824075 | 职员 |
| 24 | 尹鲲鹏 | 男 | 15080824035 | 职员 |
| 25 | 刘杨 | 男 | 15080824056 | 科员 |
| 26 | 孔祥盼 | 女 | 15080824059 | 科员 |
| 27 | 楚宁宁 | 女 | 15080824049 | 科长 |
| 28 | 乔燕 | 女 | 15080824003 | 科长 |
| 29 | 夏艳辉 | 男 | 15080824009 | 科员 |
| 30 | 徐彬 | 男 | 15080824061 | 科员 |
| 31 | 邢丙生 | 男 | 15080824033 | 职员 |
| 32 | 杨强 | 男 | 15080824016 | 科员 |
| 33 | 田开慧 | 女 | 15080824006 | 主任科员 |
| 34 | 于兵 | 男 | 15080824026 | 职员 |
| 35 | 孙启彬 | 男 | 15080824057 | 四级主任科员 |
| 36 | 杨玉栋 | 男 | 15080824032 | 主任科员 |
| 37 | 王丰 | 男 | 15080824070 | 副主任 |
| 38 | 褚维华 | 男 | 15080824063 | 科员 |
| 39 | 杨朋 | 男 | 15080824041 | 职员 |
| 40 | 尹涛 | 男 | 15080824050 | 科员 |
| 41 | 张翠 | 女 | 15080824005 | 副科长 |
| 42 | 沙琛 | 男 | 15080824019 | 副大队长 |
| 43 | 孔庆顺 | 男 | 15080824007 | 科长 |
| 44 | 杜芳明 | 男 | 15080824051 | 科员 |
| 45 | 杨扬 | 男 | 15080824017 | 主任 |
| 46 | 杨凯 | 男 | 15080824073 | 职员 |
| 47 | 张通 | 男 | 15080824062 | 职员 |
| 48 | 宋尚勇 | 男 | 15080824029 | 科员 |
| 49 | 李建峰 | 男 | 15080824012 | 副主任 |
| 50 | 张宁 | 男 | 15080824036 | 职员 |
| 51 | 张烽 | 男 | 15080824011 | 主任 |
| 52 | 李霞 | 女 | 15080824014 | 副科长 |
| 53 | 柳恒 | 男 | 15080824018 | 副科长 |
| 54 | 杨坤 | 男 | 15080824040 | 职员 |
| 55 | 丁健 | 男 | 15080824067 | 副局长 |
| 56 | 张峰 | 男 | 15080824010 | 科长 |
| 57 | 李峰 | 男 | 15080824013 | 科长 |
| 58 | 王宝君 | 男 | 15080824002 | 主任科员 |
| 59 | 王孝光 | 男 | 15080824021 | 副科长 |
| 60 | 孟凯 | 男 | 15080824034 | 职员 |
| 61 | 彭杨 | 男 | 15080824076 | 科员 |
| 62 | 李德煊 | 男 | 15080824069 | 副局长 |
| 63 | 段贵亮 | 男 | 15080824052 | 科员 |
| 64 | 马新路 | 男 | 15080824028 | 主任 |
| 65 | 王瑞 | 男 | 15080824023 | 副主任 |
| 66 | 吴鑫远 | 男 | 15080824058 | 科员 |
| 67 | 相龙帅 | 男 | 15080824043 | 职员 |
| 68 | 滕孝振 | 男 | 15080824020 | 科员 |
| 69 | 齐高领 | 男 | 15080824047 | 职员 |
| 70 | 王海 | 男 | 15080824022 | 科员 |
| 71 | 马力 | 男 | 15080824046 | 职员 |
| 72 | 刘涛 | 男 | 15080824004 | 科长 |
| 73 | 杨腾 | 男 | 15080824053 | 科员 |
| 74 | 李庆刚 | 男 | 15080824064 | 职员 |
| 75 | 李玉磊 | 男 | 15080824038 | 职员 |
来源:泗水县应急管理局