| 索引号: | 11370831004336521P/2024-02625 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县自然资源和规划局 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2024-08-22 | 废止日期: | |
| 有效性: |
建设工程规划许可证批后公示
我局已核发城投柳岸春风项目1#-3#住宅楼、5#-13#住宅楼、15#-23#住宅楼、25#-27#住宅楼、28#南入户大堂、29#-31#配电间、32#东入口、地下车库的建设工程规划许可证,依照《山东省城乡规划条例》有关规定,现予以公示。
编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 发证日期 |
建字第370831202400061号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 1#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 6236㎡(地上5361㎡,地下875㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400062号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 2#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 6236㎡(地上5361㎡,地下875㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400063号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 3#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 6583㎡(地上5682㎡,地下901㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400064号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 5#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 3706㎡(地上3176㎡,地下530㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400065号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 6#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 4983㎡(地上4015㎡,地下968㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400066号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 7#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 3706㎡(地上3176㎡,地下530㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400067号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 8#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 3706㎡(地上3176㎡,地下530㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400068号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 9#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 6650㎡(地上5682㎡,地下968㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400069号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 10#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 3706㎡(地上3176㎡,地下530㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400070号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 11#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 5539㎡(地上4571㎡,地下968㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400071号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 12#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 4074㎡(地上3366㎡,地下708㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400072号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 13#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 3917㎡(地上3366㎡,地下551㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400073号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 15#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 9577㎡(地上8693㎡,地下884㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400074号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 16#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 9536㎡(地上8642㎡,地下894㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400075号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 17#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 3917㎡(地上3366㎡,地下551㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400076号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 18#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 3917㎡(地上3366㎡,地下551㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400077号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 19#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 9647㎡(地上8763㎡,地下884㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400078号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 20#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 7387㎡(地上6714㎡,地下673㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400079号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 21#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 9577㎡(地上8693㎡,地下884㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400080号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 22#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 4972㎡(地上4524㎡,地下448㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400081号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 23#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 4972㎡(地上4524㎡,地下448㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400082号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 25#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 10195㎡(地上9252㎡,地下943㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400083号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 26#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 6720㎡(地上6154㎡,地下566㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400084号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 27#住宅楼 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 10195㎡(地上9252㎡,地下943㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400085号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 28#南入户大堂 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 2538㎡(地上1618㎡,地下920㎡) | 2024.8.20 |
建字第370831202400086号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 29#配电间 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 200㎡ | 2024.8.20 |
建字第370831202400087号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 30#配电间 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 200㎡ | 2024.8.20 |
建字第370831202400088号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 31#配电间 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 200㎡ | 2024.8.20 |
建字第370831202400089号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 32#东入口 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 42㎡ | 2024.8.20 |
建字第370831202400090号 | 山东泉源投资开发有限公司 | 城投柳岸春风 地下车库 | 泗水县圣安路东、泉儒路北 | 41203㎡ | 2024.8.20 |
泗水县自然资源和规划局
2024年8月22日
来源:泗水县自然资源和规划局