| 索引号: | 11370831004429824J/2025-04563 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2025-01-27 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2024年12月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 2024年12月泗水县经济社会主要指标完成情况 | ||||||
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值 | 233.83 | 4.7 | 14 | 5.8 | 5.6 | 5.0 |
| 第三产业增加值 | 110.67 | 7.3 | 3 | 6.8 | 4.9 | 5.0 |
| 规上工业增加值 | — | -6.1 | 13 | 7.5 | 8.3 | 5.8 |
| 规上工业营业收入 (1-11月) | 125.67 | -4.28 | 6 | -2.83 | 2.98 | 1.8 |
| 规上工业利润(1-11月) | 2.40 | -47.28 | 11 | -22.35 | -5.81 | -4.7 |
| 固定资产投资 | — | -57.2 | 14 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| #房地产开发投资 | 22.8 | -16.0 | 10 | -10.9 | -11.7 | -10.6 |
| 社会消费品零售总额 | 139.50 | -1.9 | 14 | 6.5 | 5.0 | 3.5 |
| 一般公共预算收入 | 15.26 | 6.4 | 4 | 4.5 | 3.3 | |
| 税收收入 | 9.21 | -3.1 | 7 | -3.8 | -3.6 | |
| 一般公共预算支出 | 43.50 | -1.9 | 12 | 2.2 | 3.9 | |
| 进出口总额 | 24.32 | 60.00 | 2 | 22.1 | 3.5 | 5.0 |
| #出口 | 21.50 | 54.40 | 5 | 25.9 | 7.1 | 7.1 |
| 金融机构本外币存款余额 | 399.65 | 11.4 | — | 12.3 | 8.7 | 6.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 245.18 | 16.0 | — | 12.4 | 9.0 | 7.2 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | 27132 | 5.4 | 12 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 35734 | 4.7 | 12 | 5.1 | 4.8 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 20319 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
来源:泗水县统计局