| 索引号: | 11370831004336644Q/2025-00103 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县财政局 | 组配分类: | 政府工作报告落实 |
| 成文日期: | 2025-01-08 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2024年县财政局四季度重点工作进展情况
2024年县财政局四季度重点工作进展情况
序号 | 工作事项 | 推进情况 |
1 | 一般公共预算收入 | 1-12月份,一般公共预算收入完成15.3亿元,增长6.4%。 |
2 | 兜牢“三保”底线 | 1-12月份,“三保”支出31.3亿元,未发生风险事件。 |
3 | 促消费稳经济 | 1-12月份,安排资金96.85万元,开展了新能源汽车消费券惠民活动,活动开展以来符合申领条件的车辆447台,促进消费3263万元;安排资金48.68万元,开展了2024年泗水“龙腾泉乡、惠享消费”家电以旧换新消费券惠民活动,组织27家纳入统计直报的限额以上家电零售经营单位及其所属门店参与活动,拉动消费507万元。 |
4 | 民生事业投入 | 1-12月份,民生支出38.2亿元,占比87.9%。 |
5 | 鲁担惠农贷 | 1-12月份,鲁担惠农贷新增贷款额 3.3亿元。 |
6 | 政府投资项目评审 | 1-12月份,已完成评审项目384个,送审金额21.6亿元,审减金额5.6亿元,综合审减率25.8%。 |
来源:泗水县财政局