| 索引号: | 11370831MB2856339B/2025-06688 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县医疗保障局 | 组配分类: | 医疗保险 |
| 成文日期: | 2025-10-17 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年1-9月基本医疗保险和生育保险主要指标
2025年1-9月基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
项目 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | 万元 | 23224 |
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 23212 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 23212 |
二、基金支出 | 万元 | 19744 |
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 19227 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 19227 |
其中:生育保险基金待遇支出 | 万元 | 985 |
来源:泗水县医疗保障局