| 索引号: | 11370831004336644Q/2025-06710 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县财政局 | 组配分类: | 政府工作报告落实 |
| 成文日期: | 2025-10-21 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年县财政局三季度重点工作进展情况
序号 | 工作事项 | 推进情况 |
1 | 一般公共预算收入 | 1-9月份,一般公共预算收入完成13.4亿元,增长5.7%。 |
2 | 兜牢“三保”底线 | 1-9月份,足额安排“三保”支出24.6亿元,未发生风险事件。 |
3 | 贷款增量和增幅 | 1-9月份,各项贷款余额259.3亿元,较年初增加14.1亿元,政策性银行贷款已发放1.9亿元。 |
4 | 预算绩效管理 | 1-9月份,完成事前绩效评估项目4个,成本绩效分析项目1个,绩效评价项目6个正在进行中。绩效目标、绩效自评工作已完成。 |
5 | 鲁担惠农贷 | 1-9月份,鲁担惠农贷新增贷款额2亿元。 |
6 | 特殊群体保障 | 1-9月份,累计拨付城乡低保、特困供养、孤儿、残疾人等九类困难群众救助帮扶资金2.36亿元。 |
来源:泗水县财政局