泗水县行政审批服务局行政许可公示清单(2025年10月27日-10月31日)
序号 | 行政许可决定名称或文书名称 | 行政许可决定文书号 或编号 | 行政相对人名称 | 法定代表人或负责人 | 许可内容 | 行政相对人统一社会信用代码/身份证号 | 许可日期 | 有效期至 | 许可决定 机关 |
1 | 放射诊疗许可 | 泗放射〔2025〕7号 | 泗水三发牙博士口腔门诊部 | 王冬蕊 | 放射诊疗许可变更名称 | MAE4YB1B837083117D1522 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | |
2 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2025)第H0135号 | 泗水县零度造型设计工作室 | 赵广耀 | 理发店 | 92370831MA94RN4885 | 2025.10.27 | 2029.10.26 | 泗水县行政审批服务局 |
3 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2025)第H0136号 | 泗水县济河办发都造型店 | 马延良 | 理发店 | 92370831MA3EMHJD9E | 2025.10.29 | 2029.10.28 | 泗水县行政审批服务局 |
4 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2023)第H0120号 | 泗水县好客生鲜店 | 汪志坚 | 商场 | 92370831MACJ4J5NXH | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | |
5 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2025)第H0108号 | 泗水闲逸轩中医康复理疗中心 | 张晓洁 | 注销 | 92370831MAEU2XQU1F | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | |
6 | 乡村全科执业助理医师执业许可 | XC10+41370831000348 | 刘芬 | 首次注册 | 370831********1527 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
7 | 乡村全科执业医师执业许可 | XC10+41370831000109 | 陈付景 | 首次注册 | 370831********543X | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
8 | 乡村全科执业医师执业许可 | XC10+41370831000073 | 张允 | 首次注册 | 370831********1991 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
9 | 执业医师执业许可 | 210370831000390 | 王桂玺 | 助理升医师 | 370881********4028 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
10 | 执业医师执业许可 | 110370831000395 | 葛瑶 | 首次注册 | 370831********5127 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
11 | 执业医师执业许可 | 110370831000396 | 赵佳浩 | 首次注册 | 371326********005X | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
12 | 执业医师执业许可 | 110370831000397 | 惠鑫 | 首次注册 | 371321********2325 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
13 | 执业医师执业许可 | 110370831000398 | 韩慧冉 | 首次注册 | 370882********1687 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
14 | 执业医师执业许可 | 110370831000399 | 罗金燕 | 首次注册 | 410926********1727 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
15 | 执业医师执业许可 | 220370831000089 | 岳杨秀 | 助理升医师 | 370831********7022 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
16 | 执业医师执业许可 | 210370831000327 | 高龙涛 | 变更注册 | 370831********5418 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
17 | 执业医师执业许可 | 220370831000088 | 王玉洁 | 助理升医师 | 370831********0020 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
18 | 执业医师执业许可 | 210370831000390 | 王桂玺 | 变更注册 | 370881********4028 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
19 | 执业医师执业许可 | 210370831000410 | 宋晓飞 | 助理升医师 | 370831********5126 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
20 | 执业医师执业许可 | XC10+41370831000037 | 王凯 | 助理升医师 | 370831********3130 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
21 | 执业医师执业许可 | 210371326000473 | 孟珂 | 变更注册 | 371326********4319 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
22 | 执业医师执业许可 | 110370831000172 | 李帅 | 变更注册 | 370831********0036 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
23 | 执业医师执业许可 | 210370831000419 | 宋彪 | 助理升医师 | 370881********2535 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
24 | 执业医师执业许可 | 241370831000140 | 翟长杰 | 助理升医师 | 370831********5416 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
25 | 执业医师执业许可 | 210370831000413 | 尚浩 | 助理升医师 | 370831********2439 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
26 | 执业医师执业许可 | 110370831000400 | 孙俊飞 | 首次注册 | 370831********5139 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
27 | 执业医师执业许可 | 210370831000421 | 杨欣 | 助理升医师 | 370831********4620 | 2025.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | ||
28 | 执业医师执业许可 | 220370831000071 | 陈元 | 变更注册 | 370831********1939 | 2025.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | ||
29 | 执业助理医师执业许可 | 241370831000174 | 薛秋泽 | 首次注册 | 370882********2820 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
30 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000466 | 张娟 | 首次注册 | 371325********4228 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
31 | 执业助理医师执业许可 | 220370831000124 | 李婷 | 首次注册 | 370831********5127 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
32 | 执业助理医师执业许可 | 241370831000175 | 杜飞 | 首次注册 | 370831********7016 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
33 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000421 | 杨欣 | 变更注册 | 370831********4620 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | ||
34 | 执业助理医师执业许可 | 220370831000120 | 李亚林 | 多机构备案 | 370831********6641 | 2025.10.28 | 2028.10.27 | 泗水县行政审批服务局 | |
35 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000467 | 吴基林 | 首次注册 | 370831********5517 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
36 | 执业助理医师执业许可 | 220370831000125 | 朱童 | 首次注册 | 370831********6623 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
37 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000356 | 孟潇潇 | 变更注册 | 370831********2428 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
38 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000394 | 吴晓平 | 变更注册 | 370831********5446 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
39 | 执业助理医师执业许可 | 241370831000176 | 程和金 | 首次注册 | 370831********5520 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
40 | 执业助理医师执业许可 | 241370831000177 | 崔叶 | 首次注册 | 370982********7083 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
41 | 执业助理医师执业许可 | 241370831000165 | 华杰 | 变更注册 | 370282********3016 | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
42 | 执业助理医师执业许可 | 241370831000010 | 孙廷彬 | 变更注册 | 370831********625X | 2025.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | ||
43 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000449 | 王冠 | 变更注册 | 370831********071X | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
44 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000466 | 张娟 | 变更注册 | 371325********4228 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
45 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000301 | 刘晓鹏 | 变更注册 | 370831********077X | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
46 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000468 | 尤文 | 首次注册 | 370831********3112 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
47 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000469 | 张盟 | 首次注册 | 370882********1641 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
48 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000281 | 冯秀斌 | 变更注册 | 370831********0783 | 2025.10.29 | 泗水县行政审批服务局 | ||
49 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000470 | 马新环 | 首次注册 | 370831********5126 | 2025.10.30 | 泗水县行政审批服务局 | ||
50 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000471 | 孙彦芬 | 首次注册 | 370881********3569 | 2025.10.30 | 泗水县行政审批服务局 | ||
51 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000423 | 高旭东 | 变更注册 | 370883********6536 | 2025.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | ||
52 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000455 | 霍亚绮 | 变更注册 | 371426********642X | 2025.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | ||
53 | 护士执业许可 | 202537018851 | 张莹 | 首次注册 | 370831********512X | 2025.10.28 | 2030.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | |
54 | 护士执业许可 | 202537018854 | 刘得意 | 首次注册 | 370831********5123 | 2025.10.28 | 2030.10.28 | 泗水县行政审批服务局 | |
55 | 护士执业许可 | 201032003839 | 崔永德 | 延续注册 | 370831********5411 | 2025.10.29 | 2030.12.10 | 泗水县行政审批服务局 | |
56 | 乡村医生再注册许可 | 3708312730830015 | 李莉 | 再注册 | 370831********076x | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
57 | 乡村医生再注册许可 | 3708311671030124 | 刘桂良 | 再注册 | 370831********2419 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
58 | 乡村医生再注册许可 | 3708311841030127 | 邢维光 | 再注册 | 370831********2431 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
59 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680521221 | 宋东海 | 再注册 | 370831********241X | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
60 | 乡村医生再注册许可 | 3708311771030126 | 张守银 | 再注册 | 370831********2411 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
61 | 乡村医生再注册许可 | 3708311811030120 | 张长凯 | 再注册 | 370831********2410 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
62 | 乡村医生再注册许可 | 3708311860511021 | 方修富 | 再注册 | 370831********2457 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
63 | 乡村医生再注册许可 | 3708311701030123 | 刘召国 | 再注册 | 370831********2413 | 2025.10.30 | 2030.12.30 | 泗水县行政审批服务局 | |
64 | 乡村医生再注册许可 | 3708311801030125 | 崔丙对 | 再注册 | 370831********241x | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
65 | 乡村医生再注册许可 | 3708311740530265 | 杨庆国 | 再注册 | 370831********2810 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
66 | 乡村医生再注册许可 | 3708311800521168 | 王孝河 | 再注册 | 370831********2819 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
67 | 乡村医生再注册许可 | 3708311650521169 | 曹广财 | 再注册 | 370831********2814 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
68 | 乡村医生再注册许可 | 3708311760530270 | 乔立伟 | 再注册 | 370831********2817 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
69 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680510233 | 张成 | 再注册 | 370831********2813 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
70 | 乡村医生再注册许可 | 3708312690530261 | 高洁 | 再注册 | 370831********2842 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
71 | 乡村医生再注册许可 | 3708311700510255 | 楚亮 | 再注册 | 370831********281X | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
72 | 乡村医生再注册许可 | 3708311810521172 | 张恒 | 再注册 | 370831********2837 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
73 | 乡村医生再注册许可 | 3708312781030001 | 曹年霞 | 再注册 | 370831********2821 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
74 | 乡村医生再注册许可 | 3708311640310245 | 高卫国 | 再注册 | 370831********2811 | 2025.10.30 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
75 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660521258 | 董卫民 | 再注册 | 370831********6610 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
76 | 乡村医生再注册许可 | 3708312701030033 | 代淑艳 | 再注册 | 370831********6649 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
77 | 乡村医生再注册许可 | 3708312661030036 | 孔风兰 | 再注册 | 370831********6646 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
78 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660530647 | 徐得宽 | 再注册 | 370831********6679 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
79 | 乡村医生再注册许可 | 3708312730530883 | 郑奇晶 | 再注册 | 370831********3940 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
80 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510628 | 朱祥伟 | 再注册 | 370831********6639 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
81 | 乡村医生再注册许可 | 3708311830530637 | 孔勇 | 再注册 | 370831********6639 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
82 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680521260 | 颜廷兵 | 再注册 | 370831********6651 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
83 | 乡村医生再注册许可 | 3708311690521256 | 刘双力 | 再注册 | 370831********6697 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
84 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510612 | 邱西安 | 再注册 | 370831********6612 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
85 | 乡村医生再注册许可 | 3708311670530643 | 乔尚富 | 再注册 | 370831********661x | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
86 | 乡村医生再注册许可 | 3708311912340002 | 邢令帅 | 再注册 | 370831********1518 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
87 | 乡村医生再注册许可 | 3708312820530116 | 吴淑燕 | 再注册 | 370831********0020 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
88 | 乡村医生再注册许可 | 3708312761030074 | 李清 | 再注册 | 370831********1527 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
89 | 乡村医生再注册许可 | 3708311830531060 | 杜飞 | 再注册 | 370831********1512 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
90 | 乡村医生再注册许可 | 3708311840531085 | 秦兆广 | 再注册 | 370831********1534 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
91 | 乡村医生再注册许可 | 3708311620511047 | 张长敏 | 再注册 | 370831********0753 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
92 | 乡村医生再注册许可 | 3708311720521131 | 崔建新 | 再注册 | 370831********0011 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
93 | 乡村医生再注册许可 | 3708312790530114 | 王玉梅 | 再注册 | 370831********0041 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
94 | 乡村医生再注册许可 | 3708312700530117 | 马秀平 | 再注册 | 370831********0064 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
95 | 乡村医生再注册许可 | 3708312671030073 | 王鹏 | 再注册 | 370831********1527 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
96 | 乡村医生再注册许可 | 3708311720531063 | 桂维泉 | 再注册 | 370831********1518 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
97 | 乡村医生再注册许可 | 3708311790531066 | 贾飞 | 再注册 | 370831********1558 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
98 | 乡村医生再注册许可 | 3708311801030070 | 麻尚峰 | 再注册 | 370831********1516 | 2025.10.31 | 2030.10.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
99 | 水土保持方案审批准予水行政许可决定书 | 泗行审水保(表)决字〔2025〕14号 | 济宁山河数控刀具有限公司 | 王拥标 | 关于数控刀柄生产线技术改造项目水土保持方案审批准予水行政许可决定书(报告表) | 91370831MACXD4JH0C | 2025.10.27 | 2025.10.26 | 泗水县行政审批服务局 |
100 | 水土保持方案审批准予水行政许可决定书 | 泗行审水保(书)决字〔2025〕10号 | 泗水国粮仓储物流有限公司 | 姜成君 | 关于国粮智慧粮食仓储物流项目水土保持方案审批准予水行政许可决定书(报告书) | 91370831MAD4P0TA7E | 2025.10.30 | 2028.10.29 | 泗水县行政审批服务局 |
101 | 水土保持方案审批准予水行政许可决定书 | 泗行审水保(表)决字〔2025〕15号 | 山东国粮油脂有限公司 | 姜东锋 | 关于500t/d花生加工的项目水土保持方案审批准予水行政许可决定书(报告表) | 91370831MA3T03LQ3W | 2025.10.30 | 2028.10.29 | 泗水县行政审批服务局 |
102 | 动物诊疗许可证(换发) | 证书编号:B3708310003 | 泗水县艾米宠物门诊部 | 田阁 | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术 | 92370831MA3D4TTMXW | 2025.10.27 | 长期 | 泗水县行政审批服务局 |
103 | 动物诊疗许可证(换发) | 证书编号:B3708310004 | 泗水县博爱宠物门诊部 | 翟自阳 | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术 | 91370831MA3C0A7642 | 2025.10.27 | 长期 | 泗水县行政审批服务局 |
104 | 动物防疫条件合格证(注销) | (鲁泗)动防合字第200021号畜牧兽医生产经营主体代码370831010023637 | 泗水强英鸭业有限公司 | 凌志强 | 肉鸭孵化 | 91370831MA3P5XW06M | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 |
105 | 种畜禽生产经营许可证(注销) | (2023)编号:鲁H111402 | 泗水强英鸭业有限公司 | 凌志强 | 肉鸭孵化 | 91370831MA3P5XW06M | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 泗水县行政审批服务局 |
106 | 动物诊疗许可证(换发) | 动诊证【2022】第001号 | 济宁伴侣动物诊所 | 鞠晓艳 | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术 | 92370831MA7HE8A23F | 2025.10.28 | 长期 | 泗水县行政审批服务局 |
107 | 动物防疫条件合格证(核发) | (鲁济泗)动防合字第20250010号 | 泗水县珍波养殖专业合作社 | 李全珍 | 蛋鸭养殖 | 93370831MA3PQGRD9A | 2025.10.31 | 长期 | 泗水县行政审批服务局 |
来源:泗水县行政审批服务局