2025年泗水县医疗保障局行政执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
1 | 马良 | 男 | 15080835001 |
2 | 王营 | 男 | 15080835005 |
3 | 徐奇 | 男 | 15080835008 |
4 | 刘庆洁 | 女 | 15080835009 |
5 | 吴同国 | 男 | 15080835010 |
6 | 周尧 | 男 | 15080835011 |
7 | 宋玉伟 | 女 | 15080835012 |
8 | 张凤 | 女 | 15080835013 |
9 | 张吉旺 | 男 | 15080835014 |
10 | 徐富波 | 男 | 15080835015 |
11 | 马雷 | 男 | 15080835016 |
12 | 刘浩 | 男 | 15080835028 |
13 | 史勤昌 | 男 | 15080835017 |
14 | 林青 | 男 | 15080835027 |
15 | 孟晓菡 | 女 | 15080835020 |
16 | 李玉洁 | 女 | 15080835021 |
17 | 冯明亮 | 男 | 15080835022 |
18 | 牛和琛 | 男 | 15080835023 |
19 | 王振 | 男 | 15332956909 |
20 | 王政 | 男 | 15080835019 |
21 | 王超 | 男 | 15080835018 |
22 | 张庆迈 | 男 | 15080835029 |
23 | 毛立岩 | 男 | 15080835030 |
24 | 庞玉雨 | 男 | 15080835031 |
25 | 臧康 | 男 | 15080835032 |
来源:泗水县医疗保障局