泗水县综合行政执法局行政处罚公示(2025.11.4--11.10)
序号 | 当事人 | 违法行为 | 罚款金额(元) | 行政处罚决定时间 | 处罚决定书文号 | 备注 |
1 | 马桂华 | 占道经营 | 200元 | 2025.11.4 | 泗执当处字【2025】第004066号 | |
2 | 陈洪青 | 占道经营 | 100元 | 2025.11.5 | 泗执当处字【2025】第006049号 | |
3 | 李冰 | 占道经营 | 200元 | 2025.11.5 | 泗执当处字【2025】第006050号 | |
4 | 王战 | 占道经营 | 500 | 2025.11.10 | 泗执处决字【2025】第008118号 | |
5 | 李娜 | 占道经营 | 500 | 2025.11.10 | 泗执处决字【2025】第004067号 | |
6 | 吴运玲 | 占道经营 | 500 | 2025.11.10 | 泗执处决字【2025】第007294号 | |
7 | 张宪爱 | 占道经营 | 500 | 2025.11.10 | 泗执处决字【2025】第007292号 | |
8 | 李桂华 | 占道经营 | 200元 | 2025.11.10 | 泗执当处字【2025】第007293号 | |
9 | 孟真 | 占道经营 | 200元 | 2025.11.10 | 泗执当处字【2025】第007295号 |
来源:泗水县综合行政执法局