| 索引号: | 1137083100433653XF/2025-07262 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县民政局 | 组配分类: | 扶持补贴信息 |
| 成文日期: | 2025-11-13 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年11月份养老服务扶持补贴信息
养老机构运营奖补项目汇总表
序号 | 机构 名称 | 养老机构设立许可证书编号 | 机构运营时间 | 运营方式 | 机构床位数(张) | 机构申请补助情况 | 县级审批情况 | |||||||||||
民建民营 | 政府与第三方合资运营 | 国有企业、公办医疗机构运营 | 公办养老机构委托运营 | 申请运营补助人数(人) | 申请补助资金数(万元) | 核定补助人数(人) | 入住老年人满意率% | 县级核定资助资金(万元) | ||||||||||
实 | 其中中度失能老人数(人) | 重度、完全失能老人数(人) | 其中中度失能老人数(人) | 重度、完全失能老人数(人) | ||||||||||||||
1 | 杨柳镇敬老院 | 泗审备养2023002 | 2021年8月 | √ | 山东运鸿养老有限公司 | 78 | 5 | 3 | 2 | 0.9953 | 5 | 3 | 2 | 97 | 0.9953 | |||
2 | 泗张镇南陈卫生院医养中心 | 泗审养2024002 | 2024年6月 | √ | 45 | 25 | 11 | 14 | 6.2325 | 25 | 11 | 14 | 95 | 6.2325 | ||||
3 | 泗水县九九重阳养老服务有限公司(原泗水县社会福利服务中心) | 泗审养2024001 | 2022年10月 | √ | 泗水县九九重阳养老服务有限公司 | 200 | 55 | 35 | 20 | 16.6995 | 57 | 35 | 20 | 95 | 16.6995 | |||
合计 | 85 | 49 | 36 | 85 | 49 | 36 | 23.9273 | |||||||||||
社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营奖补项目汇总表
序号 | 项目名称 | 地址 | 类别 | 评定等级 | 建设 规模 (平方米) | 设置 床位 (张) | 建设 投资 总额 (万元) | 兴办主体 | 运营方式 | 运营 主体 | 运营 | 县级 确定 补助 资金 (万元) | |||||||
社区 老年人 日间 照料 中心 | 农村 幸福院 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 政府 (街道) 建设 | 社会 建设 | 政府与社会 合资 合作建 | 公建公营 | 民建民营 | 委托运营 | |||||||||
1 | 东盛社区老年人日间照料中心 | 清华苑小区南门 | √ | √ | 600 | 10 | 30.12 | √ | √ | 泗河街道东盛社区 | 3 | ||||||||
2 | 圣源湖社区老年人日间照料中心 | 福临城B区B29号楼 | √ | √ | 1200 | 10 | 25 | √ | √ | 泗河街道圣源湖社区 | 1.4 | ||||||||
3 | 古城社区老年人日间照料中心 | 泗水县丰收路 | √ | √ | 1009 | 10 | 25 | √ | √ | 泗河街道古城社区 | 1.4 | ||||||||
合计 | 5.8 | ||||||||||||||||||
大中专毕业生入职养老服务一次性奖补汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 参加工作时间 | 现工作机构名称 | 入职本养老机构时间(年月) | 与现工作机构签订劳动合同时间(年月) | 在本机构连续工作年限 | 申请大学生入职养老服务补助数额(元) | |||||
中职 (技工 院校) | 专科 (高职) | 本科 | 硕士研究生及以上 | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 | ||||||||
1 | 陈璐瑶 | 女 | 专科 | 2022.04 | 山东鸿运养老服务有限公司 | 2022.04 | 2022.05.10 | 3 | 4500 | |||||
2 | 刘德琰 | 女 | 专科 | 山东万紫水印养老服务有限公司 | 2023.07 | 2023.07 | 2 | 4500 | ||||||
合计 | __ | __ | ___ | ___ | __ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4500 | 4500 | |
来源:泗水县民政局