泗水县行政审批服务局行政许可公示清单(2025年11月10日-11月16日)
| 序号 | 行政许可决定名称或文书名称 | 行政许可决定文书号或编号 | 行政相对人名称 | 法定代表人或负责人 | 许可内容 | 行政相对人统一社会信用代码/身份证号 | 许可日期 | 有效期至 | 许可决定机关 |
| 1 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2025)第H0141号 | 泗水县一兮王和后皮肤管理中心(个体工商户) | 梁帮青 | 美容店(不含医疗美容) | 370831********5420 | 2025.11.10 | 2029.11.09 | 泗水县行政审批服务局 |
| 2 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2025)第H0142号 | 泗水县泗河办金秋宾馆 | 李辉 | 宾馆 | 370831********0759 | 2025.11.11 | 2029.11.10 | 泗水县行政审批服务局 |
| 3 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2025)第H0143号 | 一佑(山东)体育产业有限责任公司济宁泗水分公司 | 陈慷 | 游泳馆 | 370802********4518 | 2025.11.11 | 2029.11.10 | 泗水县行政审批服务局 |
| 4 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2025)第H0138号 | 泗水县初心美学美容店(个体工商户) | 唐秀娟 | 变更 | 431025********4068 | 2025.11.14 | 2029.11.03 | 泗水县行政审批服务局 |
| 5 | 民办幼儿园办学许可证 | 泗民幼〔2025〕22号 | 泗水县济河街道珍珠泉小区幼儿园 | 王猛 | 延续 | 137083162013448 | 2025.11.15 | 2028.11.14 | 泗水县行政审批服务局 |
| 6 | 民办幼儿园办学许可证 | 泗民幼〔2025〕23号 | 泗水县苗馆镇西故安苗苗幼儿园 | 丁雪红 | 延续 | 137083162013378 | 2025.11.15 | 2028.11.14 | 泗水县行政审批服务局 |
| 7 | 民办幼儿园办学许可证 | 泗民幼〔2025〕24号 | 泗水县星村镇张家庄阳光幼儿园 | 张会贞 | 延续 | 137083162013438 | 2025.11.16 | 2028.11.15 | 泗水县行政审批服务局 |
| 8 | 民办幼儿园办学许可证 | 泗民幼〔2025〕25号 | 泗水县中册镇故县新苗幼儿园 | 王丽 | 延续 | 137083162013338 | 2025.11.16 | 2028.11.15 | 泗水县行政审批服务局 |
| 9 | 民办幼儿园办学许可证 | 泗民幼〔2025〕26号 | 泗水县泗张镇阳光幼儿园 | 张召力 | 延续 | 137083162013408 | 2025.11.16 | 2028.11.15 | 泗水县行政审批服务局 |
| 10 | 放射诊疗许可 | 泗放射〔2025〕8号 | 泗水惠好医院 | 林振兵 | 注销胃肠机 | 31050232137083117A1001 | 2025.11.11 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 11 | 民办非企业单位登记 | 52370831MJE5432291 | 泗水县新赛道职业培训学校 | 马晓亮 | 成立登记 | 52370831MJE5432291 | 2025.11.11 | 2029.11.10 | 泗水县行政审批服务局 |
| 12 | 民办非企业单位登记 | 52370831MJE5429040 | 泗水县爱心养老服务中心 | 姜居香 | 延续 | 52370831MJE5429040 | 2025.11.11 | 2029.11.10 | 泗水县行政审批服务局 |
| 13 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2025〕56号 | 泗水县济河街道卫生院 | 蔡令红 | 变更 | 78233268237083112C1001 | 2025.11.10 | 2029.12.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 14 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2025〕57号 | 泗水县柘沟中心卫生院 | 杨琦 | 变更 | 49413724137083111C2101 | 2025.11.10 | 2029.12.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 15 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2025〕58号 | 济宁泗康医疗有限公司泗水县护理站 | 乔海峰 | 执业登记 | MAET5W0H237083117A7202 | 2025.11.10 | 2030.11.10 | 泗水县行政审批服务局 |
| 16 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2025〕59号 | 泗水县星村镇北百顶南村卫生室 | 陈宝莹 | 变更 | PDY00201537083114D6001 | 2025.11.10 | 2029.12.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 17 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2025〕60号 | 泗水县精神病防治院 | 翟来彬 | 变更 | 49413662837083111H2121 | 2025.11.10 | 2039.01.04 | 泗水县行政审批服务局 |
| 18 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2025〕61号 | 泗水县泗河街道中曲泗村卫生室 | 王祥泉 | 变更 | PDY00609137083114D6001 | 2025.11.11 | 2029.12.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 19 | 执业医师执业许可 | 241370831000116 | 蔡贞全 | 首次注册 | 370831********1031 | 2025.11.10 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 20 | 执业医师执业许可 | 141370831000100 | 尹双双 | 首次注册 | 371402********6723 | 2025.11.10 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 21 | 执业医师执业许可 | 110370831000250 | 周翔 | 变更注册 | 370831********0715 | 2025.11.10 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 22 | 执业医师执业许可 | 141370831000074 | 姜涛 | 变更注册 | 370831********4310 | 2025.11.13 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 23 | 执业医师执业许可 | XC10+41370831000037 | 王凯 | 变更注册 | 370831********3130 | 2025.11.14 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 24 | 执业医师执业许可 | 110320700005224 | 胡秀荣 | 变更注册 | 372831********562X | 2025.11.11 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 25 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000444 | 刘之恒 | 变更注册 | 370831********4631 | 2025.11.10 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 26 | 护士执业许可 | 202137003134 | 王智聪 | 延续注册 | 370831********0732 | 2025.11.10 | 2031.01.29 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 27 | 护士执业许可 | 201037025943 | 颜芹 | 延续注册 | 370831********0806 | 2025.11.10 | 2031.12.24 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 28 | 护士执业许可 | 202537019767 | 程慧慧 | 首次注册 | 370831********5825 | 2025.11.10 | 2030.11.10 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 29 | 护士执业许可 | 202537019780 | 徐瑞阳 | 首次注册 | 370802********1225 | 2025.11.10 | 2030.11.10 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 30 | 护士执业许可 | 202537019824 | 魏修宇 | 首次注册 | 370831********0737 | 2025.11.11 | 2030.11.11 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 31 | 护士执业许可 | 200837144769 | 黄艳美 | 变更注册 | 370831********0809 | 2025.11.11 | 2028.12.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 32 | 护士执业许可 | 200837144558 | 王全华 | 变更注册 | 370831********4645 | 2025.11.11 | 2028.12.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 33 | 护士执业许可 | 200837144969 | 郑李红 | 变更注册 | 370831********0747 | 2025.11.11 | 2030.08.27 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 34 | 护士执业许可 | 202537019864 | 王广发 | 首次注册 | 370831********7026 | 2025.11.11 | 2030.11.11 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 35 | 护士执业许可 | 201737009817 | 张瑶 | 变更注册 | 370831********4627 | 2025.11.12 | 2027.12.04 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 36 | 护士执业许可 | 201032013223 | 颜成仙 | 延续注册 | 370831********0022 | 2025.11.12 | 2030.12.10 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 37 | 护士执业许可 | 201037025903 | 蔡林林 | 延续注册 | 370831********192X | 2025.11.12 | 2030.12.24 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 38 | 护士执业许可 | 201037025913 | 康婷 | 延续注册 | 370831********0721 | 2025.11.12 | 2030.12.24 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 39 | 护士执业许可 | 201537013409 | 张彦 | 延续注册 | 370831********2424 | 2025.11.12 | 2030.12.01 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 40 | 护士执业许可 | 201537011061 | 简肖肖 | 延续注册 | 370831********3920 | 2025.11.12 | 2030.11.16 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 41 | 护士执业许可 | 201537016254 | 朱洪亚 | 延续注册 | 370831********6644 | 2025.11.12 | 2030.12.11 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 42 | 护士执业许可 | 201037025934 | 郭宏腾 | 延续注册 | 370831********0721 | 2025.11.12 | 2030.12.24 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 43 | 护士执业许可 | 201037025968 | 纪秀娟 | 延续注册 | 370831********6644 | 2025.11.12 | 2030.12.21 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 44 | 护士执业许可 | 201537011063 | 冯楠 | 延续注册 | 370831********0722 | 2025.11.12 | 2030.11.16 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 45 | 护士执业许可 | 202037012852 | 吕红 | 延续注册 | 370831********6624 | 2025.11.12 | 2030.11.06 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 46 | 护士执业许可 | 201537011027 | 王宁宁 | 延续注册 | 370831********0022 | 2025.11.12 | 2030.11.16 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 47 | 护士执业许可 | 201537011042 | 王甜甜 | 延续注册 | 370831********3624 | 2025.11.12 | 2030.11.16 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 48 | 护士执业许可 | 201537011022 | 吕明明 | 延续注册 | 370831********5826 | 2025.11.12 | 2030.11.16 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 49 | 护士执业许可 | 201537011065 | 尤钱 | 延续注册 | 370831********0749 | 2025.11.12 | 2030.11.16 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 50 | 护士执业许可 | 201037025901 | 宫成成 | 延续注册 | 370831********622X | 2025.11.12 | 2030.12.24 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 51 | 护士执业许可 | 201537011059 | 吕洋 | 延续注册 | 370831********1547 | 2025.11.14 | 2030.11.16 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 52 | 护士执业许可 | 202537020079 | 颜克欣 | 首次注册 | 370831********0727 | 2025.11.14 | 2030.11.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 53 | 护士执业许可 | 201537011036 | 侯苗 | 延续注册 | 370831********4627 | 2025.11.14 | 2030.11.16 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 54 | 护士执业许可 | 201037025967 | 马海婷 | 延续注册 | 370831********0029 | 2025.11.14 | 2030.12.24 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 55 | 护士执业许可 | 202037013318 | 张玉婷 | 延续注册 | 370831********3622 | 2025.11.14 | 2030.11.17 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 56 | 护士执业许可 | 202037013593 | 王亚宁 | 延续注册 | 370831********3122 | 2025.11.14 | 2030.11.25 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 57 | 护士执业许可 | 202037013903 | 徐鑫宁 | 延续注册 | 370831********0712 | 2025.11.14 | 2030.12.03 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 58 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2025]第0134号 | 泗水县万特优百货超市(个体工商户) | 张雪 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MAK1HCF3XF | 2025.11.12 | 2029.11.11 | 泗水县行政审批服务局 |
| 59 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2025]第0135号 | 泗水县茂泉运输服务队 | 石茂泉 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MA7J17DC2B | 2025.11.14 | 2029.11.13 | 泗水县行政审批服务局 |
| 60 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2025]第0136号 | 泗水县同利农副产品购销社 | 刘百兵 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MA7M68CHX4 | 2025.11.14 | 2029.11.13 | 泗水县行政审批服务局 |
| 61 | 水土保持方案审批准予水行政许可决定书 | 泗行审水保(表)决字〔2025〕17号 | 废旧轮胎绿色生态循环项目 | 刘德成 | 关于废旧轮胎绿色生态循环项目水土保持方案审批准予水行政许可决定书(报告表) | 370829********043X | 2025.11.11 | 2028.11.10 | 泗水县行政审批服务局 |
| 62 | 水土保持方案审批准予水行政许可决定书 | 泗行审水保(书)决字〔2025〕11号 | 泗水县泗河流域河库水环境综合治理工程项目 | 冯运节 | 关于泗水县泗河流域河库水环境综合治理工程项目水土保持方案审批准予水行政许可决定书(报告表) | 12370831F5003665X8 | 2025.11.13 | 2028.11.12 | 泗水县行政审批服务局 |
| 63 | 农药经营许可(新设) | 农药经许(鲁)37083120241 | 泗水县泗河办绪洪农资经营部 | 丁绪洪 | 农药(限制使用农药除外) | 92370831MA3JYELB7U | 2025.11.10 | 2030.11.9 | 泗水县行政审批服务局 |
| 64 | 动物防疫条件合格证核发 | (鲁济泗)动防合字第20250012号 畜牧兽医生产经营主体代码370831900004159 | 泗水县政羽养殖场(个体工商户) | 李龙伟 | 生猪养殖 | 92370831MAD6P2AU7M | 2025.11.10 | 长期 | 泗水县行政审批服务局 |
| 65 | 农药经营许可(延续) | 农药经许(鲁)37083120087 | 泗水县杨柳镇庆勇农资经销部 | 孔庆勇 | 农药(限制使用农药除外) | 92370831MA3D93XK52 | 2025.11.12 | 2030.11.11 | 泗水县行政审批服务局 |
| 66 | 农药经营许可(延续) | 农药经许(鲁)37083120089 | 泗水县柘沟镇科新化肥零售点 | 王猛 | 农药(限制使用农药除外) | 92370831MA3K2PTL6Y | 2025.11.12 | 2030.11.11 | 泗水县行政审批服务局 |
| 67 | 动物诊疗许可证(注销) | 动诊证【2022】第002号 | 泗水县泗河办萌宠之家宠物店 | 马新旭 | 动物疾病的预防、 诊断、 治疗和动物绝育手术等经营性活动(不含颅腔、 胸腔和腹腔手术) | 92370831MA3T271Q8R | 2025.11.13 | 2025.11.13 | 泗水县行政审批服务局 |
| 68 | 动物诊疗许可证(变更) | 动诊证[2021]第003号 | 济宁泗水鼎欣兽医服务有限责任公司 | 杨岐龙 | 动物疾病的预防、 诊断、 治疗和动物绝育手术等经营性活动(不含颅腔、 胸腔和腹腔手术) | 91370831MA94G9PE24 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 泗水县行政审批服务局 |
| 69 | 动物诊疗许可证(换发) | 证书编号:B3708310006 | 济宁泗水鼎欣兽医服务有限责任公司 | 孟华锋 | 动物疾病的预防、 诊断、 治疗和动物绝育手术等经营性活动(不含颅腔、 胸腔和腹腔手术) | 91370831MA94G9PE24 | 2025.11.14 | 长期 | 泗水县行政审批服务局 |
来源:泗水县行政审批服务局