| 索引号: | 11370831494136273W/2025-07162 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县农业农村局 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2025-11-25 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2025年粮油规模种植主体单产提升项目公示
根据《关于印发2025年全县粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知》(泗农字〔2025〕23号)等有关文件精神要求,现对泗水县2025年粮油规模种植主体单产提升项目进行公示,公示日期2025年11月25日—12月1日。
序号 | 镇(街道) | 村 | 主体名称 | 负责人姓名 | 玉米品种 | 项目实施 | 是否应用滴灌 | 单产目标 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 泗河街道 | 徐家楼村 | 泗水县泗河办西华家庭农场 | 宋西华 | 秋乐368 | 200 | 是 | 700 | 200 | 40000 | |
2 | 济河街道 | 南尚舒 | 泗水县星盛粮食种植专业合作社 | 魏星 | 秋乐368 | 146 | 是 | 650 | 200 | 29200 | |
3 | 北尚舒 | 泮学玉 | 秋乐368 | 137 | 是 | 650 | 200 | 27400 | |||
4 | 北尚舒 | 王君 | 秋乐368 | 108 | 是 | 650 | 200 | 21600 | |||
5 | 金庄镇 | 三角湾 | 泗水县八分地种植专业合作社 | 孔祥生 | 榜玉100 | 136 | 是 | 650 | 200 | 27200 | |
6 | 三角湾 | 张洪法 | 张洪法 | 登海605 | 100 | 是 | 700 | 200 | 20000 | ||
7 | 乔家村 | 乔立存 | 乔立存 | 鲁研106 | 113 | 是 | 800 | 200 | 22600 | ||
8 | 卞家庄 | 宋培夫 | 宋培夫 | 榜玉100 | 290 | 是 | 650 | 200 | 58000 | ||
9 | 北戈山 | 泗水县诚诺农业机械专业合作社 | 魏云丁 | 榜玉100 | 200 | 是 | 600 | 200 | 40000 | ||
10 | 北戈山 | 泗水县润丰家庭农场 | 王召俊 | 玉丰303 | 159 | 是 | 600 | 200 | 31800 | ||
11 | 晋家庄 | 泗水县晋农家庭农场 | 颜廷忙 | 陇顶728 | 250 | 是 | 700 | 200 | 50000 | ||
12 | 圣水峪镇 | 西仲都 | 玉米 | 王辉成 | 登海605 | 106 | 是 | 650 | 200 | 21200 | |
13 | 泗张镇 | 北陈村 | 泗水县华莲家庭农场友限公司 | 薛祥华 | 秋乐368 | 110 | 是 | 600 | 200 | 22000 | |
14 | 泉林镇 | 泗源村 | 王同超 | 王同超 | 黄金粮my73 | 160 | 是 | 650 | 200 | 32000 | |
15 | 泗源村 | 王跃 | 王跃 | 黄金粮my73 | 100 | 是 | 650 | 200 | 20000 | ||
16 | 安久 | 泗水县怀恩家庭农场 | 李怀恩 | 旺玉601 | 220 | 是 | 650 | 200 | 44000 | ||
17 | 苗馆镇 | 东故安村 | 泗水一源农民种植专业合作社 | 司友亮 | 京科836 | 145 | 是 | 600 | 200 | 29000 | |
18 | 黄阴集村 | 泗水县晨鑫甘薯专业合作社 | 张亚青 | 宁研678 | 260 | 是 | 650 | 200 | 52000 | ||
19 | 西故安村 | 泗水县苗馆镇果子熟了家庭农场 | 李胜民 | 秋乐368 | 299 | 是 | 650 | 200 | 59800 | ||
20 | 剩粮庄村 | 文柱家庭农场 | 翟文柱 | 东单1331 | 210 | 是 | 700 | 200 | 42000 | ||
21 | 星村镇 | 南陈村 | 泗水县星村镇宗荣家庭农场 | 李宗荣 | 良玉99 | 245 | 是 | 700 | 200 | 49000 | |
22 | 南百顶南村 | 泗水县得宏农业种植专业合作社 | 刘德洪 | MY73 | 100 | 是 | 700 | 200 | 20000 | ||
23 | 北苗村 | 泗水县福运种植专业合作社 | 李庆军 | 良玉99 | 200 | 是 | 700 | 200 | 40000 | ||
24 | 双泉村 | 泗水县金穗丰家庭农场 | 杜宪伟 | 秋乐368 | 300 | 是 | 650 | 200 | 60000 | ||
25 | 梁家庄 | 泗水县星村王氏家庭农场 | 王福申 | 鲁研106 | 150 | 是 | 700 | 200 | 30000 | ||
26 | 岳陵 | 泗水县星村宏盛种植家庭农场 | 魏洪 | 立原296 | 150 | 是 | 700 | 200 | 30000 | ||
27 | 岳陵 | 张德标 | 张德标 | 良玉99 | 150 | 是 | 700 | 200 | 30000 | ||
28 | 星二村 | 泗水县星村镇广新家庭农场 | 徐广新 | MP3黄金粮 | 150 | 是 | 700 | 200 | 30000 | ||
29 | 华村镇 | 东崇义村 | 泗水县顺意种植专业合作社 | 董玲 | 秋乐368 | 950 | 是 | 750 | 200 | 190000 | |
30 | 东崇义村 | 泗水县欣田农机专业合作社 | 张理强 | 秋乐368 | 437 | 是 | 750 | 200 | 87400 | ||
31 | 西崇义村 | 泗水县瑞禾家庭农场 | 张振宇 | 秋乐368 | 150 | 是 | 750 | 200 | 30000 | ||
32 | 利新庄村 | 泗水县和欣种植专业合作社 | 孟宪宝 | 秋乐368 | 150 | 是 | 700 | 200 | 30000 | ||
33 | 大黄沟村 | 泗水县丰金家庭农场 | 张虎 | 秋乐368 | 110 | 是 | 750 | 200 | 22000 | ||
34 | 小黄沟村 | 泗水县开新种植家庭农场 | 张士科 | 圣瑞565、荃超606 | 240 | 是 | 700 | 200 | 48000 | ||
35 | 东庄村 | 泗水县华晟家庭农场 | 孙毅 | 良玉88 | 100 | 是 | 700 | 200 | 20000 | ||
36 | 凤凰庄村 | 泗水县明金种植专业合作社 | 陈明金 | 秋乐368 | 120 | 是 | 700 | 200 | 24000 | ||
37 | 城子顶村 | 泗水县华村镇绿苗家庭农场 | 徐在东 | 黄金粮MY73 | 130 | 是 | 700 | 200 | 26000 | ||
38 | 中册镇 | 中三 | 王召亮 | 王召亮 | 礼玉739 | 200 | 是 | 650 | 200 | 40000 | |
39 | 柘沟镇 | 柘沟二村 | 泗水县柘沟镇旺丰家庭种植农场 | 孟德成 | 榜玉100 | 160 | 是 | 650 | 200 | 32000 | |
40 | 李家村 | 泗水县五粮丰种植专业合作社 | 刘敬强 | 秋乐368 | 230 | 是 | 650 | 200 | 46000 | ||
41 | 杨柳镇 | 老泉 | 泗水县老泉粮蔬种植农场 | 修丽红 | 鲁研106 | 100 | 是 | 650 | 200 | 20000 | |
42 | 老泉 | 泗水县杨柳镇佳禾庄园家庭农场 | 王占 | 登海685 | 200 | 是 | 650 | 200 | 40000 | ||
合计 | 8171 | 1634200 |
举报咨询电话:0537-4363603
来源:泗水县农业农村局