| 索引号: | 11370831494136273W/2025-07179 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县农业农村局 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2025-11-26 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2025年“三秋”生产专项应急补助资金发放工作的公示
根据《关于做好2025年“三秋”生产专项应急补助资金发放工作的通知》(泗农字〔2025〕44号)等有关文件精神要求,现对泗水县2025年“三秋”生产专项应急补助资金发放工作进行公示,公示日期2025年11月26日—12月2日。
单位:亩(保留一位小数)、元(保留一位小数) | ||||||||||||
| 序号 | 镇街 | 村庄 | 种植户姓名 | 合计种植面积 | 玉米(纯作)种植面积 | 大豆(纯作)种植面积 | 花生种植面积 | 甘薯种植面积 | 补助标准 | 补助资金金额 | 实际补助金额 | 备注 |
| 1 | 星村镇 | 南陈村 | 杨洪龙 | 340 | 340 | 2.5739 | 875.126 | 875.1 | ||||
| 2 | 姜家村 | 张勇 | 390 | 390 | 2.5739 | 1003.821 | 1003.8 | |||||
| 3 | 星四村 | 杜明昌 | 873 | 873 | 2.5739 | 2247.0147 | 2247 | |||||
| 4 | 北苗村 | 陈洪梅 | 412 | 412 | 2.5739 | 1060.4468 | 1060.4 | |||||
| 5 | 双泉村 | 杜宪伟 | 490 | 490 | 2.5739 | 1261.211 | 1261.2 | |||||
| 6 | 双泉村 | 张明 | 300 | 300 | 2.5739 | 772.17 | 772.2 | |||||
| 7 | 星村二村 | 张友民 | 1375 | 1375 | 2.5739 | 3539.1125 | 3539.1 | |||||
| 8 | 侯家寨 | 侯学友 | 340 | 340 | 2.5739 | 875.126 | 875.1 | |||||
| 9 | 侯家寨 | 赵东会 | 470 | 170 | 300 | 2.5739 | 1209.733 | 1209.7 | ||||
| 10 | 北陈村 | 陈强 | 317 | 90 | 227 | 2.5739 | 815.9263 | 815.9 | ||||
| 11 | 北陈村 | 陈茂荣 | 688 | 688 | 2.5739 | 1770.8432 | 1770.8 | |||||
| 12 | 富官庄 | 邢丙厚 | 305 | 305 | 2.5739 | 785.0395 | 785.0 | |||||
| 13 | 辛安村 | 冀祥合 | 510 | 510 | 2.5739 | 1312.689 | 1312.7 | |||||
| 14 | 林东村 | 张勇 | 570 | 570 | 2.5739 | 1467.123 | 1467.1 | |||||
| 15 | 星三村 | 岳林 | 420 | 420 | 2.5739 | 1081.038 | 1081.0 | |||||
| 16 | 星三村 | 翟仁芳 | 467 | 467 | 2.5739 | 1202.0113 | 1202.0 | |||||
| 17 | 蒲山 | 刘凡柱 | 400 | 180 | 70 | 150 | 2.5739 | 1029.56 | 1029.6 | |||
| 18 | 南顶西 | 张宪成 | 530 | 530 | 2.5739 | 1364.167 | 1364.2 | |||||
| 19 | 北顶北 | 李俊英 | 476 | 326 | 150 | 2.5739 | 1225.1764 | 1225.2 | ||||
| 20 | 南顶东 | 张勇 | 428 | 428 | 2.5739 | 1101.6292 | 1101.6 | |||||
| 21 | 南顶南 | 张勇 | 328 | 328 | 2.5739 | 844.2392 | 844.2 | |||||
| 22 | 贾家庄 | 蒋玉刚 | 347 | 243 | 4 | 100 | 2.5739 | 893.1433 | 893.1 | |||
| 23 | 星一村 | 董潺 | 488 | 488 | 2.5739 | 1256.0632 | 1256.1 | |||||
| 24 | 星一村 | 翟仁芳 | 350 | 350 | 2.5739 | 900.865 | 900.9 | |||||
| 25 | 星一村 | 邢鹏 | 460 | 460 | 2.5739 | 1183.994 | 1184 | |||||
| 26 | 岳陵村 | 王士其 | 654 | 654 | 2.5739 | 1683.3306 | 1683.3 | |||||
| 27 | 岳陵村 | 徐清亮 | 390 | 390 | 2.5739 | 1003.821 | 1003.8 | |||||
| 28 | 岳陵村 | 王传国 | 305 | 305 | 2.5739 | 785.0395 | 785 | |||||
| 29 | 大辛村 | 王积冬 | 300 | 210 | 40 | 50 | 2.5739 | 772.17 | 772.2 | |||
| 30 | 大辛村 | 郭长明 | 380 | 140 | 60 | 180 | 2.5739 | 978.082 | 978.1 | |||
| 31 | 后六村 | 李环 | 360 | 360 | 2.5739 | 926.604 | 926.6 | |||||
| 32 | 泉林镇 | 柳河峪村 | 王衍明 | 760.3 | 760.3 | 2.5739 | 1956.93617 | 1956.9 | ||||
| 33 | 柳河峪村 | 李中锋 | 435.6 | 435.6 | 2.5739 | 1121.19084 | 1121.2 | |||||
| 34 | 石漏村 | 李永 | 338 | 318 | 5 | 15 | 2.5739 | 869.9782 | 870 | |||
| 35 | 马泉庄 | 王庆忠 | 312 | 312 | 2.5739 | 803.0568 | 803.1 | |||||
| 36 | 南贺 | 王政 | 337 | 337 | 2.5739 | 867.4043 | 867.4 | |||||
| 37 | 曹家庄 | 吕孝平 | 301.7 | 301.7 | 2.5739 | 776.54563 | 776.5 | |||||
| 38 | 曹家庄 | 段霞 | 338 | 338 | 2.5739 | 869.9782 | 870 | |||||
| 39 | 余粮村 | 廉肖肖 | 670 | 670 | 2.5739 | 1724.513 | 1724.5 | |||||
| 40 | 马连村 | 刘玉华 | 306 | 306 | 2.5739 | 787.6134 | 787.6 | |||||
| 41 | 马连村 | 赵强 | 327.5 | 327.5 | 2.5739 | 842.95225 | 843 | |||||
| 42 | 安久村 | 李怀恩 | 354 | 354 | 2.5739 | 911.1606 | 911.1 | |||||
| 43 | 中册镇 | 石桥村 | 王端学 | 450 | 450 | 2.5739 | 1158.255 | 1158.2 | ||||
| 44 | 石桥村 | 王根柱 | 592 | 592 | 2.5739 | 1523.7488 | 1523.7 | |||||
| 45 | 北临泗四村 | 张迪 | 838.9 | 838.9 | 2.5739 | 2159.24471 | 2159.2 | |||||
| 46 | 狂家庄村 | 杨景琦 | 436 | 436 | 2.5739 | 1122.2204 | 1122.2 | |||||
| 47 | 北临泗一村 | 孟凡生 | 430 | 430 | 2.5739 | 1106.777 | 1106.8 | |||||
| 48 | 徐家庄村 | 徐洋洋 | 406 | 406 | 2.5739 | 1045.0034 | 1045.0 | |||||
| 49 | 中册一村 | 李猛 | 385.6 | 385.6 | 2.5739 | 992.49584 | 992.5 | |||||
| 50 | 申家庄村 | 王召亮 | 390.3 | 390.3 | 2.5739 | 1004.59317 | 1004.6 | |||||
| 51 | 中册二村 | 李新芳 | 345 | 345 | 2.5739 | 887.9955 | 888 | |||||
| 52 | 中册三村 | 王殿峰 | 338 | 338 | 2.5739 | 869.9782 | 870 | |||||
| 53 | 北临泗二村 | 徐祥材 | 350 | 350 | 2.5739 | 900.865 | 900.9 | |||||
| 54 | 柘沟镇 | 一村 | 李方三 | 303.8 | 303.8 | 2.5739 | 781.95082 | 782 | ||||
| 55 | 一村 | 赵燕 | 441.7 | 441.7 | 2.5739 | 1136.89163 | 1136.9 | |||||
| 56 | 二村 | 孟德成 | 335.5 | 335.5 | 2.5739 | 863.54345 | 863.5 | |||||
| 57 | 四村 | 李晓彤 | 617.4 | 617.4 | 2.5739 | 1589.12586 | 1589.1 | |||||
| 58 | 六村 | 曹福华 | 656 | 656 | 2.5739 | 1688.4784 | 1688.5 | |||||
| 59 | 朱家村 | 朱翠翠 | 326.7 | 326.7 | 2.5739 | 840.89313 | 840.9 | |||||
| 60 | 东马 | 张震 | 330 | 330 | 2.5739 | 849.387 | 849.4 | |||||
| 61 | 洛里 | 张建 | 447 | 447 | 2.5739 | 1150.5333 | 1150.5 | |||||
| 62 | 魏南 | 刘争梅 | 405.5 | 405.5 | 2.5739 | 1043.71645 | 1043.7 | |||||
| 63 | 西大厂 | 李现鹏 | 313.2 | 313.2 | 2.5739 | 806.14548 | 806.1 | |||||
| 64 | 尚庄 | 宋凡涛 | 347.4 | 347.4 | 2.5739 | 894.17286 | 894.2 | |||||
| 65 | 济河街道 | 樊家庄 | 杜 伟 | 310 | 310 | 2.5739 | 797.909 | 797.9 | ||||
| 66 | 罗家湾 | 李树传 | 500 | 500 | 2.5739 | 1286.95 | 1287 | |||||
| 67 | 龙湾套 | 王 猛 | 307 | 258 | 49 | 2.5739 | 790.1873 | 790.2 | ||||
| 68 | 北彭村 | 宋宪瑞 | 316.3 | 286 | 30.3 | 2.5739 | 814.12457 | 814.1 | ||||
| 69 | 半截楼 | 杨海滨 | 370 | 50 | 320 | 2.5739 | 952.343 | 952.3 | ||||
| 70 | 南彭村 | 李 湃 | 301.6 | 301.6 | 2.5739 | 776.28824 | 776.3 | |||||
| 71 | 南尚舒 | 魏 星 | 358 | 358 | 2.5739 | 921.4562 | 921.5 | |||||
| 72 | 北尚舒 | 泮学玉 | 316.2 | 316.2 | 2.5739 | 813.86718 | 813.9 | |||||
| 73 | 高峪镇 | 崔家庄村 | 田 凯 | 308 | 308 | 2.5739 | 792.7612 | 792.8 | ||||
| 74 | 南丑村 | 刘广华 | 303.1 | 303.1 | 2.5739 | 780.14909 | 780.1 | |||||
| 75 | 官庄村 | 蒋普明 | 337 | 305 | 10 | 22 | 2.5739 | 867.4043 | 867.4 | |||
| 76 | 上下峪村 | 张 刚 | 322 | 322 | 2.5739 | 828.7958 | 828.8 | |||||
| 77 | 寺台村 | 宋培永 | 328.7 | 328.7 | 2.5739 | 846.04093 | 846.0 | |||||
| 78 | 福源村 | 周建国 | 485.6 | 485.6 | 2.5739 | 1249.88584 | 1249.9 | |||||
| 79 | 莲花峪 | 孙庆祥 | 350 | 119 | 50 | 181 | 2.5739 | 900.865 | 900.9 | |||
| 80 | 于家馆 | 杜宪奎 | 309.8 | 309.8 | 2.5739 | 797.39422 | 797.4 | |||||
| 81 | 苗馆镇 | 马家井村 | 王常伟 | 450 | 450 | 2.5739 | 1158.255 | 1158.3 | ||||
| 82 | 马家井村 | 李庆春 | 304 | 304 | 2.5739 | 782.4656 | 782.5 | |||||
| 83 | 马家井村 | 尹国宁 | 350 | 350 | 2.5739 | 900.865 | 900.9 | |||||
| 84 | 苗馆村 | 彭传玉 | 334 | 334 | 2.5739 | 859.6826 | 859.7 | |||||
| 85 | 苗馆村 | 彭连勇 | 440 | 440 | 2.5739 | 1132.516 | 1132.5 | |||||
| 86 | 苗馆村 | 陈勇 | 528 | 528 | 2.5739 | 1359.0192 | 1359.0 | |||||
| 87 | 西故安 | 颜垒 | 330 | 330 | 2.5739 | 849.387 | 849.4 | |||||
| 88 | 龙虎庄 | 杨震 | 300 | 300 | 2.5739 | 772.17 | 772.2 | |||||
| 89 | 黄阴集 | 杨均义 | 358 | 358 | 2.5739 | 921.4562 | 921.5 | |||||
| 90 | 黄阴集 | 张亚青 | 960 | 800 | 160 | 2.5739 | 2470.944 | 2470.9 | ||||
| 91 | 东岩店 | 刘凡柱 | 426.5 | 426.5 | 2.5739 | 1097.76835 | 1097.8 | |||||
| 92 | 松山 | 王成荣 | 435 | 435 | 2.5739 | 1119.6465 | 1119.6 | |||||
| 93 | 泗张镇 | 小山庄村 | 邵长水 | 460 | 460 | 2.5739 | 1183.994 | 1184 | ||||
| 94 | 杨柳镇 | 大颜庙 | 王强 | 380 | 380 | 2.5739 | 978.082 | 978.1 | ||||
| 95 | 孔家村 | 李子超(山东嘉禾脱毒甘薯种苗有限公司负责人) | 1084 | 1084 | 2.5739 | 2790.1076 | 2790.1 | |||||
| 96 | 前琴柏 | 张荣存 | 400 | 400 | 2.5739 | 1029.56 | 1029.6 | |||||
| 97 | 小厂 | 郭宝迎 | 301.2 | 301.2 | 2.5739 | 775.25868 | 775.3 | |||||
| 98 | 小厂 | 郭余良 | 390 | 390 | 2.5739 | 1003.821 | 1003.8 | |||||
| 99 | 小厂 | 闫培霜 | 322 | 322 | 2.5739 | 828.7958 | 828.8 | |||||
| 100 | 小厂 | 郭军 | 325 | 325 | 2.5739 | 836.5175 | 836.5 | |||||
| 101 | 于家泉 | 兰亚楠 | 522.2 | 522.2 | 2.5739 | 1344.09058 | 1344.1 | |||||
| 102 | 后琴柏 | 李泉 | 300 | 300 | 2.5739 | 772.17 | 772.2 | |||||
| 103 | 山河西 | 孔凡德 | 628.5 | 588.5 | 40 | 2.5739 | 1617.69615 | 1617.7 | ||||
| 104 | 华村镇 | 城子顶村 | 徐在东 | 313.7 | 313.7 | 2.5739 | 807.43243 | 807.4 | ||||
| 105 | 大黄沟村 | 刘玉华 | 528 | 528 | 2.5739 | 1359.0192 | 1359.0 | |||||
| 106 | 大黄沟村 | 崔广春 | 519.3 | 519.3 | 2.5739 | 1336.62627 | 1336.6 | |||||
| 107 | 东崇义村 | 董玲 | 950 | 950 | 2.5739 | 2445.205 | 2445.2 | |||||
| 108 | 东崇义村 | 张理强 | 437 | 437 | 2.5739 | 1124.7943 | 1124.8 | |||||
| 109 | 利新庄村 | 孟宪宝 | 540 | 540 | 2.5739 | 1389.906 | 1389.9 | |||||
| 110 | 利新庄村 | 丁新旺 | 355.3 | 355.3 | 2.5739 | 914.50667 | 914.5 | |||||
| 111 | 凤凰庄村 | 李雷 | 429 | 349 | 80 | 2.5739 | 1104.2031 | 1104.2 | ||||
| 112 | 西崇义村 | 张振宇 | 371.5 | 371.5 | 2.5739 | 956.20385 | 956.2 | |||||
| 113 | 北庄村 | 张理清 | 528 | 268 | 260 | 2.5739 | 1359.0192 | 1359.0 | ||||
| 114 | 金庄镇 | 东戈山 | 付庆友 | 1100 | 50 | 1050 | 2.5739 | 2831.29 | 2831.3 | |||
| 115 | 南戈山 | 胥现华 | 620 | 120 | 500 | 2.5739 | 1595.818 | 1595.8 | ||||
| 116 | 北戈山 | 魏云丁 | 370 | 250 | 120 | 2.5739 | 952.343 | 952.3 | ||||
| 117 | 高庄村 | 李泉 | 302 | 302 | 2.5739 | 777.3178 | 777.3 | |||||
| 118 | 晋家庄 | 李双超 | 399.5 | 399.5 | 2.5739 | 1028.27305 | 1028.3 | |||||
| 119 | 官园村 | 张西民 | 301 | 301 | 2.5739 | 774.7439 | 774.7 | 其中杨柳镇玉米种植201亩。 | ||||
| 120 | 卞家庄 | 宋培夫 | 1906 | 1890 | 10 | 6 | 2.5739 | 4905.8534 | 4905.9 | 该户为种植大户,金庄镇卞庄村人。卞庄村种植玉米620亩,北戈山种植玉米21亩,南戈山村种植玉米170亩,娄家桥种植玉米240亩,花生5亩,金庄村种植玉米40亩,岩店村种植玉米89亩,西戈山种植玉米450亩,花生5亩,甘薯6亩,大泉村种植玉米260亩,以上种植作物合计玉米1890亩,花生10亩,甘薯6亩,总计1906亩。 | ||
| 121 | 黑砚滩 | 刘玉华 | 1357.1 | 1357.1 | 2.5739 | 3493.03969 | 3493.0 | 该户在金庄镇承包土地种植玉米明细:黑砚滩646亩,高庄村304亩,南玉沟227.1亩,押山庄180亩,以上合计总面积:1357.1亩。 | ||||
| 122 | 孟家村 | 刘玉海 | 364.7 | 359.7 | 5 | 2.5739 | 938.70133 | 938.7 | 该户为种植大户,金庄镇孟家村人,在孟家村种植玉米10亩,黑砚滩种植玉米160亩,乔家洼种植玉米74.7亩,押山庄种植玉米115亩,花生5亩。以上种植亩数为;364.7亩。 | |||
| 123 | 三角湾 | 孔令河 | 488.5 | 488.5 | 2.5739 | 1257.35015 | 1257.4 | 该户为种植大户,金庄镇三角湾人,在三角湾种植玉米390亩,卞家庄种植玉米98.5亩,以上合计种植:488.5亩。 | ||||
| 124 | 北戈山 | 王召俊 | 519.2 | 519.2 | 2.5739 | 1336.36888 | 1336.4 | 该户为种植大户,金庄镇东音义人,在北戈山种植玉米398.5亩,乔家村种植玉米120.7亩,以上合计种植;519.2亩。 | ||||
| 125 | 晋家庄 | 颜廷忙 | 538 | 531 | 7 | 2.5739 | 1384.7582 | 1384.8 | 该户为种植大户,金庄镇晋家庄人,在晋家庄种植玉米141亩,大豆7亩,官园村种植玉米240亩,刘家洼村种植玉米150亩,以上种植总计:538亩。 | |||
| 126 | 圣水峪镇 | 北野村 | 庞玉海 | 653 | 653 | 2.5739 | 1680.7567 | 1680.8 | ||||
| 127 | 连家庄 | 宋金雨 | 338 | 28 | 310 | 2.5739 | 869.9782 | 870 | ||||
| 合计 | 58509.6 | 50903.7 | 713 | 831 | 6061.9 | 2.5739 | 150597.8594 | 150597.7 | ||||
来源:泗水县农业农村局