泗水县行政审批服务局行政许可公示清单(2025年11月3日-11月7日)
| 序号 | 行政许可决定名称或文书名称 | 行政许可决定文书号或编号 | 行政相对人名称 | 法定代表人或负责人 | 许可内容 | 行政相对人统一社会信用代码/身份证号 | 许可日期 | 有效期至 | 许可决定机关 | |
| 1 | 乡村医生再注册许可 | 3708311800530155 | 孙洪磊 | 再注册 | 370831********0000 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 2 | 乡村医生再注册许可 | 3708311700521130 | 王庆利 | 再注册 | 370831********0012 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 3 | 乡村医生再注册许可 | 3708311850521129 | 韩旺 | 再注册 | 370831********0770 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 4 | 乡村医生再注册许可 | 3708311760521116 | 曹锋 | 再注册 | 370831********0010 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 5 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680521119 | 徐茂鑫 | 再注册 | 370831********079x | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 6 | 乡村医生再注册许可 | 3708312760530125 | 张爱梅 | 再注册 | 370831********7021 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 7 | 乡村医生再注册许可 | 3708312790521124 | 杨福梅 | 再注册 | 370831********0062 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 8 | 乡村医生再注册许可 | 3708282740831142 | 张西玲 | 再注册 | 370831********1926 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 9 | 乡村医生再注册许可 | 3708311710521115 | 孟克 | 再注册 | 370831********0010 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 10 | 乡村医生再注册许可 | 3708312750530109 | 杨志荣 | 再注册 | 370831********0029 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 11 | 乡村医生再注册许可 | 3708312800530167 | 徐甜 | 再注册 | 370831********072x | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 12 | 乡村医生再注册许可 | 3708311760530128 | 苏桂宪 | 再注册 | 370831********1011 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 13 | 乡村医生再注册许可 | 3708312720510089 | 徐凡爱 | 再注册 | 370831********0781 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 14 | 乡村医生再注册许可 | 3708311740521117 | 王士军 | 再注册 | 370831********7012 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 15 | 乡村医生再注册许可 | 3708311810530178 | 杨位峰 | 再注册 | 370831********0033 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 16 | 乡村医生再注册许可 | 3708312791030169 | 翟仁秀 | 再注册 | 370831********4624 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 17 | 乡村医生再注册许可 | 3708311820530229 | 相龙伟 | 再注册 | 370831********7013 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 18 | 乡村医生再注册许可 | 3708311831020176 | 张杰 | 再注册 | 370831********0030 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 19 | 乡村医生再注册许可 | 3708312710530152 | 陈凡英 | 再注册 | 370831********4680 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 20 | 乡村医生再注册许可 | 3708311720521754 | 张明成 | 再注册 | 370831********0731 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 21 | 乡村医生再注册许可 | 3708312720521755 | 秦丽香 | 再注册 | 370831********1524 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 22 | 乡村医生再注册许可 | 3708311690530213 | 王朝余 | 再注册 | 370831********0010 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 23 | 乡村医生再注册许可 | 3708312860830030 | 杨超 | 再注册 | 370831********0023 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 24 | 乡村医生再注册许可 | 3708312740530634 | 郭风云 | 再注册 | 371100********1369 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 25 | 乡村医生再注册许可 | 3708312780530208 | 翟仁华 | 再注册 | 370831********4620 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 26 | 乡村医生再注册许可 | 3708311710830027 | 孔祥彬 | 再注册 | 370831********6616 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 27 | 乡村医生再注册许可 | 3708311801020172 | 王常猛 | 再注册 | 370831********0014 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 28 | 乡村医生再注册许可 | 3708312811020170 | 马秀真 | 再注册 | 370831********0747 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 29 | 乡村医生再注册许可 | 3708312740533455 | 韩璐 | 再注册 | 370831********3161 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 30 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680510735 | 曹军 | 再注册 | 370831********6239 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 31 | 乡村医生再注册许可 | 3708311750530759 | 曹明 | 再注册 | 370831********6239 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 32 | 乡村医生再注册许可 | 3708311820521269 | 曹志峰 | 再注册 | 370831********621x | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 33 | 乡村医生再注册许可 | 3708311821030030 | 陈海军 | 再注册 | 370831********6219 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 34 | 乡村医生再注册许可 | 3708311791030029 | 陈长存 | 再注册 | 370831********6219 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 35 | 乡村医生再注册许可 | 3708312820830003 | 东野传娟 | 再注册 | 370881********3040 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 36 | 乡村医生再注册许可 | 3708311690510737 | 方井兵 | 再注册 | 370831********6275 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 37 | 乡村医生再注册许可 | 3708312780521267 | 孔令香 | 再注册 | 370823********1527 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 38 | 乡村医生再注册许可 | 3708311700530772 | 刘彪 | 再注册 | 370831********6218 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 39 | 乡村医生再注册许可 | 3708311700530773 | 刘俊杰 | 再注册 | 370831********6258 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 40 | 乡村医生再注册许可 | 3708312830521270 | 刘美荣 | 再注册 | 370831********6249 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 41 | 乡村医生再注册许可 | 3708311841030028 | 刘肖 | 再注册 | 370831********625x | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 42 | 乡村医生再注册许可 | 3708311700510742 | 邵士国 | 再注册 | 370831********6218 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 43 | 乡村医生再注册许可 | 3708312760530779 | 孙国华 | 再注册 | 370831********6281 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 44 | 乡村医生再注册许可 | 3708311770530784 | 孙志雷 | 再注册 | 370831********6236 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 45 | 乡村医生再注册许可 | 3708311720510746 | 王立龙 | 再注册 | 370831********6211 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 46 | 乡村医生再注册许可 | 3708311740530786 | 魏鹏 | 再注册 | 370831********6219 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 47 | 乡村医生再注册许可 | 3708311790530787 | 张广喜 | 再注册 | 370831********6253 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 48 | 乡村医生再注册许可 | 3708311790530788 | 张辉光 | 再注册 | 370831********6211 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 49 | 乡村医生再注册许可 | 3708311800530790 | 张涛 | 再注册 | 370831********6215 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 50 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510752 | 赵继悍 | 再注册 | 370831********6217 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 51 | 乡村医生再注册许可 | 3708312731030031 | 朱祥敏 | 再注册 | 370831********6625 | 2025.11.03 | 2030.11.03 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 52 | 乡村医生再注册许可 | 3708311810530922 | 刘稳 | 再注册 | 370831********5834 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 53 | 乡村医生再注册许可 | 3708311770530927 | 马兆旭 | 再注册 | 370831********5811 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 54 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660530945 | 杨洪义 | 再注册 | 370831********585X | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 55 | 乡村医生再注册许可 | 3708311800530921 | 孔令伟 | 再注册 | 370831********5810 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 56 | 乡村医生再注册许可 | 3708312680530197 | 雷晓寒 | 再注册 | 370831********0761 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 57 | 乡村医生再注册许可 | 3708312771030045 | 周海霞 | 再注册 | 370831********5845 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 58 | 乡村医生再注册许可 | 3708312831030051 | 李娟 | 再注册 | 370831********5843 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 59 | 乡村医生再注册许可 | 3708312811030042 | 芦荣 | 再注册 | 370831********074X | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 60 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660530931 | 宋如全 | 再注册 | 370831********5814 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 61 | 乡村医生再注册许可 | 3708311761030039 | 杨路 | 再注册 | 370831********5810 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 62 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510899 | 王德士 | 再注册 | 370831********5819 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 63 | 乡村医生再注册许可 | 3708312740530920 | 孔令利 | 再注册 | 370831********5847 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 64 | 乡村医生再注册许可 | 3708312790530926 | 马新美 | 再注册 | 370831********4623 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 65 | 乡村医生再注册许可 | 3708312781030052 | 徐芹 | 再注册 | 370831********5885 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 66 | 乡村医生再注册许可 | 3708311820521273 | 王坤 | 再注册 | 370831********5851 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 67 | 乡村医生再注册许可 | 3708311750530952 | 张永波 | 再注册 | 370831********5817 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 68 | 乡村医生再注册许可 | 3708312740530936 | 王平凡 | 再注册 | 370831********5447 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 69 | 乡村医生再注册许可 | 3708311721030043 | 王培辰 | 再注册 | 370831********5819 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 70 | 乡村医生再注册许可 | 3708312811030053 | 王俊 | 再注册 | 370831********6625 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 71 | 乡村医生再注册许可 | 3708311781030050 | 王培美 | 再注册 | 370831********5815 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 72 | 乡村医生再注册许可 | 3708311821030048 | 张相逢 | 再注册 | 370831********5818 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 73 | 乡村医生再注册许可 | 3708312730530928 | 苗兴春 | 再注册 | 370831********5124 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 74 | 乡村医生再注册许可 | 3708311780530932 | 宋斌 | 再注册 | 370831********5810 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 75 | 乡村医生再注册许可 | 3708311840530929 | 宋超 | 再注册 | 370831********5815 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 76 | 乡村医生再注册许可 | 3708312781030057 | 杨翠萍 | 再注册 | 370831********5826 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 77 | 乡村医生再注册许可 | 3708312670521233 | 陈宝英 | 再注册 | 370831********4720 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 78 | 乡村医生再注册许可 | 3708312731030192 | 陈福艳 | 再注册 | 370831********3922 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 79 | 乡村医生再注册许可 | 3708311800521249 | 陈玉旺 | 再注册 | 370831********4638 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 80 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510957 | 程合淼 | 再注册 | 370831********4633 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 81 | 乡村医生再注册许可 | 3708312670521246 | 翟来梅 | 再注册 | 370831********4682 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 82 | 乡村医生再注册许可 | 3708311800830006 | 贺秀彬 | 再注册 | 370831********4616 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 83 | 乡村医生再注册许可 | 3708311800530998 | 胡文良 | 再注册 | 220524********3077 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 84 | 乡村医生再注册许可 | 3708311720530999 | 蒋光明 | 再注册 | 370831********4613 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 85 | 乡村医生再注册许可 | 3708311700531000 | 蒋其杰 | 再注册 | 370831********4615 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 86 | 乡村医生再注册许可 | 3708311750531003 | 李涛 | 再注册 | 370831********4638 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 87 | 乡村医生再注册许可 | 3708311791030189 | 刘强 | 再注册 | 370831********4617 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 88 | 乡村医生再注册许可 | 3708311720521240 | 刘文东 | 再注册 | 370831********4675 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 89 | 乡村医生再注册许可 | 3708311881030198 | 刘振 | 再注册 | 370831********4610 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 90 | 乡村医生再注册许可 | 3708311710531005 | 马德强 | 再注册 | 370831********4656 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 91 | 乡村医生再注册许可 | 3708311790830005 | 王徽亮 | 再注册 | 370831********4651 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 92 | 乡村医生再注册许可 | 3708311670531010 | 王会录 | 再注册 | 370831********4612 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 93 | 乡村医生再注册许可 | 3708311820830007 | 王磊 | 再注册 | 370831********4617 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 94 | 乡村医生再注册许可 | 3708312750521245 | 王秀霞 | 再注册 | 370831********4641 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 95 | 乡村医生再注册许可 | 3708311670511020 | 王长东 | 再注册 | 370831********3932 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 96 | 乡村医生再注册许可 | 3708312781030187 | 邢丙艳 | 再注册 | 370831********4641 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 97 | 乡村医生再注册许可 | 3708312761030197 | 尤琳 | 再注册 | 370831********4625 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 98 | 乡村医生再注册许可 | 3708312741030183 | 于敏 | 再注册 | 370831********5505 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 99 | 乡村医生再注册许可 | 3708311730531015 | 张会贞 | 再注册 | 370831********4659 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 100 | 乡村医生再注册许可 | 3708311891030186 | 张萌 | 再注册 | 370831********0711 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 101 | 乡村医生再注册许可 | 3708311810531017 | 张涛 | 再注册 | 370831********4637 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 102 | 乡村医生再注册许可 | 3708311671030195 | 张云海 | 再注册 | 370831********465X | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 103 | 乡村医生再注册许可 | 3708311740521232 | 周庆友 | 再注册 | 370831********4612 | 2025.11.04 | 2030.11.04 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 104 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660530488 | 王孝民 | 再注册 | 370831********3610 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 105 | 乡村医生再注册许可 | 3708311690530258 | 乔志伟 | 再注册 | 370831********3239 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 106 | 乡村医生再注册许可 | 3708312750530450 | 陈霞 | 再注册 | 370831********3625 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 107 | 乡村医生再注册许可 | 3708311750530508 | 张震 | 再注册 | 370831********5114 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 108 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680530465 | 李中心 | 再注册 | 370831********3196 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 109 | 乡村医生再注册许可 | 3708312761030203 | 段德芹 | 再注册 | 370831********2020 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 110 | 乡村医生再注册许可 | 3708311760530506 | 张艳海 | 再注册 | 370831********3635 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 111 | 乡村医生再注册许可 | 3708311820530503 | 张茂强 | 再注册 | 370831********3670 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 112 | 乡村医生再注册许可 | 3708312820521176 | 余衍颜 | 再注册 | 370831********3121 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 113 | 乡村医生再注册许可 | 3708312770530484 | 王丽萍 | 再注册 | 370831********3129 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 114 | 乡村医生再注册许可 | 3708311670510435 | 张自东 | 再注册 | 370831********3155 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 115 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510386 | 刘传涛 | 再注册 | 370831********3150 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 116 | 乡村医生再注册许可 | 3708311801030200 | 李焕然 | 再注册 | 370831********3150 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 117 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680510380 | 李俊 | 再注册 | 370831********3218 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 118 | 乡村医生再注册许可 | 3708311670510406 | 王龙具 | 再注册 | 370831********3115 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 119 | 乡村医生再注册许可 | 3708312761030202 | 常业洪 | 再注册 | 370831********3966 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 120 | 乡村医生再注册许可 | 3708311700510384 | 廉冲 | 再注册 | 370831********3116 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 121 | 乡村医生再注册许可 | 3708312780530489 | 王秀芬 | 再注册 | 370902********4821 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 122 | 乡村医生再注册许可 | 3708311710530479 | 王长平 | 再注册 | 370831********3115 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 123 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510402 | 王灰民 | 再注册 | 370831********3636 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 124 | 乡村医生再注册许可 | 3708312710521174 | 孔庆娥 | 再注册 | 370831********314x | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 125 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660530458 | 侯学年 | 再注册 | 370831********3170 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 126 | 乡村医生再注册许可 | 3708312661030204 | 刘传菊 | 再注册 | 370831********318X | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 127 | 乡村医生再注册许可 | 3708311780530474 | 庞正伟 | 再注册 | 370831********3174 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 128 | 乡村医生再注册许可 | 3708311690510416 | 王勇 | 再注册 | 370831********3214 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 129 | 乡村医生再注册许可 | 3708311740510377 | 李虎 | 再注册 | 370831********3137 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 130 | 乡村医生再注册许可 | 3708311670510370 | 韩国庆 | 再注册 | 370831********3237 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 131 | 乡村医生再注册许可 | 3708311750510373 | 韩光强 | 再注册 | 370831********3158 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 132 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680530504 | 张青 | 再注册 | 370831********3190 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 133 | 乡村医生再注册许可 | 3708312740830025 | 张科 | 再注册 | 370831********3683 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 134 | 乡村医生再注册许可 | 3708311860521181 | 王震 | 再注册 | 370831********3613 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 135 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510404 | 王家超 | 再注册 | 370831********361X | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 136 | 乡村医生再注册许可 | 3708312750530460 | 季云 | 再注册 | 370831********3640 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 137 | 乡村医生再注册许可 | 3708311780530495 | 薛桂涛 | 再注册 | 370831********363X | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 138 | 乡村医生再注册许可 | 3708312690530496 | 杨均华 | 再注册 | 370831********3926 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 139 | 乡村医生再注册许可 | 3708312680510379 | 李静 | 再注册 | 370831********316X | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 140 | 乡村医生再注册许可 | 370831770530478 | 唐加亮 | 再注册 | 370831********3110 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 141 | 乡村医生再注册许可 | 3708312840530469 | 马林林 | 再注册 | 370831********3622 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 142 | 乡村医生再注册许可 | 3708312740530485 | 王宁 | 再注册 | 370831********3147 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 143 | 乡村医生再注册许可 | 3708311710510438 | 郑华 | 再注册 | 370831********3135 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 144 | 乡村医生再注册许可 | 3708312770530486 | 王庆云 | 再注册 | 370831********312X | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 145 | 乡村医生再注册许可 | 3708311640510376 | 李德现 | 再注册 | 370831********311X | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 146 | 乡村医生再注册许可 | 3708312820830064 | 孙贵柳 | 再注册 | 370831********5122 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 147 | 乡村医生再注册许可 | 3708311790521114 | 王衍明 | 再注册 | 370831********5113 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 148 | 乡村医生再注册许可 | 3708311670530355 | 卢贞 | 再注册 | 370831********5110 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 149 | 乡村医生再注册许可 | 3708311681030112 | 王常伟 | 再注册 | 370831********5112 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 150 | 乡村医生再注册许可 | 3708311680510334 | 王文举 | 再注册 | 370831********5113 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 151 | 乡村医生再注册许可 | 3708312780830067 | 孔令花 | 再注册 | 370831********5820 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 152 | 乡村医生再注册许可 | 3708312720530363 | 张长兰 | 再注册 | 370831********5121 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 153 | 乡村医生再注册许可 | 3708311690521113 | 刘祥峰 | 再注册 | 370831********5112 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 154 | 乡村医生再注册许可 | 3708312770530353 | 李霞 | 再注册 | 370831********3142 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 155 | 乡村医生再注册许可 | 3708311830830066 | 段保彬 | 再注册 | 370831********513x | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 156 | 乡村医生再注册许可 | 3708312800505185 | 王倩 | 再注册 | 370831********5185 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 157 | 乡村医生再注册许可 | 3708312790530350 | 段保艳 | 再注册 | 370831********5121 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 158 | 乡村医生再注册许可 | 3708311710521110 | 张体军 | 再注册 | 370831********5116 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 159 | 乡村医生再注册许可 | 3708312760530344 | 蔡爱荣 | 再注册 | 370831********102x | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 160 | 乡村医生再注册许可 | 3708312750830065 | 宋希玲 | 再注册 | 370831********5147 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 161 | 乡村医生再注册许可 | 3708311670510327 | 李进 | 再注册 | 370831********5232 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 162 | 乡村医生再注册许可 | 3708312791030115 | 卢兆花 | 再注册 | 370831********4647 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 163 | 乡村医生再注册许可 | 3708311660510329 | 卢甲和 | 再注册 | 370831********5154 | 2025.11.05 | 2030.11.05 | 泗水县行政审批服务局 | ||
