| 索引号: | 113708310043365645/2025-07729 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县卫生健康局 | 组配分类: | 监督检查 |
| 成文日期: | 2025-12-29 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县卫生健康局2025年传染病防治第四季度日常监督统计表
序号 | 单位名称 | 负责人 | 监督日期 | 执法单位 | 是否制作监督意见书责令整改 | 处罚文号 | 营业状态 |
1 | 泗水县金庄镇西王村卫生室 | 崔建新 | 2025/10/13 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
2 | 泗水县中册镇大李白西村卫生室 | 马芳 | 2025/10/13 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
3 | 泗水县苗馆镇卫生院 | 翟来彬 | 2025/12/11 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
4 | 泗水县华村镇卫生院 | 赵昌伟 | 2025/12/11 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
5 | 泗水县金庄镇丁家寨村卫生室 | 张存修 | 2025/12/11 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
6 | 泗水县人民医院 | 董继国 | 2025/12/10 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
7 | 泗水县高峪镇卫生院 | 吕辰 | 2025/12/10 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
8 | 泗水县星村镇卫生院 | 陈富勤 | 2025/12/10 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
9 | 泗水县金庄镇卫生院 | 郑辉 | 2025/12/09 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
10 | 泗水县杨柳镇卫生院 | 郑奇林 | 2025/12/09 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
11 | 泗水县柘沟中心卫生院 | 周广学 | 2025/12/08 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
12 | 泗水县中册镇卫生院 | 卢甲峰 | 2025/12/08 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
13 | 泗水县泗河街道卫生院 | 乔九星 | 2025/12/05 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
14 | 泗水县泉林中心卫生院 | 李恒 | 2025/12/04 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
15 | 泗水县星村镇前河西村卫生室 | 张承虎 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
16 | 泗水县中册镇中册四村卫生室 | 王贤勇 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
17 | 泗水县圣水峪镇前峪村卫生室 | 张峰 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
18 | 泗水县济河街道韩家庄村卫生室 | 徐甜 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
19 | 泗水县金庄镇三角湾村卫生所 | 乔元光 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
20 | 泗水县金庄镇卞庄村卫生室 | 乔兵 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
21 | 泗水县圣水峪镇吉沃村卫生室 | 肖桂忠 | 2025/10/13 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
22 | 泗水县苗馆镇松山村卫生室 | 董福斗 | 2025/10/13 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
23 | 泗水县人民医院 | 董继国 | 2025/11/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
24 | 泗水颜世国口腔诊所 | 颜世国 | 2025/11/12 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
25 | 泗水县康复医院 | 夏卫国 | 2025/11/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
26 | 泗水仲丹丹口腔诊所 | 仲丹丹 | 2025/11/11 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
27 | 泗水单利波口腔诊所 | 单利波 | 2025/11/11 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
28 | 济宁睿美医疗美容有限公司睿美医疗美容诊所 | 郭广香 | 2025/11/11 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
29 | 泗水王孝德口腔诊所 | 王孝德 | 2025/11/10 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
30 | 泗水凯瑞医疗服务有限公司凯瑞口腔诊所 | 胡文良 | 2025/11/10 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
31 | 泗水健雅口腔医疗有限公司泉福口腔诊所 | 马力 | 2025/11/07 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
32 | 泗水万德口腔医疗有限公司万众口腔诊所 | 朱成龙 | 2025/11/07 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
33 | 泗水刘宪伟口腔诊所 | 刘宪伟 | 2025/11/07 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
34 | 泗水雅乐口腔医疗有限公司口腔诊所 | 李修强 | 2025/11/06 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
35 | 泗水县妇幼保健计划生育服务中心中兴路口腔门诊部 | 刘德柱 | 2025/11/06 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
36 | 泗水三发牙博士口腔门诊部 | 王冬蕊 | 2025/11/12 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
37 | 泗水众合口腔门诊部 | 景桂合 | 2025/11/12 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
38 | 泗水徐磊口腔诊所 | 徐磊 | 2025/11/05 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
39 | 泗水爱芽医疗服务有限公司圣德口腔诊所 | 王敏 | 2025/11/05 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
40 | 济宁市圣哲朗朗医疗管理有限公司泗水泉康泉济口腔诊所 | 李政 | 2025/11/04 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
41 | 济宁市圣哲郎朗医疗管理有限公司泗水泉济口腔诊所 | 李政 | 2025/11/04 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
42 | 泗水圣德路泉济口腔门诊部 | 李炳新 | 2025/11/04 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
43 | 泗水文化路永固口腔门诊部 | 高洪燕 | 2025/11/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
44 | 泗水雅康医疗有限公司知春路口腔诊所 | 贺运霞 | 2025/11/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
45 | 泗水牛青口腔诊所 | 牛青 | 2025/11/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
46 | 泗水县中医医院 | 张飞 | 2025/10/30 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
47 | 济宁市圣哲朗朗医疗管理有限公司泗水泉康泉济口腔诊所 | 李政 | 2025/09/28 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
48 | 泗水癫痫病医院 | 王世臣 | 2025/11/05 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
49 | 泗水县泗河街道卫生院 | 乔九星 | 2025/11/05 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
50 | 泗水县华村镇卫生院 | 赵昌伟 | 2025/11/05 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
51 | 泗水县济河街道卫生院 | 蔡令红 | 2025/11/05 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
52 | 泗水县济河街道凤凰岭村卫生室 | 王士军 | 2025/10/29 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
53 | 泗水县精神病防治院 | 马衍仑 | 2025/10/29 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
54 | 泗水县皮肤病防治站 | 赵鹏 | 2025/10/29 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
55 | 泗水县结核病防治所 | 朱宁文 | 2025/10/29 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
56 | 泗水县妇幼保健计划生育服务中心 | 李金华 | 2025/10/28 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
57 | 泗水县泗河街道仲子街卫生室 | 张明德 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
58 | 泗水县泗河街道考棚街卫生室(1) | 张庆福 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
59 | 泗水县泗河街道同济社区卫生室 | 陈勇 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
60 | 泗水县泗河街道杨家庄村卫生室(2) | 李尚武 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
61 | 泗水县泗河街道南关街卫生室(1) | 刘志宽 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
62 | 泗水县泗河街道西关街卫生室(2) | 崔燕 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
63 | 泗水县星村镇贺家塘村卫生室 | 贺秀勇 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
64 | 泗水县苗馆镇龙云岗村卫生室 | 王恩标 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
65 | 泗水县星村镇双凤庄村卫生室 | 马建昆 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
66 | 泗水县泉林镇辛庄村卫生室 | 公彬 | 2025/10/23 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
67 | 泗水县泉林镇花园村卫生室 | 赵光辉 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
68 | 泗水县泉林镇李家庙(汉河头)村卫生室(2) | 袁永恒 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
69 | 泗水县泉林镇石漏三村卫生室 | 韩广玉 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
70 | 泗水县泉林镇李家寨村卫生室 | 韩庆得 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
71 | 泗水县泉林镇御驾道村卫生室 | 张科 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
72 | 泗水县泉林镇泗源村卫生室 | 王龙具 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
73 | 泗水县泉林镇东泽沟村卫生室 | 庞正伟 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
74 | 泗水县中册镇狂家庄村卫生室 | 张希芝 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
75 | 泗水县圣水峪镇南尧湾村卫生室 | 岳士振 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
76 | 泗水县苗馆镇东岩店村卫生室 | 王伯占 | 2025/10/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
77 | 泗水县星村镇南百顶东村卫生室 | 吴增伟 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
78 | 泗水县济河街道大沟崖村卫生室 | 徐茂鑫 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
79 | 泗水县金庄镇孟家村卫生所 | 孔超 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
80 | 泗水县中册镇故县村卫生室(3) | 杨洪义 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
81 | 泗水县中册镇西杨庄村卫生室 | 徐明山 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
82 | 泗水县中册镇小张家庄村卫生室 | 朱丽娟 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
83 | 泗水县苗馆镇龙虎庄村卫生室 | 张守德 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
84 | 泗水县苗馆镇安驾峪村卫生室 | 孙涛 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
85 | 泗水县杨柳镇乔家村卫生室 | 乔尚富 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
86 | 泗水县杨柳镇大岭村卫生室 | 颜廷兵 | 2025/10/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
87 | 泗水县杨柳镇东里仁村卫生室 | 刘新勇 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
88 | 泗水县杨柳镇夏李庄村卫生室 | 李建勇 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
89 | 泗水县杨柳镇东琴柏村卫生室 | 李玉波 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
90 | 泗水县杨柳镇郝家村卫生室 | 郝庆秋 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
91 | 泗水县杨柳镇孔家村卫生室 | 张佑霞 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
92 | 泗水县杨柳镇老泉三村卫生室 | 曹福祯 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
93 | 泗水县杨柳镇仓上村卫生室 | 张长虎 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
94 | 泗水县杨柳镇相公店村卫生室 | 吕作东 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
95 | 泗水县泗河街道杨家庄村卫生室 | 王燕 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
96 | 泗水县泗张镇西焦坡村卫生室 | 陈树刚 | 2025/10/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
97 | 泗水县泗张镇王家庄村卫生室 | 司友同 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
98 | 泗水县泗张镇黑山沟村卫生室 | 张守同 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
99 | 泗水县泗张镇峨峪村卫生室 | 曹延祯 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
100 | 泗水县泗张镇司家庄村卫生室 | 朱磊 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
101 | 泗水县泗张镇小山庄村卫生室 | 孟庆玲 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
102 | 泗水县泗张镇大厂村卫生所 | 牛得雨 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
103 | 泗水县泗张镇罗家庄村卫生室 | 张相任 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
104 | 泗水县泗张镇汉舒村卫生室 | 宫磊 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
105 | 泗水县泗张镇南陈村卫生所 | 刘德芳 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
106 | 泗水县泗张镇青界村卫生室 | 陈树霞 | 2025/10/16 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
107 | 泗水县泗张镇王府岭村卫生室 | 邢维光 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
108 | 泗水县泗张镇付山村卫生室 | 宋东海 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
109 | 泗水县泗张镇耿家庄村卫生所 | 张成 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
110 | 泗水县泗张镇石门庄村卫生所 | 王家利 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
111 | 泗水县华村镇南华村卫生室 | 李石 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
112 | 泗水县华村镇利新庄村卫生室 | 孟宪武 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
113 | 泗水县华村镇南庄村卫生室 | 刘峰 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
114 | 泗水县华村镇大黄沟村卫生室 | 李进 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
115 | 泗水县华村镇两泉沟村卫生室 | 卢贞 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
116 | 泗水县华村镇东庄村卫生室 | 陈英 | 2025/10/15 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
117 | 泗水县华村镇百家旺村卫生室 | 段保彬 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
118 | 泗水县华村镇西华村卫生室 | 卢希梅 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
119 | 泗水县华村镇演马坡村卫生室 | 董飞 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
120 | 泗水县华村镇小黄沟村卫生室 | 王文举 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
121 | 泗水县华村镇东枣山峪村卫生室 | 宋斌 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
122 | 泗水县华村镇西崇义村卫生室 | 张体军 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
123 | 泗水县华村镇东陈家庄村卫生室 | 陈庆军 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
124 | 泗水县高峪镇流虹村卫生室 | 宋长贤 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
125 | 泗水县圣水峪镇东峪村卫生室 | 蒋士荣 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
126 | 泗水县圣水峪镇小城子村卫生室 | 陈军 | 2025/10/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
127 | 泗水县圣水峪镇南孙徐村卫生室 | 于艳春 | 2025/10/13 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
