| 索引号: | 11370831004429824J/2025-07282 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2025-12-03 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年10月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值(前三季度) | 176.61 | 4.8 | 14 | 5.8 | 5.6 | 5.2 |
| 第三产业增加值占比(%)(前三季度) | 85.06 | 48.2 | 14 | 51.1 | 54.7 | 58.4 |
| 规上工业增加值 | — | 6.1 | 10 | 7.7 | 7.7 | 6.1 |
| 规上工业营业收入(1-9月) | 102.5 | 1.2 | 7 | -0.4 | 3.3 | 2.4 |
| 规上工业利润(1-9月) | 2.8 | 100.6 | 2 | -27.2 | 2.6 | 3.2 |
| 固定资产投资 | — | 12.0 | 3 | 1.0 | -5.3 | -1.7 |
| #房地产开发投资 | 17.6 | -5.1 | 11 | -6.5 | -12.0 | -14.7 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | 96.2 | 4.2 | 13 | 6.7 | 5.6 | 4.3 |
| 一般公共预算收入 | 14.75 | 5.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 |
| 税收收入 | 8.48 | -1.7 | 11 | -2.5 | 1.7 | 1.7 |
| 进出口总额 | 23.58 | 31.6 | 6 | 8.4 | 4.7 | 3.6 |
| #出口 | 19.96 | 26.80 | 6.00 | 8.5 | 4.0 | 6.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 425.5 | 8.1 | — | 10.8 | 8.7 | 8.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 258.5 | 8.8 | — | 10.8 | 8.2 | 6.3 |
| 全体居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 21676 | 4.0 | 14 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 28417 | 3.5 | 11 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 16337 | 4.7 | 7 | 4.9 | 5.1 | 5.7 |
来源:泗水县统计局