| 索引号: | 11370831004429824J/2025-07921 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2025-12-31 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年11月泗水县经济社会主要指标完成情况
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值(前三季度) | 176.61 | 4.8 | 14 | 5.8 | 5.6 | 5.2 |
| 第三产业增加值占比(%)(前三季度) | 85.06 | 48.2 | 14 | 51.1 | 54.7 | 58.4 |
| 规上工业增加值 | — | 7.5 | 9 | 7.8 | 7.7 | 6.0 |
| 规上工业营业收入(1-10月) | 115.4 | 2.1 | 6 | 0.1 | 3.0 | 1.8 |
| 规上工业利润(1-10月) | 3.5 | 200.3 | 1 | -19.3 | 0.7 | 1.9 |
| 固定资产投资 | — | 12.1 | 3 | 0.5 | -6.8 | -2.6 |
| #房地产开发投资 | 19.1 | -7.5 | 11 | -6.1 | -13.2 | -15.9 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | 96.2 | 4.2 | 13 | 6.7 | 5.6 | 4.3 |
| 一般公共预算收入 | 15.40 | 5.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 |
| 税收收入 | 8.90 | -0.6 | 6 | -2.1 | 1.9 | 1.8 |
| 进出口总额 | 26.02 | 37.2 | 5 | 7.5 | 4.6 | 3.6 |
| #出口 | 22.19 | 33.70 | 5.00 | 6.9 | 4.3 | 6.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 426.3 | 6.9 | — | 10.4 | 7.9 | 8.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 261.3 | 9.3 | — | 10.1 | 7.9 | 6.3 |
| 全体居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 21676 | 4.0 | 14 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 28417 | 3.5 | 11 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 16337 | 4.7 | 7 | 4.9 | 5.1 | 5.7 |
来源:泗水县统计局