泗水县交通运输局行政处罚公示信息(2025.11.01-2025.12.31)
序号 | 案号 | 车牌号码(主车) | 车牌号码(挂车) | 行政处罚相对人名称 | 立案日期 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 罚款金额(元) | 违法地点 | 执法人员 |
1 | 370831202500246 | 鲁H75X65(黄色) | 鲁HT77L挂(黄色) | 颜志刚 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 1000 | 泗水县交通运输综合执法大队违章处理科 | 徐阔、田业军 |
2 | 370831202500245 | 鲁H66Q62(黄色) | 泗水县英达运输有限公司 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 3000 | 泗水县交通运输综合执法大队案件处理科 | 王政、简乐 | |
3 | 370831202500244 | 鲁NE5020(黄色) | 鲁NTF26挂(黄色) | 夏津县佳顺物流有限公司 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000 | 327国道苗馆镇政府门口 | 雷建、孟晓南 |
4 | 370831202500242 | 鲁HAU9373(渐变绿) | 刘瑞 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 3000 | 泗水县壹公馆北门 | 蒋刚、张宇宙 | |
5 | 370831202500239 | 鲁H119N1(黄色) | 鲁HF0X5挂(黄色) | 温永真 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1050 | 省道S103K126+090米处 | 雷建、孟晓南 |
6 | 370831202500241 | 鲁H119N1(黄色) | 鲁HF0X5挂(黄色) | 温永真 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 750 | 省道S103K126+090米处 | 雷建、孟晓南 |
7 | 370831202500240 | 鲁H119N1(黄色) | 鲁HF0X5挂(黄色) | 温永真 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 750 | 省道S103K164+525米处 | 雷建、孟晓南 |
8 | 370831202500243 | 鲁Q908GU(黄色) | 鲁JR612挂(黄色) | 蒙阴捷盛物流有限公司 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 12500 | 尧山北向南泗水方向K126+090 | 蒋刚、张宇宙 |
9 | J370831202500146 | 鲁H585F6(黄色) | 鲁HB3T9挂(黄色) | 山东省恩泽物流有限公司 | 2024-03-13 08:52 | 2025-12-19 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 600 | 尧山北向南泗水方向K126+090 | 徐阔、田业军 |
10 | J370831202500144 | 鲁H097N8(黄色) | 鲁HPJ03挂(黄色) | 山东成建物流有限公司 | 2024-07-20 03:52 | 2025-12-19 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0 | 省道S103K164+525米处 | 徐阔、田业军 |
11 | J370831202500145 | 鲁H585F6(黄色) | 鲁HB3T9挂(黄色) | 山东省恩泽物流有限公司 | 2025-09-03 23:05 | 2025-12-19 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 750 | 省道S103K164+525米处 | 徐阔、田业军 |
12 | J370831202500147 | 鲁H39963D(渐变绿) | 鲁H5F8D挂(黄色) | 微山成建新能源科技有限公司 | 2025-11-17 22:17 | 2025-12-23 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 750 | 省道S103K126+090米处 | 徐阔、田业军 |
13 | J370831202500143 | 鲁H097N8(黄色) | 鲁HPJ03挂(黄色) | 山东成建物流有限公司 | 2025-11-19 00:05 | 2025-12-19 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 750 | 省道S103K126+090米处 | 徐阔、田业军 |
14 | J370831202500142 | 鲁H23F35(黄色) | 泗水县辉鸿木材经营店(个体工商户) | 2025-11-24 09:45 | 2025-11-24 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 2000 | 泗水县交通运输综合执法大队违章处理科 | 蒋刚、张宇宙 |
来源:泗水县交通运输局