| 索引号: | 11370831004429824J/2025-04801 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2025-02-27 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年2月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 2025年2月泗水县经济社会主要指标完成情况 | ||||||
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值(2024年) | 233.83 | 4.7 | 14 | 5.8 | 5.6 | 5.0 |
| 第三产业增加值(2024年) | 110.67 | 7.3 | 3 | 6.8 | 4.9 | 5.0 |
| 规上工业增加值 | — | -9.70 | 13 | 6.0 | 8.0 | 5.9 |
| 规上工业营业收入 (2024年) | 138.00 | -7.3 | 12 | -3.0 | 3.1 | 2.1 |
| 规上工业利润(2024年) | 1.64 | -74.2 | 12 | -9.6 | -4.5 | -3.3 |
| 固定资产投资 | — | -44.1 | 14 | 3.7 | 3.3 | 4.1 |
| #房地产开发投资 | 3.0 | -14.1 | 10 | -10.9 | -11.3 | -9.8 |
| 社会消费品零售总额(2024年) | 139.50 | -1.9 | 14 | 6.5 | 5.0 | 3.5 |
| 一般公共预算收入 | 3.50 | 5.3 | 6 | 2.2 | 3.3 | -1.6 |
| 税收收入 | 1.93 | 4.0 | 5 | -2.4 | 2.8 | -3.9 |
| 进出口总额 | 5.40 | 167.3 | 2 | 27.9 | 6.9 | -1.2 |
| #出口 | 4.19 | 173.50 | 2.00 | 28.8 | 7.8 | 3.4 |
| 金融机构本外币存款余额 | 416.90 | 11.60 | — | 12.9 | 9.1 | 7.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 252 | 14 | — | 11.2 | 9.4 | 6.8 |
| 全体居民人均可支配收入(元)(2024年) | 27132 | 5.4 | 12 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(2024年) | 35734 | 4.7 | 12 | 5.1 | 4.8 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元)(2024年) | 20319 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
来源:泗水县统计局