| 索引号: | 113708310043365645/2025-04651 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县卫生健康局 | 组配分类: | 监督检查 |
| 成文日期: | 2025-03-25 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县卫生健康局2025年学校卫生第一季度日常监督统计表
序号 | 单位名称 | 负责人 | 监督日期 | 执法单位 | 是否制作监督意见书责令整改 | 处罚文号 | 营业状态 |
1 | 泗水县星村镇张家庄小学 | 王成杰 | 2025/03/08 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
2 | 泗水县苗馆初级中学 | 李明 | 2025/03/08 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
3 | 泗水县尼山孔子博雅学校 | 萧穗珍 | 2025/03/08 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
4 | 泗水县柘沟镇岔河小学 | 周长斌 | 2025/03/08 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
5 | 泗水县泗张初级中学 | 周波 | 2025/03/07 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
6 | 泗水县泗张镇小学 | 杨连志 | 2025/03/07 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
7 | 泗水县圣水峪镇前峪小学 | 李金涛 | 2025/03/07 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
8 | 泗水县泗张镇北陈小学 | 尹训良 | 2025/03/07 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
9 | 泗水县华村小学 | 宗玉茂 | 2025/03/06 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
10 | 泗水县泉林镇舜耕小学 | 王孟标 | 2025/02/28 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
11 | 泗水县泉林镇南泽沟小学 | 王峰 | 2025/02/28 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
12 | 泗水县泉林初级中学 | 韩鹏 | 2025/02/28 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
13 | 泗水县泉林镇雷泽湖小学 | 王峰 | 2025/02/28 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
14 | 泗水九巨龙慈善学校 | 颜强 | 2025/02/28 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
15 | 泗水县星村镇南陈小学 | 邢文凯 | 2025/03/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
16 | 泗水县星村镇林泉小学 | 邢甲龙 | 2025/03/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
17 | 泗水县星村小学 | 丛海龙 | 2025/03/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
18 | 泗水县星村初级中学 | 张凤群 | 2025/03/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
19 | 泗水县圣水峪初级中学 | 丁启方 | 2025/03/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
20 | 泗水县圣水峪小学 | 赵青 | 2025/03/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
21 | 泗水县圣水峪镇痒厂小学 | 颜廷鹏 | 2025/03/03 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
22 | 泗水大志学校 | 杨一远 | 2025/02/27 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
23 | 泗水县圣源小学 | 马骥 | 2025/02/27 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
24 | 泗水育才学校 | 孙颜 | 2025/02/27 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
25 | 泗水县竞技体育学校 | 肖跃壮 | 2025/02/27 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
26 | 泗水县珍珠泉小学 | 孟宪洋 | 2025/02/27 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
27 | 泗水县龙城小学(博士园校区) | 杨林 | 2025/02/27 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
28 | 泗水县济河街道踞龙小学 | 吕英新 | 2025/02/27 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
29 | 泗水县济河街道尖山小学 | 张德礼 | 2025/02/27 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
30 | 泗水县洙泗初级中学 | 赵庆安 | 2025/02/26 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
31 | 泗水县泉林镇泉林小学 | 李万勇 | 2025/02/26 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
32 | 泗水县泉林镇石漏小学 | 蒋廷志 | 2025/02/26 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
33 | 泗水县泉林镇余粮小学 | 王祥鑫 | 2025/02/26 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
34 | 泗水县泉林镇北贺庄小学 | 张凯 | 2025/02/26 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
35 | 泗水县泉林镇卞桥小学 | 张荣虎 | 2025/02/26 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
36 | 泗水县苗馆镇小王庄小学 | 张龙玉 | 2025/02/25 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
37 | 泗水县苗馆镇黄阴集小学 | 李岩 | 2025/02/25 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
38 | 泗水县苗馆镇西故安小学 | 闫伟 | 2025/02/25 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
39 | 苗馆镇齐鲁希望小学 | 柏卫方 | 2025/02/25 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
40 | 泗水县苗馆镇马家井小学 | 马承伍 | 2025/02/25 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
41 | 泗水县苗馆镇赵家村小学 | 曹新年 | 2025/02/25 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
42 | 泗水县苗馆小学 | 董雯 | 2025/02/25 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
43 | 泗水县济河街道东郊小学 | 李敏 | 2025/02/24 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
44 | 泗水县济河街道东高小学 | 刘运涛 | 2025/02/24 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
45 | 泗水县华村镇彩虹希望小学 | 孙强 | 2025/02/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
46 | 泗水县华村镇明生希望小学 | 李排 | 2025/02/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
47 | 泗水县星村镇大李小学 | 贺广富 | 2025/02/22 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
48 | 金庄镇英才小学 | 王德勇 | 2025/02/21 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
49 | 泗水县金庄镇南玉沟小学 | 刘涛 | 2025/02/21 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
50 | 泗水县金庄明德小学 | 颜廷磊 | 2025/02/21 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
51 | 泗水县金庄镇北玉沟小学 | 孔勇 | 2025/02/21 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
52 | 泗水县金庄小学 | 孟防 | 2025/02/21 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
53 | 泗水县金庄初级中学 | 张民 | 2025/02/21 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
54 | 泗水县高峪镇尧山小学 | 宋磊 | 2025/02/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
55 | 泗水县高峪小学 | 谷凯 | 2025/02/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
56 | 泗水县高峪镇马家峪小学 | 王新 | 2025/02/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
57 | 泗水县高峪镇福和希望小学 | 田丁 | 2025/02/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
58 | 泗水县高峪镇寺台小学 | 田开社 | 2025/02/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
59 | 泗水县高峪镇丑村小学 | 宋强 | 2025/02/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
60 | 泗水县泗河街道城东小学 | 王龙水 | 2025/02/20 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
61 | 柘沟镇魏南小学 | 刘义 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
62 | 泗水县柘沟小学 | 杨卫峰 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
63 | 泗水县柘沟初级中学 | 渠景红 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
64 | 泗水县中册镇徐李小学 | 李冰 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
65 | 泗水县中册镇石桥小学 | 周静 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
66 | 泗水县中册镇临泗小学 | 相龙 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
67 | 泗水县中册镇故县小学 | 孙涛 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
68 | 泗水县中册镇狂家小学 | 朱峰 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
69 | 泗水县中册小学 | 柏震 | 2025/02/19 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
70 | 杨柳镇河套元小学 | 张荣兴 | 2025/02/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
71 | 杨柳镇东琴柏小学 | 张承文 | 2025/02/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
72 | 泗水县杨柳镇初级中学 | 李代朋 | 2025/02/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
73 | 杨柳小学 | 张德印 | 2025/02/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
74 | 泗水县圣水峪镇营里小学 | 马廷昌 | 2025/02/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
75 | 泗水县圣水峪镇北山小学 | 冯伟 | 2025/02/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
76 | 泗水县子路中学 | 孔彪 | 2025/02/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
77 | 泗水县特殊教育学校 | 夏龙 | 2025/02/18 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
78 | 泗水县职业中等专业学校 | 蔡秀喜 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
79 | 泗水县实验中学 | 尤明杰 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
80 | 泗水县第二中学 | 高勋 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
81 | 泗水县第一中学 | 杜宏伟 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
82 | 泗水县龙城初级中学 | 刘孝华 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
83 | 泗水县龙城小学 | 张先成 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
84 | 泗水县实验小学 | 吴洪伟 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
85 | 泗水县泗河小学 | 丁梅 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
86 | 泗水县洙泗小学 | 张锋 | 2025/02/17 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
87 | 泗水县泗张镇南陈小学 | 徐田伟 | 2025/02/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
88 | 泗水县泗张镇岔河小学 | 侯贞秀 | 2025/02/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
89 | 泗水县泗张镇焦坡小学 | 王衍杰 | 2025/02/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
90 | 泗水县泗张镇青界小学 | 崔玉龙 | 2025/02/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
91 | 泗水县泗张镇明德小学 | 陈秀涛 | 2025/02/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
92 | 泗水县泗张镇元卜小学 | 王勇 | 2025/02/14 | 泗水县疾病预防控制中心(泗水县健康管理指导中心、泗水县卫生检测检验中心、泗水县卫生监督所) | 无 | 无 | 正常 |
来源:泗水县卫生健康局