泗水县卫生健康局2025年度国家“双随机、一公开”抽查人员名录
姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 |
吕孝强 | 男 | 15080822072 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
邹德力 | 男 | 15080822054 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
王延坤 | 男 | 15080822041 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
孔亮 | 男 | 15080822025 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
张波 | 男 | 15080822004 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
曹勇 | 男 | 15080822031 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
高一鸣 | 男 | 15080822060 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
郭伟伟 | 女 | 15080822069 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
张斌 | 男 | 15080822028 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
蒋坤 | 男 | 15080822052 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
任肖 | 男 | 15080822017 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
张娜 | 女 | 15080822018 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
李洪星 | 男 | 15081022038 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
吴运良 | 男 | 15080822067 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
王晓晗 | 女 | 15080822088 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
赵忠华 | 女 | 15080822094 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
王玉佩 | 男 | 15080822089 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
徐艳 | 女 | 15080822084 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
孙加刚 | 男 | 15080822083 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
李洁 | 女 | 15080822085 | 济宁市泗水县 | 济宁市泗水县卫生健康局 |
来源:泗水县卫生健康局