| 索引号: | 11370831004429824J/2025-04973 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2025-04-29 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年3月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值 | 46.97 | 3.9 | 14 | 6.3 | 5.6 | 5.4 |
| 第三产业增加值占比(%) | 28.66 | 61.0 | 13 | 58.8 | 58.1 | 61.2 |
| 规上工业增加值 | — | -9.6 | 14 | 7.1 | 8.2 | 6.5 |
| 规上工业营业收入(1-2月) | 19.7 | -8.0 | 9 | -5.7 | 5.8 | 2.8 |
| 规上工业利润(1-2月) | 0.1 | -56.1 | 9 | -36.2 | 14.9 | -0.3 |
| 固定资产投资 | — | -26.3 | 14 | 4.5 | 3.4 | 4.2 |
| #房地产开发投资 | 5.4 | 4.9 | 6 | -4.9 | -11.2 | -9.9 |
| 社会消费品零售总额 | 31.5 | 0.8 | 14 | 7.0 | 5.6 | 4.6 |
| 一般公共预算收入 | 4.79 | 6.1 | 2 | 2.3 | 3.5 | -1.1 |
| 税收收入 | 2.82 | -3.5 | 7 | -9.0 | 2.8 | -3.5 |
| 进出口总额 | 10.90 | 21.4 | 8 | 13.8 | 5.9 | 1.3 |
| #出口 | 9.23 | 12.50 | 8.00 | 13.9 | 4.8 | 6.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 427.7 | 12.0 | — | 12.9 | 9.9 | 6.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 260.2 | 13.5 | — | 11.4 | 9.7 | 6.9 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | 8022 | 5.1 | 12 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 10687 | 4.7 | 7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 5911 | 5.8 | 9 | 6.0 | 5.9 | 6.5 |
来源:泗水县统计局