索引号: | 113708310043116230/2025-05076 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 泗水县金庄镇人民政府 | 组配分类: | 通知公告 |
成文日期: | 2025-05-27 | 废止日期: | |
有效性: |
2025年金庄镇耕地地力保护补贴小麦种植面积核定情况汇总表
2025年金庄镇耕地地力保护补贴小麦种植面积 | |||||
核定情况汇总表 | |||||
填表人: | 单位:亩(保留一位小数)、户、元 | ||||
应补贴户数 | 核定小麦面积 | 较上年增减面积 | 增减的原因 | ||
合 计 | 6187 | 33039.2 | 969.1 | ||
1 | 金 庄 | 233 | 569.80 | 29.1 | 非粮化整改 |
2 | 尹 城 | 127 | 544.30 | 47.1 | 非粮化整改 |
3 | 黑砚滩 | 103 | 1310.30 | 53.8 | 非粮化整改 |
4 | 小 套 | 45 | 394.00 | 36.3 | 非粮化整改 |
5 | 大 套 | 137 | 533.10 | -31.3 | 改种其他作物 |
6 | 辛 庄 | 75 | 353.40 | 49.1 | 非粮化整改 |
7 | 夹谷山 | 120 | 523.90 | -50.6 | 改种其他作物 |
8 | 马头山 | 127 | 531.80 | -279.4 | 改种其他作物 |
9 | 小 岭 | 8 | 19.10 | -5.8 | 改种其他作物 |
10 | 高 庄 | 115 | 1215.40 | 143.2 | 非粮化整改 |
11 | 卞 庄 | 169 | 1107.30 | -40.6 | 改种其他作物 |
12 | 三 角 | 486 | 2699.90 | 65.8 | 非粮化整改 |
13 | 晋 庄 | 177 | 902.40 | 99.7 | 非粮化整改 |
14 | 西 戈 | 141 | 1025.00 | -42.3 | 改种其他作物 |
15 | 南 戈 | 198 | 958.30 | 77.1 | 非粮化整改 |
16 | 北 戈 | 81 | 1112.00 | -40.4 | 改种其他作物 |
17 | 东 戈 | 64 | 300.30 | -42.7 | 改种其他作物 |
18 | 大 泉 | 87 | 1347.90 | -14.1 | 改种其他作物 |
19 | 娄 桥 | 165 | 754.10 | 82 | 非粮化整改 |
20 | 北 芦 | 22 | 90.50 | 19.9 | 非粮化整改 |
21 | 洼 里 | 80 | 625.60 | 4.6 | 非粮化整改 |
22 | 岩 店 | 133 | 1464.70 | 95.4 | 非粮化整改 |
23 | 官 元 | 166 | 867.50 | 106 | 非粮化整改 |
24 | 孟家村 | 143 | 903.70 | 45.4 | 非粮化整改 |
25 | 北 曹 | 26 | 135.70 | -8.1 | 改种其他作物 |
26 | 南 曹 | 41 | 270.30 | 12.3 | 非粮化整改 |
27 | 上 芦 | 170 | 796.30 | 50.1 | 非粮化整改 |
28 | 中 芦 | 121 | 402.40 | 14.5 | 非粮化整改 |
29 | 西 芦 | 140 | 938.60 | 20.2 | 非粮化整改 |
30 | 押山庄 | 196 | 842.20 | 1.4 | 改种其他作物 |
31 | 乔家洼 | 141 | 826.80 | 65.5 | 非粮化整改 |
32 | 下 芦 | 349 | 1036.30 | 182.4 | 非粮化整改 |
33 | 立山崆 | 36 | 140.80 | -37.8 | 改种其他作物 |
34 | 立山庄 | 173 | 599.90 | -4.4 | 改种其他作物 |
35 | 西 峪 | 141 | 367.40 | -7.5 | 改种其他作物 |
36 | 中 峪 | 84 | 387.80 | 59.4 | 非粮化整改 |
37 | 圣 梁 | 41 | 160.70 | -6.7 | 改种其他作物 |
38 | 永兴庄 | 204 | 861.90 | -101.2 | 改种其他作物 |
39 | 玉后村 | 140 | 325.90 | 58.2 | 非粮化整改 |
40 | 乔家村 | 193 | 1762.20 | 14.9 | 非粮化整改 |
41 | 西音义 | 240 | 605.70 | 2.5 | 改种其他作物 |
42 | 东音义 | 7 | 24.50 | 9.4 | 非粮化整改 |
43 | 玉前村 | 71 | 217.10 | 21.3 | 非粮化整改 |
44 | 南临泗 | 155 | 474.40 | 4.9 | 非粮化整改 |
45 | 涝家庄 | 107 | 523.20 | 3.5 | 非粮化整改 |
46 | 南玉沟 | 162 | 975.20 | 217.5 | 非粮化整改 |
47 | 代家庄 | 46 | 200.60 | -10.5 | 改种其他作物 |
48 | 西 王 | 1 | 9.00 | 0 |

来源:泗水县金庄镇人民政府