| 索引号: | 11370831004429824J/2025-05217 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2025-05-29 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年4月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 2025年4月泗水县经济社会主要指标完成情况 | ||||||
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值(一季度) | 46.97 | 3.9 | 14 | 6.3 | 5.6 | 5.4 |
| 第三产业增加值占比(%)(一季度) | 28.66 | 61.0 | 13 | 58.8 | 58.1 | 61.2 |
| 规上工业增加值 | — | -7.1 | 13 | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| 规上工业营业收入(1-3月) | 31.3 | -11.1 | 13 | -2.7 | 6.7 | 3.4 |
| 规上工业利润(1-2月) | 0.2 | -57.5 | 10 | -36.2 | 12.6 | 0.8 |
| 固定资产投资 | — | -24.4 | 14 | 4.8 | 2.5 | 4.0 |
| #房地产开发投资 | 7.5 | 1.0 | 8 | -0.3 | -10.0 | -10.3 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | 31.5 | 0.8 | 14 | 7.0 | 5.6 | 4.6 |
| 一般公共预算收入 | 6.00 | 4.4 | 9 | 1.7 | 1.4 | 0.4 |
| 税收收入 | 3.63 | -6.8 | 9 | -7.5 | -1.2 | 2.1 |
| 进出口总额 | 15.60 | 53.7 | 7 | 15.9 | 7.6 | 2.4 |
| #出口 | 13.54 | 49.10 | 7.00 | 17.2 | 6.2 | 7.5 |
| 金融机构本外币存款余额 | 423.2 | 12.7 | — | 13.6 | 9.7 | 8.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 257.0 | 11.7 | — | 9.8 | 9.6 | 6.8 |
| 全体居民人均可支配收入(元)(一季度) | 8022 | 5.1 | 12 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(一季度) | 10687 | 4.7 | 7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元)(一季度) | 5911 | 5.8 | 9 | 6.0 | 5.9 | 6.5 |
来源:泗水县统计局