| 索引号: | 11370831004333574G/2025-05221 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县济河街道办事处 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2025-06-12 | 废止日期: | |
| 有效性: |
济河街道2025年小麦补贴项目核定种植面积公示
济河街道2025年小麦补贴项目核定种植面积公示
根据泗农字〔2025〕18号《关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》等上级有关文件精神要求,经过农户自行申报、村级丈量核实、镇村两级汇总等程序,现对济河街道2025年小麦补贴项目核定种植面积进行公示,公示日期2025年5月30日—6月3日
举报咨询电话:0537-4361596
泗水县济河街道办事处
2025年5月30日
附件1:
2025年济河街道耕地地力保护补贴小麦种植面积
核定情况汇总表
| 填表人: | 单位:亩(保留一位小数)、户、元 | |||||
| 序号 | 村名 | 应补贴户数 | 核定小麦面积 | 较上年增减面积 | 增减的原因 | 备注 |
| 1 | 大沟崖 | 76 | 824 | -127.7 | 改种其他作物 | |
| 2 | 北彭 | 129 | 677.7 | -58.5 | 改种其他作物 | |
| 3 | 石佛 | 33 | 115.2 | 68 | 退林还耕 | |
| 4 | 任家庄 | 49 | 421.4 | 90.95 | 退林还耕 | |
| 5 | 罗家湾 | 197 | 1601 | -124.4 | 改种其他作物 | |
| 6 | 樊家庄村 | 174 | 1870.2 | 202.6 | 退林还耕 | |
| 7 | 龙湾套村 | 38 | 282.5 | 54 | 退林还耕 | |
| 8 | 白仲泉村 | 14 | 17.1 | -7.5 | 改种其他作物 | |
| 9 | 五里庙村 | 152 | 794.2 | 132.7 | 退林还耕 | |
| 10 | 南彭村 | 39 | 165.1 | 20.2 | 退林还耕 | |
| 11 | 东高村 | 410 | 1709.6 | 80.6 | 退林还耕 | |
| 12 | 西高村 | 276 | 1689 | 302.05 | 退林还耕 | |
| 13 | 鲁舒村 | 239 | 1229.4 | 53.09 | 退林还耕 | |
| 14 | 党家庙村 | 110 | 646.9 | 63.9 | 退林还耕 | |
| 15 | 南尚舒村 | 156 | 751.3 | 13.12 | 退林还耕 | |
| 16 | 北尚舒村 | 206 | 1547.9 | 157.72 | 退林还耕 | |
| 17 | 凤凰岭村 | 171 | 1220.3 | 68.1 | 退林还耕 | |
| 18 | 长山庄村 | 129 | 551.8 | 57.1 | 退林还耕 | |
| 19 | 潘家庄村 | 107 | 481.4 | 4.4 | 退林还耕 | |
| 20 | 于家庄村 | 89 | 374.8 | 2.6 | 退林还耕 | |
| 21 | 礼泉村 | 171 | 970.8 | 125.1 | 退林还耕 | |
| 22 | 孙家庄村 | 6 | 57.5 | 43.9 | 退林还耕 | |
| 23 | 何家庄村 | 21 | 87.4 | 28.6 | 退林还耕 | |
| 24 | 高家庄村 | 9 | 16.5 | 0.2 | 退林还耕 | |
| 25 | 张家寨 | 1 | 4 | 改种其他作物 | ||
| 26 | 尖山村 | 497 | 1721.6 | 136.78 | 退林还耕 | |
| 27 | 山前村 | 32 | 104.8 | -11.6 | 改种其他作物 | |
| 28 | 半截楼村 | 28 | 140.7 | 49.4 | 退林还耕 | |
| 29 | 卧牛庄村 | 118 | 445.9 | -20.3 | 改种其他作物 | |
| 30 | 沙胡同村 | 273 | 1286.5 | -51.5 | 改种其他作物 | |
| 31 | 夹山头村 | 50 | 244.7 | -20.8 | 改种其他作物 | |
| 32 | 总计 | 4000 | 22051.2 | 1332.81 | ||
来源:泗水县济河街道办事处