| 索引号: | 11370831004429824J/2025-06910 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2025-06-30 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年5月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值(一季度) | 46.97 | 3.9 | 14 | 6.3 | 5.6 | 5.4 |
| 第三产业增加值占比(%)(一季度) | 28.66 | 61.0 | 13 | 58.8 | 58.1 | 61.2 |
| 规上工业增加值 | — | -5.8 | 13 | 7.3 | 7.8 | 6.3 |
| 规上工业营业收入(1-4月) | 42.9 | -9.4 | 12 | -0.9 | 6.2 | 3.2 |
| 规上工业利润(1-4月) | 0.8 | 9.0 | 5 | -36.8 | 5.8 | 1.4 |
| 固定资产投资 | — | -23.9 | 14 | 4.5 | 1.3 | 3.7 |
| #房地产开发投资 | 9.6 | -5.1 | 10 | -0.9 | -10.2 | -10.7 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | 31.5 | 0.8 | 14 | 7.0 | 5.6 | 4.6 |
| 一般公共预算收入 | 7.33 | 4.4 | 8 | 1.2 | 1.7 | |
| 税收收入 | 4.53 | -5.5 | 7 | -6.6 | -1.3 | |
| 进出口总额 | 16.92 | 54.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 2.5 |
| #出口 | 14.30 | 47.50 | 7.00 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 425.5 | 12.7 | — | 13.0 | 10.0 | 8.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 252.8 | 9.2 | — | 10.0 | 9.4 | 6.7 |
| 全体居民人均可支配收入(元)(一季度) | 8022 | 5.1 | 12 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(一季度) | 10687 | 4.7 | 7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元)(一季度) | 5911 | 5.8 | 9 | 6.0 | 5.9 | 6.5 |
来源:泗水县统计局