| 索引号: | 11370831004333574G/2025-06246 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县济河街道办事处 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2025-08-13 | 废止日期: | |
| 有效性: |
济河街道2025年耕地保护补贴发放后公示
根据《济宁市农业农村局 济宁市财政局2025年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》(济农字〔2025〕35号)要求,现对耕地地力保护面积(22051.2亩,4000户)109元/亩补贴发放予以公示,公示日期2025年8月13日—8月17日。
监督举报电话:0537-4361596
2025年济河街道耕地保护补贴汇总
乡镇 | 村名 | 户数 | 亩数 | 金额(万元) |
济河街道 | 大沟崖 | 76 | 824 | 8.9816 |
济河街道 | 北彭 | 129 | 677.7 | 7.38693 |
济河街道 | 石佛 | 33 | 115.2 | 1.25568 |
济河街道 | 任家庄 | 49 | 421.4 | 4.59326 |
济河街道 | 罗家湾 | 197 | 1601 | 17.4509 |
济河街道 | 樊家庄村 | 174 | 1870.2 | 20.38518 |
济河街道 | 龙湾套村 | 38 | 282.5 | 3.07925 |
济河街道 | 白仲泉村 | 14 | 17.1 | 0.18639 |
济河街道 | 五里庙村 | 152 | 794.2 | 8.65678 |
济河街道 | 南彭村 | 39 | 165.1 | 1.79959 |
济河街道 | 东高村 | 410 | 1709.6 | 18.63464 |
济河街道 | 西高村 | 276 | 1689 | 18.4101 |
济河街道 | 鲁舒村 | 239 | 1229.4 | 13.40046 |
济河街道 | 党家庙村 | 110 | 646.9 | 7.05121 |
济河街道 | 南尚舒村 | 156 | 751.3 | 8.18917 |
济河街道 | 北尚舒村 | 206 | 1547.9 | 16.87211 |
济河街道 | 凤凰岭村 | 171 | 1220.3 | 13.30127 |
济河街道 | 长山庄村 | 129 | 551.8 | 6.01462 |
济河街道 | 潘家庄村 | 107 | 481.4 | 5.24726 |
济河街道 | 于家庄村 | 89 | 374.8 | 4.08532 |
济河街道 | 礼泉村 | 171 | 970.8 | 10.58172 |
济河街道 | 孙家庄村 | 6 | 57.5 | 0.62675 |
济河街道 | 何家庄村 | 21 | 87.4 | 0.95266 |
济河街道 | 高家庄村 | 9 | 16.5 | 0.17985 |
济河街道 | 张家寨 | 1 | 4 | 0.0436 |
济河街道 | 尖山村 | 497 | 1721.6 | 18.76544 |
济河街道 | 山前村 | 32 | 104.8 | 1.14232 |
济河街道 | 半截楼村 | 28 | 140.7 | 1.53363 |
济河街道 | 卧牛庄村 | 118 | 445.9 | 4.86031 |
济河街道 | 沙胡同村 | 273 | 1286.5 | 14.02285 |
济河街道 | 夹山头村 | 50 | 244.7 | 2.66723 |
| 合计 | 4000 | 22051.2 | 240.35808 |
来源:泗水县济河街道办事处