泗水县综合行政执法局行政处罚公示(2025.9.8--9.12)
序号 | 当事人 | 违法行为 | 罚款金额(元) | 行政处罚决定时间 | 处罚决定书文号 | 备注 |
1 | 马池 | 建筑物外立面油烟净化设施未保持整洁 | 100元 | 2025.9.8 | 泗执当处字【2025】第006042号 | |
2 | 邵金梅 | 占道经营 | 100元 | 2025.9.9 | 泗执当处字【2025】第005084号 | |
3 | 李玉花 | 占道经营 | 100元 | 2025.9.9 | 泗执当处字【2025】第008110号 | |
4 | 宋宪国 | 建筑物外立面油烟净化设施未保持整洁 | 200元 | 2025.9.9 | 泗执当处字【2025】第006043号 | |
5 | 李吉福 | 占道经营 | 200元 | 2025.9.10 | 泗执当处字【2025】第007281号 | |
6 | 邵金梅 | 占道经营 | 200元 | 2025.9.10 | 泗执当处字【2025】第007280号 | |
7 | 丁德芳 | 建筑物外立面油烟净化设施未保持整洁 | 100元 | 2025.9.10 | 泗执当处字【2025】第008112号 | |
8 | 贺秀春 | 建筑物外立面油烟净化设施未保持整洁 | 100元 | 2025.9.10 | 泗执当处字【2025】第002024号 | |
9 | 李宗仪 | 乱倒建筑垃圾 | 200元 | 2025.9.11 | 泗执当处字【2025】第002025号 | |
10 | 刘同柱 | 占道经营 | 100元 | 2025.9.11 | 泗执当处字【2025】第006044号 | |
11 | 徐广合 | 占道经营 | 100元 | 2025.9.12 | 泗执当处字【2025】第007284号 | |
12 | 王金凤 | 占道经营 | 500 | 2025.9.12 | 泗执处决字【2025】第005083号 |
来源:泗水县综合行政执法局