| 索引号: | 11370831004429824J/2025-06913 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2025-09-30 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年8月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值(上半年) | 116.47 | 3.6 | 14 | 6.0 | 5.6 | 5.3 |
| 第三产业增加值占比(%)(上半年) | 56.04 | 48.1 | 14 | 52.4 | 54.4 | 59.1 |
| 规上工业增加值 | — | 4.0 | 11 | 7.6 | 7.8 | 6.2 |
| 规上工业营业收入(1-7月) | 78.0 | -0.2 | 9 | -0.4 | 3.7 | 2.3 |
| 规上工业利润(1-7月) | 1.9 | 298.1 | 1 | -36.0 | -1.6 | -1.7 |
| 固定资产投资 | — | 4.5 | 8 | 4.2 | -2.0 | 0.5 |
| #房地产开发投资 | 14.8 | -2.7 | 9 | -5.0 | -10.8 | -12.9 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | 63.3 | 3.6 | 14 | 7.2 | 5.6 | 5.0 |
| 一般公共预算收入 | 12.24 | 5.2 | 2 | 1.0 | 1.0 | |
| 税收收入 | 7.02 | -4.5 | 10 | -5.0 | 0.3 | |
| 进出口总额 | 21.88 | 37.2 | 8 | 12.6 | 5.8 | 3.5 |
| #出口 | 18.39 | 30.40 | 8.00 | 13.4 | 5.4 | 6.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 420.3 | 8.2 | — | 13.4 | 9.0 | 8.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 256.6 | 8.1 | — | 10.0 | 8.6 | 6.6 |
| 全体居民人均可支配收入(元)(上半年) | 14432 | 4.4 | 14 | 5.0 | 5.3 | 5.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(上半年) | 18855 | 3.9 | 11 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元)(上半年) | 10929 | 5.0 | 12 | 5.3 | 5.5 | 5.9 |
来源:泗水县统计局