| 索引号: | 11370831MB2856339B/2026-00077 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县医疗保障局 | 组配分类: | 医疗保险 |
| 成文日期: | 2026-01-14 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2025年1-12月基本医疗保险和生育保险主要指标
项目 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | 万元 | 31728 |
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 31679 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 31679 |
二、基金支出 | 万元 | 24711 |
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 24194 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 24194 |
其中:生育保险基金待遇支出 | 万元 | 1231 |
来源:泗水县医疗保障局