泗水县住房和城乡建设局2025年下半年行政检查台账
| 检查对象 | 检查事项 | 检查方式 | 检查日期 | 是否绿通 | 是否责令改正 | 检查结果 |
| 济宁市融旺建筑工程有限公司 | 对建筑工程质量安全的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/2 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县文化中心(市民中心)项目 | 对建筑工程质量安全的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/8 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东金维建筑安装工程有限公司 | 对建筑工程质量安全的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/8 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水诚成建材有限公司 | 预拌混凝土质量监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 济宁中联水泥有限公司 | 对预拌混凝土质量监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东金砖磊混凝土有限公司 | 对预拌混凝土质量监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县瑞安建材有限公司 | 对预拌混凝土质量监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水佳鑫环保科技有限责任公司 | 对预拌混凝土质量监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水天石新型建材有限公司 | 对预拌混凝土质量监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水诚成建材有限公司 | 对预拌混凝土质量监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东泗冠建筑工程有限公司 | 对预拌混凝土质量监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 济宁市信德嘉检测技术有限公司 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县中信检测服务有限公司 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东儒兴检测技术有限公司 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 日常检查 | 2025/7/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东昌隆建设集团有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/7/21 | 否 | 否 | 责令改正 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/7/21 | 否 | 否 | 责令改正 |
| 济宁通联管理服务有限公司 | 农民工工资支付的监管检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/22 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县瑞安建材有限公司 | 预拌混凝土质量监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东金砖磊混凝土有限公司 | 预拌混凝土质量监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水天石新型建材有限公司 | 预拌混凝土质量监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东泗冠建筑工程有限公司 | 预拌混凝土质量监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水佳鑫环保科技有限责任公司 | 预拌混凝土质量监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县中信检测服务有限公司 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东儒兴检测技术有限公司 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 济宁市信德嘉检测技术有限公司 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县市政道桥工程有限公司 | 对进入建筑工地的非道路移动机械环保标识进行监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县泗河办永隆水泥制品厂 | 对进入建筑工地的非道路移动机械环保标识进行监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县柘沟镇俊鑫石材厂 | 对进入建筑工地的非道路移动机械环保标识进行监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东高旭新材料有限公司 | 对进入建筑工地的非道路移动机械环保标识进行监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县美达异型石材有限公司第一分公司 | 对进入建筑工地的非道路移动机械环保标识进行监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/28 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/7/31 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/8/5 | 否 | 是 | 通过检查 |
| 山东昌隆建设集团有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/8/5 | 否 | 是 | 通过检查 |
| 泗水县百利达影城有限公司 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/8/12 | 否 | 否 | 其他 |
| 泗水县旭东影城有限公司 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/8/13 | 否 | 否 | 其他 |
| 泗水县千之家房产经纪有限公司 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/8/13 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县儒房地产经纪有限公司 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/8/13 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 济宁领晟物业管理有限公司 | 对物业管理活动的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/8/20 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县九九重阳养老服务有限公司 | 对燃气经营的监管 | 日常检查 | 2025/8/28 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水佳德物业服务有限公司 | 对物业管理活动的监督检查 | 日常检查 | 2025/9/3 | 否 | 否 | 责令改正 |
| 泗水佳德物业服务有限公司 | 对物业管理活动的监督检查 | 日常检查 | 2025/9/5 | 否 | 是 | 通过检查 |
| 山东筑玺建筑工程有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/9/8 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 济宁市泗水县三发尚城二期--13、15、23、25、29、30、30-1#楼 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/9/9 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水永胜房地产开发有限公司 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查;对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查;对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/9/9 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水龙福苑物业管理服务有限公司 | 对物业管理活动的监督检查 | 日常检查 | 2025/9/10 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 滕州市佳泰物业服务有限公司泗水分公司 | 对物业管理活动的监督检查 | 日常检查 | 2025/9/12 | 否 | 否 | 责令改正 |
| 泗水县泉林镇人民政府 | 对历史文化名城、名镇、名村保护监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/9/17 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 滕州市佳泰物业服务有限公司泗水分公司 | 对物业管理活动的监督检查 | 日常检查 | 2025/9/17 | 否 | 是 | 行政处罚 |
| 南通市耀达建设工程劳务有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/9/17 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县济河办儒房地产壹公馆店 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县鑫诚地产服务中心(个人独资) | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县鑫诚地产服务中心(个人独资) | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县乐腾房产店 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县乐腾房产店 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 买房帮(济宁)房产服务有限公司 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 买房帮(济宁)房产服务有限公司 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县安家顺合房产服务中心(个体工商户) | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县安家顺合房产服务中心(个体工商户) | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/9/24 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县杨柳镇敬老院 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/14 | 否 | 否 | 其他 |
| 泗水县泉林镇敬老院 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/14 | 否 | 否 | 其他 |
| 泗水县金庄镇敬老院 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/14 | 否 | 否 | 其他 |
| 泗水县柘沟镇敬老院 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/14 | 否 | 否 | 其他 |
| 泗水县圣水峪镇敬老院 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/14 | 否 | 否 | 已注销或迁出 |
| 山东万紫水印养老服务有限公司 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县千之家房产经纪有限公司泉福路分公司 | 对房地产经纪机构的检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/15 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水佳宜房地产经纪有限公司体育馆分店 | 对房地产经纪机构的检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/15 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县宜安房产信息咨询服务有限公司 | 对房地产经纪机构的检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/15 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县济河办儒房地产滨河水苑店 | 对房地产经纪机构的检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/15 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县缘之家房产店 | 对房地产经纪机构的检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/15 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东金福房产开发有限公司 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/17 | 否 | 否 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 山东绿景福帝置业发展有限公司 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/17 | 否 | 否 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 泗水瑞源房地产营销代理有限公司 | 对租赁行为的行政检查 | 日常检查 | 2025/10/17 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水佳宜房地产经纪有限公司 | 对租赁行为的行政检查 | 日常检查 | 2025/10/17 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 鸿运饭店宾馆 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/20 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县星村镇徐朋住宿洗浴店 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/20 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 喜相逢农家乐 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/20 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 金麦商务宾馆 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/20 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 圣地商务宾馆 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/20 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县上善若水汤泉休闲洗浴店 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/20 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县光源石油液化气有限公司第一加油站 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/22 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县正星加油站(普通合伙) | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/22 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水圣源热电有限公司 | 供热行业监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水恒通液化气供应站 | 城镇燃气行业监督检查;燃气安全评估和风险管理体系监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/10/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东泗兴投资集团有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/27 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 济宁天之和置业有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/27 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 中冶天工集团有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/27 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东金维建筑安装工程有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/27 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水永胜房地产开发有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/27 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 济宁市融旺建筑工程有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/27 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 中铁十二局集团第四工程有限公司山东泗水分公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/28 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东泉源投资开发有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/28 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 九巨龙房地产开发集团有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/28 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东永胜建设集团有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/29 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/10/29 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县希希房产中介信息咨询服务中心 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/11/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县玉芬房产店 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/11/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县兰慧中介中心 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/11/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县宵涵房产店 | 对房地产经纪机构的检查 | 日常检查 | 2025/11/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县希希房产中介信息咨询服务中心 | 对租赁行为的行政检查 | 日常检查 | 2025/11/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县宵涵房产店 | 对租赁行为的行政检查 | 日常检查 | 2025/11/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县兰慧中介中心 | 对租赁行为的行政检查 | 日常检查 | 2025/11/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县玉芬房产店 | 对租赁行为的行政检查 | 日常检查 | 2025/11/14 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东兴亿发钢结构有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/11/17 | 否 | 否 | 行政处罚 |
| 山东兴亿发钢结构有限公司 | 对建筑工程质量的监督检查 | 日常检查 | 2025/11/17 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县建筑设计研究院. | 对勘察、设计活动的监督检查 | 日常检查 | 2025/11/18 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 泗水县建筑设计研究院. | 对建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况的监督管理 | 日常检查 | 2025/11/18 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 上海九闰桩基工程有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/11/18 | 否 | 否 | 行政处罚 |
| 上海九闰桩基工程有限公司 | 对预拌混凝土质量监督检查 | 日常检查 | 2025/11/18 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 金科智慧服务集团股份有限公司济宁分公司 | 对物业管理活动的监督检查 | 日常检查 | 2025/11/20 | 否 | 否 | 责令改正 |
| 金科智慧服务集团股份有限公司济宁分公司 | 对物业管理活动的监督检查 | 日常检查 | 2025/11/25 | 否 | 是 | 通过检查 |
| 沈** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 邢** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 贺** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 刘** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 张** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 张** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 乔** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 崔** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 谢** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 程** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 杜** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 付** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 程** | 对住房保障行为的监督检查 | 双随机、一公开检查 | 2025/12/16 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东利琥建筑工程有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/12/22 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东泗冠建筑工程有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/12/22 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东宏信建设工程有限公司 | 对建筑工程安全生产的监督检查 | 日常检查 | 2025/12/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
| 山东宏信建设工程有限公司 | 对建筑市场的监管检查 | 日常检查 | 2025/12/23 | 否 | 否 | 通过检查 |
来源:泗水县住房和城乡建设局