泗水县卫生健康局2025年行政检查台账
检查对象 | 检查事项 | 检查类别 | 检查日期 | 检查单位 | 是否绿通 | 是否责令改正 | 检查结果 |
泗水县济河办洁康餐具消毒服务部 | 对餐饮具集中消毒单位的监督检查 | 现场检查 | 2025/12/16 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水兰庭酒店管理有限公司 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/12/16 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县星村镇周家超市 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/12/8 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县星村镇周家超市 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/12/8 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县平行时空美发造型店(个体工商户) | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/12/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县平行时空美发造型店(个体工商户) | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/12/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁中联水泥有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/19 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁中联水泥有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/19 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水三发牙博士口腔门诊部有限公司 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水众合口腔门诊部有限公司 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水三发牙博士口腔门诊部有限公司 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水众合口腔门诊部有限公司 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泰恒石材有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东鑫鑫石材有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泗水泰和石材有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泗水鼎力石材有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县华盈医用包装材料有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县济河办洁康餐具消毒服务部 | 对餐饮具集中消毒单位的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泗水鼎力石材有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泰恒石材有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东鑫鑫石材有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泗水泰和石材有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县华盈医用包装材料有限公司 | 对职业卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水仲丹丹口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水单利波口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁睿美医疗美容有限公司睿美医疗美容诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水仲丹丹口腔诊所 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁睿美医疗美容有限公司睿美医疗美容诊所 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水单利波口腔诊所 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水顺和酒店有限公司 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水顺和酒店有限公司 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县上善若水汤泉休闲洗浴店 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县上善若水汤泉休闲洗浴店 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水凯瑞医疗服务有限公司凯瑞口腔诊所 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/10 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水健雅口腔医疗有限公司泉福口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/7 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水万德口腔医疗有限公司万众口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/7 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水健雅口腔医疗有限公司泉福口腔诊所 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/7 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水万德口腔医疗有限公司万众口腔诊所 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/7 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水雅乐口腔医疗有限公司口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/6 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水雅乐口腔医疗有限公司口腔诊所 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/6 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水颜世国口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/6 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水颜世国口腔诊所 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/6 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水爱芽医疗服务有限公司圣德口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/5 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水徐磊口腔诊所(个体工商户) | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/5 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水爱芽医疗服务有限公司圣德口腔诊所 | 对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/5 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水徐磊口腔诊所(个体工商户) | 对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/5 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水圣德路泉济口腔门诊部 | 对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁市圣哲朗朗医疗管理有限公司泗水泉济口腔诊所 | 对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁市圣哲朗朗医疗管理有限公司泗水泉康泉济口腔诊所 | 对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁市圣哲朗朗医疗管理有限公司泗水泉康泉济口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁市圣哲朗朗医疗管理有限公司泗水泉济口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水圣德路泉济口腔门诊部 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水永固医疗有限公司口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/3 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水文化路永固口腔门诊部 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/3 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水文化路永固口腔门诊部 | 对放射卫生的监督检查;对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/3 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水永固医疗有限公司口腔诊所 | 对医疗卫生的监督检查;对放射卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/3 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水雅康医疗有限公司知春路口腔诊所 | 对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/3 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县济河办牛青口腔诊所 | 对医疗卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/3 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水雅康医疗有限公司知春路口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/3 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县济河办牛青口腔诊所 | 对传染病防治的监督检查 | 现场检查 | 2025/11/3 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水闲逸轩中医康复理疗中心(个体工商户) | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/10/29 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水闲逸轩中医康复理疗中心(个体工商户) | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/10/29 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县济河办洁康餐具消毒服务部 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位的监管 | 现场检查 | 2025/10/29 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县济河办洁康餐具消毒服务部 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位的监管 | 现场检查 | 2025/10/29 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县上善若水汤泉休闲洗浴店 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/10/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县星村镇徐朋住宿洗浴店 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/10/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
圣地商务宾馆 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/10/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
金麦商务宾馆 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/10/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
喜相逢农家乐 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/10/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
鸿运饭店宾馆 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/10/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东万紫水印养老服务有限公司 | 对医疗机构医疗执业行为、质量管理、医疗技术临床应用、投诉、纠纷预防和处理、处方管理、医疗器械使用环节、医疗事故处理等工作的监督检查。 | 现场检查 | 2025/10/14 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县圣水峪镇敬老院 | 对医疗机构医疗执业行为、质量管理、医疗技术临床应用、投诉、纠纷预防和处理、处方管理、医疗器械使用环节、医疗事故处理等工作的监督检查。 | 现场检查 | 2025/10/14 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县柘沟镇敬老院 | 对医疗机构医疗执业行为、质量管理、医疗技术临床应用、投诉、纠纷预防和处理、处方管理、医疗器械使用环节、医疗事故处理等工作的监督检查。 | 现场检查 | 2025/10/14 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县金庄镇敬老院 | 对医疗机构医疗执业行为、质量管理、医疗技术临床应用、投诉、纠纷预防和处理、处方管理、医疗器械使用环节、医疗事故处理等工作的监督检查。 | 现场检查 | 2025/10/14 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县泉林镇敬老院 | 对医疗机构医疗执业行为、质量管理、医疗技术临床应用、投诉、纠纷预防和处理、处方管理、医疗器械使用环节、医疗事故处理等工作的监督检查。 | 现场检查 | 2025/10/14 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县杨柳镇敬老院 | 对医疗机构医疗执业行为、质量管理、医疗技术临床应用、投诉、纠纷预防和处理、处方管理、医疗器械使用环节、医疗事故处理等工作的监督检查。 | 现场检查 | 2025/10/14 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水青界湖酒店有限公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/9/30 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县圣源酒店有限公司泗水尼山书院宾舍分公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/9/30 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县圣源酒店有限公司阅湖山庄 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/9/30 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县云水阁洗浴中心 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/9/24 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东新华书店集团有限公司泗水分公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/9/24 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县上善若水汤泉休闲洗浴店 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/9/24 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水康健大药房有限公司 | 对消毒产品及生产经营单位监管 | 现场检查 | 2025/9/17 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泗水康华医药零售有限公司 | 对消毒产品及生产经营单位监管 | 现场检查 | 2025/9/17 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县济河办洁康餐具消毒服务部 | 餐具饮具集中消毒服务单位的检查 | 现场检查 | 2025/9/17 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水兴农机械厂 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/9/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水华磊石材有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/9/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泗水普菲特机械有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/9/11 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
泗水县泗河办碧海幽兰美容护肤中心 | 对医疗机构的监管; 对医师的监管 | 现场检查 | 2025/9/2 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水精康医疗有限公司心理医院 | 医疗机构的检查 | 现场检查 | 2025/8/21 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁沃德漫体育产业发展有限公司 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/8/21 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水惠好医院 | 对医疗机构抗菌药物临床应用的监管;对中医药工作的监管;对精神卫生工作的监管;对医疗机构的监管;对护士的监管;对母婴保健和计划生育技术服务的监管;对医疗技术临床应用的监管;对医疗机构评审评价的监管;对医疗器械使用的监管; 对医师的监管 | 现场检查 | 2025/8/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁海螺水泥有限责任公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/8/15 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东冠腾新材料有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/8/15 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东华金集团有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/8/14 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东顺凯复合材料有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/8/14 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁银座商城有限公司泗水分公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/8/13 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水宏发商贸有限公司家百年生活超市 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/8/13 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水齐鲁东方购物广场有限公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/8/13 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县旭东影城有限公司 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/8/13 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县百利达影城有限公司 | 对公共场所卫生的监督检查 | 现场检查 | 2025/8/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水惠好医院 | 对医疗机构抗菌药物临床应用的监管;对涉及人的生物医学研究伦理工作的监管;对中医药工作的监管;对医疗机构的监管;对麻醉药品和第一类精神药品的监管;对护士的监管;对母婴保健和计划生育技术服务的监管;对医疗技术临床应用的监管;对医疗器械使用的监管; 对医师的监管 | 现场检查 | 2025/8/8 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水癫痫病医院 | 对医疗机构抗菌药物临床应用的监管;对中医药工作的监管;对医疗机构的监管;对护士的监管;对医疗技术临床应用的监管;对医疗器械使用的监管; 对医师的监管 | 现场检查 | 2025/8/8 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县博汇脱硫制剂有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/8/7 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁市广晟矿产资源开发有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/8/7 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁德裕堂健康服务有限公司泗水护理站 | 对医疗机构的监管;对护士的监管 | 现场检查 | 2025/7/31 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 是 | 通过检查 |
鲁风环保工程(山东)有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/7/22 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁市正创矿产资源开发有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/7/22 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东泗水方达机械有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/7/18 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县阀门厂 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/7/18 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水精康医疗有限公司心理医院 | 对医疗机构抗菌药物临床应用的监管;对医疗机构的监管;对护士的监管; 对医师的监管;对医疗器械使用的监管 | 现场检查 | 2025/7/2 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水精康医疗有限公司心理医院 | 医疗机构的检查 | 现场检查 | 2025/7/2 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水乡里人家民宿馆 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/27 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水青界湖酒店有限公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/27 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县乐水山居民宿房(个体工商户) | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/27 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水天石新型建材有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/26 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
曲阜中联混凝土有限公司泗水分公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/26 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁中联水泥有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/26 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水圣源热电有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东恩迈特能源设备有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东盛嘉新材料有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/20 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水泓源游泳健身有限公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/17 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水兰庭游乐园(个体工商户) | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/17 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县明珠水上乐园 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/17 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁沃德漫体育产业发展有限公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/17 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县华盈医用包装材料有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/16 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县奥东玻璃制品有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/16 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县济河办洁康餐具消毒服务部 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位的监管 | 现场检查 | 2025/6/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县玉林雕刻有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
山东晨华汽车部件有限公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/6/12 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县泗河办汇都商务宾馆 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县悦客商务酒店 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县济河办新熠商务宾馆 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县圣源酒店有限公司 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/6/4 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
曲阜颐德老年病医院有限公司泗水颐德护理站 | 对医疗机构的监管;对护士的监管 | 现场检查 | 2025/5/16 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水德裕堂养老中心(个人独资)第一护理站 | 对医疗机构的监管;对护士的监管 | 现场检查 | 2025/5/16 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
济宁康尔乐健康服务有限公司泗水护理站 | 对医疗机构的监管;对护士的监管 | 现场检查 | 2025/5/15 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水福寿康医疗服务有限公司泗水护理站 | 对医疗机构的监管;对护士的监管 | 现场检查 | 2025/5/15 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
颐辽(泗水)护理服务有限公司泗水护理站 | 对医疗机构的监管;对护士的监管 | 现场检查 | 2025/5/15 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁泉康护理服务有限公司泗水护理站 | 对医疗机构的监管;对护士的监管 | 现场检查 | 2025/5/15 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
泗水县泗河办康安宝贝孕婴用品店 | 对公共场所卫生的监管 | 现场检查 | 2025/5/8 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
济宁海螺水泥有限责任公司 | 对职业病危害场所、单位和建设项目的监管 | 现场检查 | 2025/4/27 | 泗水县卫生健康局 | 否 | 否 | 通过检查 |
来源:泗水县卫生健康局