泗水县民政局2025年度行政执法统计年报
(一)2025 年度行政处罚情况
2025年度行政处罚情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额 | 不罚、轻罚数量 | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告(件) | 通报批评 | 罚款(件) | 没收违法 | 没收非法 | 暂扣许可 | 降低资质 | 吊销许可 | 限制开展 | 责令停产 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他 | 不予处罚 | 从轻、减轻 | 减免金额 | 被行政复议 | 被行政复议 | 被行政诉讼 | 行政诉讼 | |||
泗水县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:统计范围为2025年度1月1日至12月31日。 | |||||||||||||||||||||||||
(二)2025年度行政许可情况
2025年度行政许可情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
泗水县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2025年度 1月1日至12月31日。 | ||||
(三)2025年度行政强制情况
2025年度行政强制情况统计表 | |||||||||||||
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | |||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 申请法院强制执行数量(件) | 合计(件) | |
泗水县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。5.申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 | |||||||||||||
(四)2025年度行政征收征用情况
2025年度行政征收征用情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
泗水县民政局 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2025年度 1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及士地、房产征收等情况。土地、房屋征收数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 | ||||
来源:泗水县民政局