泗水县行政审批服务局行政许可公示清单(2026年1月4日-1月9日)
| 序号 | 行政许可决定名称或文书名称 | 行政许可决定文书号或编号 | 行政相对人名称 | 法定代表人或负责人 | 许可内容 | 行政相对人统一社会信用代码/身份证号 | 许可日期 | 有效期至 | 许可决定机关 |
| 1 | 民办非企业单位成立登记 | 52370831MJE5426052 | 泗水县泗张镇宋家沟村有机食品研究所 | 毛维海 | 变更 | 52370831MJE5426052 | 2026.01.04 | 2030.01.03 | 泗水县行政审批服务局 |
| 2 | 民办非企业单位成立登记 | 52370831MJE5421975 | 泗水县星村镇南陈村旺旺幼儿园 | 夏理花 | 延续 | 52370831MJE5421975 | 2026.01.04 | 2030.01.03 | 泗水县行政审批服务局 |
| 3 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2026〕1号 | 泗水县苗馆镇卫生院 | 宋文奇 | 变更 | 49413641737083112C2201 | 2026.1.6 | 2029.12.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 4 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2026〕2号 | 泗水县结核病防治院 | 周倜 | 变更 | 49413658037083111h2141 | 2026.1.6 | 2029.12.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 5 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2026〕3号 | 泗水九九医院 | 姜居香 | 执业登记 | MAK5G1XE237083117A1002 | 2026.1.7 | 2027.08.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 6 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2026〕4号 | 泗水县金庄镇卫生院 | 郑辉 | 变更 | 49413620637083112C2201 | 2026.1.7 | 2029.12.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 7 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2026〕5号 | 泗水县泗河街道卫生院 | 乔九星 | 变更 | 49413619337083112C1001 | 2026.1.7 | 2029.12.31 | 泗水县行政审批服务局 |
| 8 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2026〕6号 | 泗水县人民医院 | 董继国 | 变更 | 49413648437083111A1001 | 2026.1.7 | 2040.01.11 | 泗水县行政审批服务局 |
| 9 | 执业医师执业许可 | 141370831000022 | 蔡凡华 | 注销(死亡) | 370831********071X | 2026.01.06 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 10 | 执业医师执业许可 | 110370000046164 | 张春燕 | 多机构备案 | 370831********6226 | 2026.01.07 | 2027.01.05 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 11 | 执业医师执业许可 | 141370800000195 | 冯延祥 | 注销(死亡) | 370831********0710 | 2026.01.07 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 12 | 执业医师执业许可 | 242370831000006 | 吴春秀 | 变更注册 | 370831********4623 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 13 | 执业医师执业许可 | 110370800011514 | 张向诗 | 注销(死亡) | 370831********1933 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 14 | 执业医师执业许可 | 141370800001137 | 武新一 | 注销(两个周期未参加考核) | 152127********7546 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 15 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000477 | 姜峰 | 首次注册 | 370681********1818 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 16 | 执业助理医师执业许可 | 210370831000471 | 孙彦芬 | 变更注册 | 370881********3569 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 17 | 乡村医生 | 3708311861030023 | 姚守印 | 注销 | 370831********0019 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 18 | 乡村医生 | 37083117700530216 | 李长可 | 注销 | 370831********0011 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 19 | 乡村医生 | 3708312791030020 | 张林林 | 注销 | 370831********0761' | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 20 | 乡村医生 | 3708312700830032 | 王利真 | 注销 | 370831********0027 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 21 | 乡村医生 | 3708317604089005 | 杨建岗 | 注销 | 370831********005 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 22 | 乡村医生 | 3708311841030022 | 张海峰 | 注销 | 370831********0731 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 23 | 乡村全科助理医师 | XC10+41370831000139 | 郑连涛 | 注销(死亡) | 370831********0033 | 2026.01.07 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 24 | 乡村全科助理医师 | XC10+41370831000085 | 冯延君 | 注销(死亡) | 370831********1919 | 2026.01.08 | 泗水县行政审批服务局 | ||
| 25 | 护士执业许可 | 202137001764 | 韩辉 | 延续注册 | 370831********3124 | 2026.01.06 | 2031.01.27 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 26 | 护士执业许可 | 202137005871 | 蔡叶 | 延续注册 | 370831********3624 | 2026.01.06 | 2031.02.04 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 27 | 护士执业许可 | 202137000825 | 蒋继敏 | 延续注册 | 370831********196X | 2026.01.07 | 2031.01.25 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 28 | 护士执业许可 | 202637000189 | 张安玥 | 首次注册 | 370831********0724 | 2026.01.07 | 2031.01.07 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 29 | 护士执业许可 | 202637000293 | 尤晓涵 | 首次注册 | 370831********002X | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 30 | 护士执业许可 | 202637000292 | 房欣乐 | 首次注册 | 370831********5828 | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 31 | 护士执业许可 | 202637000298 | 牛欣桐 | 首次注册 | 370831********3641 | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 32 | 护士执业许可 | 202637000290 | 唐依婷 | 首次注册 | 370831********1529 | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 33 | 护士执业许可 | 202637000289 | 刘安硕 | 首次注册 | 370831********0724 | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 34 | 护士执业许可 | 202637000294 | 张诺 | 首次注册 | 370831********6624 | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 35 | 护士执业许可 | 202637000295 | 付浩 | 首次注册 | 370831********0017 | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 36 | 护士执业许可 | 202637000291 | 刘俊辉 | 首次注册 | 370831********3911 | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 37 | 护士执业许可 | 202637000297 | 李莹雪 | 首次注册 | 370831********7025 | 2026.01.09 | 2031.01.09 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 38 | 护士执业许可 | 202137000946 | 马晓炎 | 延续注册 | 370831********5829 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 39 | 护士执业许可 | 202137000949 | 乔元瑞 | 延续注册 | 370831********6639 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 40 | 护士执业许可 | 202137000951 | 高晓晗 | 延续注册 | 370831********0749 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 41 | 护士执业许可 | 202137000955 | 雷雨静 | 延续注册 | 370831********5829 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 42 | 护士执业许可 | 202137000960 | 李晓芳 | 延续注册 | 370831********0020 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 43 | 护士执业许可 | 202137000962 | 李祯 | 延续注册 | 370831********006x | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 44 | 护士执业许可 | 202137000965 | 吕国清 | 延续注册 | 370831********6627 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 45 | 护士执业许可 | 202137000968 | 赵文晴 | 延续注册 | 370982********7686 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 46 | 护士执业许可 | 202137000973 | 田晓林 | 延续注册 | 370831********0024 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 47 | 护士执业许可 | 202137000978 | 王春晓 | 延续注册 | 370831********3144 | 2026.01.09 | 2031.01.26 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 48 | 护士执业许可 | 202237020763 | 胡一纯 | 变更注册 | 370831********0749 | 2026.01.09 | 2027.11.17 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 49 | 护士执业许可 | 202437007680 | 王腾 | 变更注册 | 370831********0743 | 2026.01.09 | 2029.06.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 50 | 护士执业许可 | 202337029998 | 刘桂淇 | 变更注册 | 370831********0727 | 2026.01.09 | 2028.11.13 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 51 | 护士执业许可 | 202137003412 | 徐悦 | 变更注册 | 370831********6243 | 2026.01.09 | 2026.02.01 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 52 | 护士执业许可 | 202437025911 | 赵濛 | 变更注册 | 370831********5847 | 2026.01.09 | 2029.11.08 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 53 | 护士执业许可 | 202437027444 | 丁德森 | 变更注册 | 370831********0716 | 2026.01.09 | 2029.11.28 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 54 | 护士执业许可 | 202337028650 | 田茂隆 | 变更注册 | 370831********0018 | 2026.01.09 | 2028.11.02 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 55 | 护士执业许可 | 202337020554 | 张文超 | 变更注册 | 370831********0719 | 2026.01.09 | 2028.08.23 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 56 | 护士执业许可 | 202337015877 | 杨森 | 变更注册 | 370831********0713 | 2026.01.09 | 2027.09.23 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 57 | 护士执业许可 | 202337015877 | 冯常诚 | 变更注册 | 370831********3911 | 2026.01.09 | 2028.07.24 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 58 | 护士执业许可 | 202237012778 | 李优悦 | 变更注册 | 370831********5822 | 2026.01.09 | 2027.09.23 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 59 | 护士执业许可 | 202337012113 | 李黎 | 变更注册 | 370831********6227 | 2026.01.09 | 2028.06.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 60 | 护士执业许可 | 202137005958 | 杨修平 | 延续注册 | 370831********582X | 2026.01.09 | 2031.02.05 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 61 | 护士执业许可 | 202137007358 | 李娜 | 延续注册 | 37083********0726 | 2026.01.09 | 2026.02.08 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 62 | 护士执业许可 | 202137007341 | 金秋 | 延续注册 | 370831********1922 | 2026.01.09 | 2026.02.08 | 泗水县行政审批服务局 | |
| 63 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2026)第H0001号 | 泗水县尚美名妆美容生活店(个体工商户) | 王凯 | 美容店(不含医疗美容) | 92370831MAK3811K2W | 2026.01.04 | 2030.01.03 | 泗水县行政审批服务局 |
| 64 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2026)第H0002号 | 泗水县珂珂美容美体中心 | 黄珂 | 美容店(不含医疗美容) | 92370831MA7DR82J9W | 2026.01.09 | 2030.01.08 | 泗水县行政审批服务局 |
| 65 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2026)第H0003号 | 泗水县女主角美甲美容店 | 杜少凤 | 美容店(不含医疗美容) | 92370831MA94F7NN2D | 2026.01.09 | 2030.01.08 | 泗水县行政审批服务局 |
| 66 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字(2026)第H0004号 | 泗水县星村镇柏华美容美发店 | 柏均华 | 理发店 | 92370831MA3K3HWD36 | 2026.01.09 | 2030.01.08 | 泗水县行政审批服务局 |
| 67 | 水域滩涂养殖证(延续) | 泗行审滩涂(延)决字〔2026〕1号 | 山东海蓝农业科技有限公司 | 侯晓晨 | 水域滩涂养殖证(延续) | 91370831795308753K | 2026.1.7 | 2031.1.6 | 泗水县行政审批服务局 |
| 68 | 动物防疫条件合格证(核发) | (鲁济泗)动防合字第20260001号 畜牧兽医生产经营主体代码370831900037053 | 泗水县金庄镇正顺家庭农场(个体工商户) | 李桂荣 | 生猪养殖 | 92370831MAEF8JX87T | 2026.1.7 | 长期 | 泗水县行政审批服务局 |
| 69 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2026]第0001号 | 泗水县继超道路运输中心(个体工商户) | 乔继超 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MAK0C8414B | 2026.1.4 | 2030.1.3 | 泗水县行政审批服务局 |
| 70 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2026]第0002号 | 泗水辉硕道路货物运输中心(个体工商户) | 李风 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MAEXRXWC1X | 2026.1.6 | 2030.1.5 | 泗水县行政审批服务局 |
| 71 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2026]第0003号 | 泗水沐鸣货物道路运输中心(个体工商户) | 陈苗 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MAK3M7P127 | 2026.1.8 | 2030.1.7 | 泗水县行政审批服务局 |
| 72 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2026]第0004号 | 泗水县凯运道路运输中心(个体工商户) | 郑伟 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MAK5BEYU8N | 2026.1.9 | 2030.1.8 | 泗水县行政审批服务局 |
| 73 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2026]第0005号 | 泗水县兴凡机械服务处(个体工商户) | 王凡 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MAK5B8MK3G | 2026.1.9 | 2030.1.8 | 泗水县行政审批服务局 |
| 74 | 道路运输经营许可证 | 泗行审(货运)决字[2026]第0006号 | 泗水县泰桠木材加工厂(个体工商户) | 方传富 | 危险货物运输经营以外的道路货运车辆经营许可 | 92370831MAD3KCYNXP | 2026.1.9 | 2030.1.8 | 泗水县行政审批服务局 |
来源:泗水县行政审批服务局