| 索引号: | 11370831004336716H/2026-08358 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县中册镇人民政府 | 组配分类: | 结果信息 |
| 成文日期: | 2026-03-16 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2026年中册镇耕地地力保护补贴小麦种植面积核定情况汇总
2026年中册镇耕地地力保护补贴小麦种植面积 | ||||||||
单位:亩(保留一位小数)、户、元 | ||||||||
应补贴户数 | 核定小麦面积 | 较上年增减面积 | 增减的原因 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | ||
合 计 | 26360.5 | 1368.6 | ||||||
1 | 中一 | 112 | 1000.5 | -8.3 | 改种作物 | |||
2 | 中二 | 152 | 1131 | -95 | 改种作物 | |||
3 | 中三 | 67 | 942.6 | -22.7 | 改种作物 | |||
4 | 中四 | 51 | 447.5 | 18.8 | 改种作物 | |||
5 | 东杨 | 1 | 5 | 0.4 | 改种作物 | |||
6 | 中杨 | 132 | 619.2 | -39.3 | 改种作物 | |||
7 | 西杨 | 297 | 1747.9 | 7.6 | 改种作物 | |||
8 | 蒋家 | 53 | 328.7 | -83 | 改种作物 | |||
9 | 黄土 | 130 | 686.6 | -46.4 | 改种作物 | |||
10 | 丁庄 | 189 | 1145.3 | -128.5 | 改种作物 | |||
11 | 故县 | 421 | 1736.3 | -6.8 | 改种作物 | |||
12 | 胡家 | 96 | 491.6 | -50.5 | 改种作物 | |||
13 | 狂家 | 195 | 1392.7 | -68.5 | 改种作物 | |||
14 | 小李白 | 87 | 749.6 | -74.4 | 改种作物 | |||
15 | 李家峪 | 135 | 491.6 | -16.8 | 改种作物 | |||
16 | 西侯 | 180 | 666.7 | 7.9 | 改种作物 | |||
17 | 徐家 | 114 | 796 | -55.1 | 改种作物 | |||
18 | 申家 | 73 | 719.1 | -18.4 | 改种作物 | |||
19 | 小张 | 41 | 246.8 | 10.5 | 改种作物 | |||
20 | 龙门山 | 28 | 137.4 | -27.8 | 改种作物 | |||
21 | 王家岭 | 117 | 879.6 | -40 | 改种作物 | |||
22 | 赵家 | 68 | 430.5 | -18.4 | 改种作物 | |||
23 | 中陈 | 42 | 213.3 | -17.8 | 改种作物 | |||
24 | 大张 | 96 | 594.2 | -35.6 | 改种作物 | |||
25 | 峨湾 | 59 | 283 | -11.7 | 改种作物 | |||
26 | 大泉 | 105 | 1165.5 | -24.2 | 改种作物 | |||
27 | 石桥 | 94 | 1515.1 | -51.6 | 改种作物 | |||
28 | 柘东 | 105 | 734.4 | -88.6 | 改种作物 | |||
29 | 李西 | 52 | 124.1 | -39.2 | 改种作物 | |||
30 | 李东 | 81 | 268.4 | -110.1 | 改种作物 | |||
31 | 宋家 | 89 | 855.5 | -76.6 | 改种作物 | |||
32 | 临一 | 92 | 770.3 | -32.5 | 改种作物 | |||
33 | 临二 | 84 | 783.7 | -38.4 | 改种作物 | |||
34 | 临三 | 64 | 477.1 | -53.1 | 改种作物 | |||
35 | 临四 | 106 | 933.3 | 2.3 | 改种作物 | |||
36 | 丰前 | 23 | 122.4 | -15.6 | 改种作物 | |||
37 | 丰后 | 81 | 731.8 | -21.2 | 改种作物 | |||
公示日期:2026年3月16日--2026年3月20日 监督电话:0537-4341026 | ||||||||
附件:
小麦面积公示表.zip
来源:泗水县中册镇人民政府