| 索引号: | 11370831004429824J/2026-09278 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2026-06-01 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2026年4月份泗水县经济社会主要指标完成情况
| 指标名称 | 总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | 全市增速(%) | 全省增速(%) | 全国增速(%) |
| 地区生产总值(一季度) | 48.45 | 5.5 | 13 | 6.7 | 6.0 | 5.0 |
| 第三产业增加值占比(%)(一季度) | — | 61.3 | 5 | 59.5 | 58.9 | 61.7 |
| 规上工业增加值 | — | 8.4 | 10 | 8.7 | 7.3 | 5.6 |
| 规上工业营业收入(1-3月) | 36.3 | 14.4 | 6 | 14.8 | 3.3 | 5.0 |
| 规上工业利润(1-3月) | 0.0 | -105.4 | 11 | 46.8 | 6.8 | 15.5 |
| 固定资产投资 | — | 17.2 | 1 | 0.5 | -5.8 | -1.6 |
| #房地产开发投资 | 7.2 | -3.8 | 5 | -19.7 | -15.8 | -13.7 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | 33.1 | 4.9 | 13 | 5.8 | 4.2 | 2.4 |
| 一般公共预算收入 | 6.32 | 5.4 | 2 | 3.7 | 3.1 | 3.5 |
| 税收收入 | 3.90 | 7.4 | 5 | 5.9 | 5.1 | 3.9 |
| 进出口总额 | 3.51 | -77.5 | 13 | -26.5 | 3.6 | 14.9 |
| #出口 | 2.85 | -78.90 | — | -29.6 | -0.4 | 11.3 |
| 金融机构本外币存款余额 | 452.9 | 7.0 | — | 10.8 | 8.7 | 9.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 281.2 | 9.4 | — | 11.9 | 7.8 | 5.5 |
| 全体居民人均可支配收入(元)(一季度) | 8412 | 4.9 | 12 | 5.4 | 5.3 | 4.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(一季度) | 11136 | 4.2 | 9 | 4.8 | 4.5 | 3.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元)(一季度) | 6254 | 5.8 | 8 | 6.4 | 6.4 | 5.4 |
来源:泗水县统计局