泗水县行政审批服务局行政许可公示清单(2026年7月13日-7月17日)
序号 | 行政许可决定名称或文书名称 | 行政许可决定文书号或编号 | 行政相对人名称 | 法定代表人或负责人 | 许可内容 | 行政相对人统一社会信用代码/身份证号 | 许可日期 | 有效期至 | 许可决定机关 |
1 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字〔2026〕第H0169号 | 泗水县陶子美容化妆品店 | 陶会平 | 美容店(不含医疗美容) | 92370831MA3WJRUMXE | 2026.07.13 | 2030.07.12 | 泗水县行政审批服务局 |
2 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字〔2026〕第H0170号 | 泗水县济河办丽妮植物染发馆 | 王娜 | 理发店 | 92370831MA3MMJCB0P | 2026.07.14 | 2030.07.13 | 泗水县行政审批服务局 |
3 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字〔2026〕第H0171号 | 泗水县济河办思美美容养生店 | 徐永飞 | 美容店(不含医疗美容) | 92370831MA3QE33U5R | 2026.07.15 | 2030.07.14 | 泗水县行政审批服务局 |
4 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字〔2026〕第H0172号 | 泗水县好美造型社 | 王恒 | 理发店 | 92370831MA3WPJYE0J | 2026.07.15 | 2030.07.14 | 泗水县行政审批服务局 |
5 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字〔2026〕第H0173号 | 泗水县豆肌美容养生馆 | 冯玉梅 | 美容店(不含医疗美容) | 92370831MAC8MGE251 | 2026.07.15 | 2030.07.14 | 泗水县行政审批服务局 |
6 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字〔2023〕第H0048号 | 泗水县豆肌美容养生馆 | 冯玉梅 | 注销 | 92370831MAC8MGE252 | 2026.07.15 | 泗水县行政审批服务局 | |
7 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字〔2025〕第H0088号 | 泗水县一剪钟情美发造型店(个体工商户) | 陈鹏 | 注销 | 92370831MAEP7T7E18 | 2025.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | |
8 | 公共卫生许可 | 鲁泗卫公字〔2026〕第H0174号 | 泗水县金庄镇艳芳美容美发店 | 李云方 | 理发店 | 92370831MA3QFH2K09 | 2026.07.17 | 2030.07.16 | 泗水县行政审批服务局 |
9 | 劳务派遣经营许可 | 泗劳务〔2026〕7号 | 济宁市金润人力资源有限公司 | 单广静 | 延续 | 91370831MA3QDRAX4T | 2026.07.15 | 2029.07.15 | 泗水县行政审批服务局 |
10 | 民办职业培训学校办学许可 | 泗民职〔2026〕5号 | 泗水县鸿润智和职业培训学校 | 张虎 | 延续 | 52370831MJE542883F | 2026.07.17 | 2029.07.19 | 泗水县行政审批服务局 |
11 | 执业医师执业许可 | 120370800700010 | 尤杰 | 多机构备案 | 370831********0718 | 2026.07.13 | 2029.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
12 | 执业医师执业许可 | 110370800010065 | 司晓男 | 多机构备案 | 220602********2495 | 2026.07.13 | 2027.05.31 | 泗水县行政审批服务局 | |
13 | 执业医师执业许可 | 110370800009461 | 马恒 | 变更注册 | 370831********0730 | 2026.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | ||
14 | 执业医师执业许可 | 110370800003926 | 邢德生 | 变更注册 | 370831********0030 | 2026.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | ||
15 | 执业医师执业许可 | 110370800009893 | 颜玉 | 变更注册 | 370831********4312 | 2026.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | ||
16 | 执业医师执业许可 | 110370800010733 | 张浩荣 | 变更注册 | 370831********0026 | 2026.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | ||
17 | 执业医师执业许可 | 110370800005206 | 翟芳芳 | 变更注册 | 370831********3920 | 2026.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | ||
18 | 执业医师执业许可 | 110370800011373 | 宋长芳 | 变更注册 | 370831********2447 | 2026.07.15 | 泗水县行政审批服务局 | ||
19 | 执业医师执业许可 | 110370831000238 | 田兴文 | 多机构备案 | 370831********2452 | 2026.07.15 | 泗水县行政审批服务局 | ||
20 | 执业医师执业许可 | 210370811000537 | 王美英 | 变更注册 | 371202********5123 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
21 | 护士执业许可 | 202137025261 | 杨明菊 | 延续注册 | 370481********6020 | 2026.07.14 | 2031.08.18 | 泗水县行政审批服务局 | |
22 | 护士执业许可 | 202637007476 | 魏来 | 首次注册 | 370481********0021 | 2026.07.14 | 2031.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
23 | 护士执业许可 | 202637007475 | 赵月荣 | 首次注册 | 370404********0020 | 2026.07.14 | 2031.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
24 | 护士执业许可 | 202637007471 | 金超群 | 首次注册 | 370831********0730 | 2026.07.14 | 2031.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
25 | 护士执业许可 | 202637007480 | 王明月 | 首次注册 | 230230********0220 | 2026.07.14 | 2031.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
26 | 护士执业许可 | 202637007576 | 陈月 | 首次注册 | 370831********2447 | 2026.07.15 | 2031.07.15 | 泗水县行政审批服务局 | |
27 | 护士执业许可 | 202637005562 | 王瑜菲 | 变更注册 | 370831********622X | 2026.07.17 | 2031.05.18 | 泗水县行政审批服务局 | |
28 | 护士执业许可 | 202637007811 | 徐洋 | 首次注册 | 370831********6222 | 2026.07.17 | 2031.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | |
29 | 人力资源服务许可 | 泗人资〔2026〕2号 | 泗水海创劳务有限公司 | 康凤芝 | 成立登记 | 92370831MAG0RQ0T1T | 2026.07.14 | 泗水县行政审批服务局 | |
30 | 人力资源服务许可 | 泗人资〔2026〕3号 | 泗水县汇鑫商务服务有限公司 | 杨攀 | 变更 | 91370831MA3MUP9CX7 | 2026.07.15 | 2027.05.30 | 泗水县行政审批服务局 |
31 | 社会团体法人登记 | 51370831MJE540570Q | 泗水县排球协会 | 蒋绍军 | 延续 | 51370831MJE540570Q | 2026.07.15 | 2031.07.14 | 泗水县行政审批服务局 |
32 | 医疗机构执业许可 | 泗医〔2026〕41号 | 泗水县人民医院 | 董继国 | 变更 | 49413648437083111A1001 | 2026.07.15 | 2040.01.11 | 泗水县行政审批服务局 |
33 | 教师资格认定 | 20263708022000115 | 马新语 | 小学教师资格 | 370831********0047 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
34 | 教师资格认定 | 20263708022000116 | 王宁 | 小学教师资格 | 370831********6223 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
35 | 教师资格认定 | 20263708022000117 | 房震 | 小学教师资格 | 370831********3127 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
36 | 教师资格认定 | 20263708012000118 | 刘羽童 | 幼儿园教师资格 | 370831********1525 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
37 | 教师资格认定 | 20263708032000119 | 孔芮囡 | 初级中学教师资格 | 370831********6223 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
38 | 教师资格认定 | 20263708021000120 | 张子轩 | 小学教师资格 | 370831********6216 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
39 | 教师资格认定 | 20263708031000121 | 王康 | 初级中学教师资格 | 370831********0013 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
40 | 教师资格认定 | 20263708022000122 | 夏雨蒙 | 小学教师资格 | 370831********6220 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
41 | 教师资格认定 | 20263708032000123 | 贺晴 | 初级中学教师资格 | 370831********3929 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
42 | 教师资格认定 | 20263708022000124 | 张雨晴 | 小学教师资格 | 370831********6620 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
43 | 教师资格认定 | 20263708032000125 | 张晓雪 | 初级中学教师资格 | 370831********1929 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
44 | 教师资格认定 | 20263708032000126 | 杜晓艳 | 初级中学教师资格 | 370831********1924 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
45 | 教师资格认定 | 20263708032000127 | 王一凡 | 初级中学教师资格 | 370831********5825 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
46 | 教师资格认定 | 20263708022000128 | 李晓琳 | 小学教师资格 | 370831********5823 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
47 | 教师资格认定 | 20263708032000129 | 魏亚萌 | 初级中学教师资格 | 370831********1527 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
48 | 教师资格认定 | 20263708021000130 | 周文卓 | 小学教师资格 | 370831********5832 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
49 | 教师资格认定 | 20263708022000131 | 陈士荣 | 小学教师资格 | 370831********5522 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
50 | 教师资格认定 | 20263708022000132 | 杨彤 | 小学教师资格 | 370831********0049 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
51 | 教师资格认定 | 20263708031000133 | 杨昆 | 初级中学教师资格 | 370831********0011 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
52 | 教师资格认定 | 20263708012000134 | 贺茂楠 | 幼儿园教师资格 | 370831********0722 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
53 | 教师资格认定 | 20263708022000135 | 李赛男 | 小学教师资格 | 370831********0041 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
54 | 教师资格认定 | 20263708012000136 | 王丽颖 | 幼儿园教师资格 | 370831********6622 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
55 | 教师资格认定 | 20263708012000137 | 王晴 | 幼儿园教师资格 | 370831********3648 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
56 | 教师资格认定 | 20263708032000138 | 马修云 | 初级中学教师资格 | 370831********5542 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
57 | 教师资格认定 | 20263708032000139 | 肖曼 | 初级中学教师资格 | 370831********1924 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
58 | 教师资格认定 | 20263708022000140 | 孟子钰 | 小学教师资格 | 370831********5820 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
59 | 教师资格认定 | 20263708012000141 | 段元义 | 幼儿园教师资格 | 370831********0722 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
60 | 教师资格认定 | 20263708032000142 | 张晓明 | 初级中学教师资格 | 370831********072X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
61 | 教师资格认定 | 20263708022000143 | 李玉蓉 | 小学教师资格 | 370831********3920 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
62 | 教师资格认定 | 20263708032000144 | 董祺姝 | 初级中学教师资格 | 370831********0724 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
63 | 教师资格认定 | 20263708012000145 | 宋浩冉 | 幼儿园教师资格 | 370831********7029 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
64 | 教师资格认定 | 20263708012000146 | 赵永琪 | 幼儿园教师资格 | 370831********1920 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
65 | 教师资格认定 | 20263708022000147 | 张宇涵 | 小学教师资格 | 370831********3925 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
66 | 教师资格认定 | 20263708022000148 | 付紫威 | 小学教师资格 | 231281********8549 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
67 | 教师资格认定 | 20263708011000149 | 李明轩 | 幼儿园教师资格 | 370831********1519 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
68 | 教师资格认定 | 20263708012000150 | 韩霏雪 | 幼儿园教师资格 | 370831********1529 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
69 | 教师资格认定 | 20263708032000151 | 徐璇 | 初级中学教师资格 | 370831********0745 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
70 | 教师资格认定 | 20263708022000152 | 王可馨 | 小学教师资格 | 370831********0023 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
71 | 教师资格认定 | 20263708012000153 | 王玉妹 | 幼儿园教师资格 | 370831********3623 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
72 | 教师资格认定 | 20263708032000154 | 吕友情 | 初级中学教师资格 | 370831********5849 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
73 | 教师资格认定 | 20263708012000155 | 吴雨菲 | 幼儿园教师资格 | 370831********3923 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
74 | 教师资格认定 | 20263708022000156 | 冯艳华 | 小学教师资格 | 370831********398X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
75 | 教师资格认定 | 20263708022000157 | 王萍 | 小学教师资格 | 370831********3646 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
76 | 教师资格认定 | 20263708022000158 | 宋美娟 | 小学教师资格 | 370831********5484 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
77 | 教师资格认定 | 20263708022000159 | 楚亚瑾 | 小学教师资格 | 370831********2824 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
78 | 教师资格认定 | 20263708022000160 | 张宇轩 | 小学教师资格 | 370831********5823 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
79 | 教师资格认定 | 20263708012000161 | 吕士娟 | 幼儿园教师资格 | 370831********7024 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
80 | 教师资格认定 | 20263708012000162 | 蒋萌 | 幼儿园教师资格 | 370831********0742 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
81 | 教师资格认定 | 20263708022000163 | 汤兆欣 | 小学教师资格 | 370831********1920 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
82 | 教师资格认定 | 20263708022000164 | 王若彤 | 小学教师资格 | 370831********2427 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
83 | 教师资格认定 | 20263708022000165 | 周艳红 | 小学教师资格 | 370831********542X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
84 | 教师资格认定 | 20263708022000166 | 郑茹晨 | 小学教师资格 | 370831********0723 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
85 | 教师资格认定 | 20263708022000167 | 王肖涵 | 小学教师资格 | 370831********3620 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
86 | 教师资格认定 | 20263708022000168 | 卢晨惜 | 小学教师资格 | 370831********6224 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
87 | 教师资格认定 | 20263708022000169 | 李金婵 | 小学教师资格 | 370831********0025 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
88 | 教师资格认定 | 20263708032000170 | 吴亚赟 | 初级中学教师资格 | 370831********192X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
89 | 教师资格认定 | 20263708032000171 | 丁方圆 | 初级中学教师资格 | 370831********5129 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
90 | 教师资格认定 | 20263708032000172 | 马新苗 | 初级中学教师资格 | 370831********5120 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
91 | 教师资格认定 | 20263708022000173 | 孙丽楠 | 小学教师资格 | 370831********0726 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
92 | 教师资格认定 | 20263708032000174 | 李乐 | 初级中学教师资格 | 370831********3129 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
93 | 教师资格认定 | 20263708022000175 | 郝晓慧 | 小学教师资格 | 370831********6622 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
94 | 教师资格认定 | 20263708012000176 | 李霞 | 幼儿园教师资格 | 370831********1547 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
95 | 教师资格认定 | 20263708022000177 | 尹晓玉 | 小学教师资格 | 370831********2461 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
96 | 教师资格认定 | 20263708032000178 | 李新莲 | 初级中学教师资格 | 370831********4625 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
97 | 教师资格认定 | 20263708012000179 | 尤俊 | 幼儿园教师资格 | 370831********3149 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
98 | 教师资格认定 | 20263708032000180 | 张蜜 | 初级中学教师资格 | 370831********5824 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
99 | 教师资格认定 | 20263708012000181 | 张亚运 | 幼儿园教师资格 | 370831********1521 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
100 | 教师资格认定 | 20263708012000182 | 王乐 | 幼儿园教师资格 | 370831********5844 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
101 | 教师资格认定 | 20263708021000183 | 相浩 | 小学教师资格 | 370831********2410 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
102 | 教师资格认定 | 20263708012000184 | 蒿衍婷 | 幼儿园教师资格 | 370831********0722 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
103 | 教师资格认定 | 20263708022000185 | 相璨 | 小学教师资格 | 370831********7026 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
104 | 教师资格认定 | 20263708022000186 | 陈静 | 小学教师资格 | 370831********3964 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
105 | 教师资格认定 | 20263708022000187 | 周伊冉 | 小学教师资格 | 370831********6621 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
106 | 教师资格认定 | 20263708032000188 | 赵焕潇 | 初级中学教师资格 | 370831********7029 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
107 | 教师资格认定 | 20263708012000189 | 张霞辉 | 幼儿园教师资格 | 370831********0022 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
108 | 教师资格认定 | 20263708022000190 | 刘倩 | 小学教师资格 | 370831********5120 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
109 | 教师资格认定 | 20263708022000191 | 吕晓悦 | 小学教师资格 | 370831********392X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
110 | 教师资格认定 | 20263708012000192 | 孔一鸣 | 幼儿园教师资格 | 370831********1542 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
111 | 教师资格认定 | 20263708012000193 | 姬金邱 | 幼儿园教师资格 | 370831********0728 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
112 | 教师资格认定 | 20263708032000194 | 张灿诺 | 初级中学教师资格 | 370831********0741 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
113 | 教师资格认定 | 20263708022000195 | 张海霞 | 小学教师资格 | 370831********5185 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
114 | 教师资格认定 | 20263708022000196 | 张淑贞 | 小学教师资格 | 370829********2523 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
115 | 教师资格认定 | 20263708022000197 | 任奕澄 | 小学教师资格 | 370831********0723 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
116 | 教师资格认定 | 20263708022000198 | 王赞 | 小学教师资格 | 370831********3141 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
117 | 教师资格认定 | 20263708022000199 | 田文静 | 小学教师资格 | 370831********0749 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
118 | 教师资格认定 | 20263708032000200 | 张林林 | 初级中学教师资格 | 370831********5447 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
119 | 教师资格认定 | 20263708022000201 | 杨戈 | 小学教师资格 | 370831********0743 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
120 | 教师资格认定 | 20263708022000202 | 耿停停 | 小学教师资格 | 231084********3724 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
121 | 教师资格认定 | 20263708022000203 | 王庆 | 小学教师资格 | 370831********7041 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
122 | 教师资格认定 | 20263708032000204 | 种嫣然 | 初级中学教师资格 | 370826********1224 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
123 | 教师资格认定 | 20263708012000205 | 张晨 | 幼儿园教师资格 | 370831********3921 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
124 | 教师资格认定 | 20263708012000206 | 夏明月 | 幼儿园教师资格 | 370831********0726 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
125 | 教师资格认定 | 20263708032000207 | 蒋慧 | 初级中学教师资格 | 370831********5520 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
126 | 教师资格认定 | 20263708032000208 | 郝玉蕾 | 初级中学教师资格 | 370831********462X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
127 | 教师资格认定 | 20263708021000209 | 孔鑫宇 | 小学教师资格 | 370831********1934 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
128 | 教师资格认定 | 20263708022000210 | 王雨轩 | 小学教师资格 | 370831********0747 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
129 | 教师资格认定 | 20263708022000211 | 相蕊 | 小学教师资格 | 370831********4324 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
130 | 教师资格认定 | 20263708012000212 | 赵岩 | 幼儿园教师资格 | 370831********0743 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
131 | 教师资格认定 | 20263708032000213 | 朱潇晴 | 初级中学教师资格 | 370831********662X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
132 | 教师资格认定 | 20263708012000214 | 范修运 | 幼儿园教师资格 | 370831********7063 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
133 | 教师资格认定 | 20263708022000215 | 张琰 | 小学教师资格 | 370831********7027 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
134 | 教师资格认定 | 20263708012000216 | 蒋亚楠 | 幼儿园教师资格 | 370831********4620 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
135 | 教师资格认定 | 20263708032000217 | 秦悦然 | 初级中学教师资格 | 370831********1521 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
136 | 教师资格认定 | 20263708012000218 | 钱晓璐 | 幼儿园教师资格 | 370831********6623 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
137 | 教师资格认定 | 20263708032000219 | 张雯雯 | 初级中学教师资格 | 370831********0024 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
138 | 教师资格认定 | 20263708022000220 | 张文瑞 | 小学教师资格 | 370831********6624 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
139 | 教师资格认定 | 20263708021000221 | 吕友飞 | 小学教师资格 | 370831********0016 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
140 | 教师资格认定 | 20263708031000222 | 张重阳 | 初级中学教师资格 | 370831********4630 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
141 | 教师资格认定 | 20263708022000223 | 苏晴 | 小学教师资格 | 370831********5820 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
142 | 教师资格认定 | 20263708032000224 | 王露雪 | 初级中学教师资格 | 370831********3663 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
143 | 教师资格认定 | 20263708032000225 | 许文静 | 初级中学教师资格 | 370831********3623 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
144 | 教师资格认定 | 20263708021000226 | 张立馨 | 小学教师资格 | 370831********5837 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
145 | 教师资格认定 | 20263708032000227 | 宋琪玉 | 初级中学教师资格 | 370831********2420 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
146 | 教师资格认定 | 20263708031000228 | 田懋欢 | 初级中学教师资格 | 370831********5511 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
147 | 教师资格认定 | 20263708032000229 | 尤菁茹 | 初级中学教师资格 | 370831********5526 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
148 | 教师资格认定 | 20263708032000230 | 黄佳鑫 | 初级中学教师资格 | 370831********0728 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
149 | 教师资格认定 | 20263708022000231 | 贾玉冉 | 小学教师资格 | 370831********0026 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
150 | 教师资格认定 | 20263708032000232 | 廉慧慧 | 初级中学教师资格 | 370831********3142 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
151 | 教师资格认定 | 20263708022000233 | 孔磊 | 小学教师资格 | 370831********6301 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
152 | 教师资格认定 | 20263708032000234 | 张佳璐 | 初级中学教师资格 | 370831********7021 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
153 | 教师资格认定 | 20263708022000235 | 蔡馨逸 | 小学教师资格 | 370831********0722 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
154 | 教师资格认定 | 20263708012000236 | 徐诗涵 | 幼儿园教师资格 | 370831********5560 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
155 | 教师资格认定 | 20263708012000237 | 陈雨露 | 幼儿园教师资格 | 370831********4621 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
156 | 教师资格认定 | 20263708032000238 | 郝奕潇 | 初级中学教师资格 | 370831********6621 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
157 | 教师资格认定 | 20263708012000239 | 李洋忆 | 幼儿园教师资格 | 370831********5825 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
158 | 教师资格认定 | 20263708032000240 | 徐梦娇 | 初级中学教师资格 | 370831********5827 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
159 | 教师资格认定 | 20263708031000241 | 孙庆宝 | 初级中学教师资格 | 370831********551X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
160 | 教师资格认定 | 20263708022000242 | 王晓阳 | 小学教师资格 | 370831********0726 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
161 | 教师资格认定 | 20263708021000243 | 蒋长信 | 小学教师资格 | 370831********4611 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
162 | 教师资格认定 | 20263708022000244 | 刘雅琦 | 小学教师资格 | 370831********1528 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
163 | 教师资格认定 | 20263708032000245 | 李帅 | 初级中学教师资格 | 370831********282X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
164 | 教师资格认定 | 20263708032000246 | 廉娣 | 初级中学教师资格 | 370831********5844 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
165 | 教师资格认定 | 20263708031000247 | 马兆良 | 初级中学教师资格 | 370831********7036 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
166 | 教师资格认定 | 20263708032000248 | 周乾 | 初级中学教师资格 | 370831********7029 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
167 | 教师资格认定 | 20263708022000249 | 陈佳艺 | 小学教师资格 | 370831********0722 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
168 | 教师资格认定 | 20263708022000250 | 宫晓琼 | 小学教师资格 | 370831********6226 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
169 | 教师资格认定 | 20263708032000251 | 刘志灿 | 初级中学教师资格 | 370831********1926 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
170 | 教师资格认定 | 20263708022000252 | 岳衍婷 | 小学教师资格 | 370831********0729 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
171 | 教师资格认定 | 20263708022000253 | 李金玉 | 小学教师资格 | 370831********0729 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
172 | 教师资格认定 | 20263708032000254 | 李晨 | 初级中学教师资格 | 370831********5547 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
173 | 教师资格认定 | 20263708032000255 | 王冰倩 | 初级中学教师资格 | 370831********362X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
174 | 教师资格认定 | 20263708012000256 | 刘冰冰 | 幼儿园教师资格 | 371327********3761 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
175 | 教师资格认定 | 20263708022000257 | 陆通 | 小学教师资格 | 370831********242X | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
176 | 教师资格认定 | 20263708022000258 | 吴晓飞 | 小学教师资格 | 370831********5529 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
177 | 教师资格认定 | 20263708022000259 | 王昊岑 | 小学教师资格 | 370831********3928 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
178 | 教师资格认定 | 20263708012000260 | 齐令想 | 幼儿园教师资格 | 370831********7047 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
179 | 教师资格认定 | 20263708022000261 | 邢润知 | 小学教师资格 | 370831********0726 | 2026.07.17 | 泗水县行政审批服务局 | ||
