| 索引号: | 11370831004336716H/2026-09856 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县中册镇人民政府 | 组配分类: | 结果信息 |
| 成文日期: | 2026-08-10 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2026年中册镇耕地地力保护补贴小麦种植面积核定情况汇总
2026年中册镇耕地地力保护补贴小麦种植面积 | ||||||||
填表人:陈丽华 单位:亩(保留一位小数)、户、元 | ||||||||
应补贴户数 | 核定小麦面积 | 较上年增减面积 | 增减的原因 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | ||
合 计 | 3898 | 26359.6 | -1369.5 | |||||
1 | 中一 | 112 | 999.5 | -9.3 | 改种作物 | 114 | 113943 | |
2 | 中二 | 152 | 1131 | -95 | 改种作物 | 114 | 128934 | |
3 | 中三 | 67 | 942.6 | -22.7 | 改种作物 | 114 | 107456.4 | |
4 | 中四 | 40 | 447.5 | 18.8 | 改种作物 | 114 | 51015 | |
5 | 东杨 | 1 | 5 | 0.4 | 改种作物 | 114 | 570 | |
6 | 中杨 | 132 | 619.2 | -39.3 | 改种作物 | 114 | 70588.8 | |
7 | 西杨 | 297 | 1747.9 | 7.6 | 改种作物 | 114 | 199260.6 | |
8 | 蒋家 | 53 | 328.7 | -79.2 | 改种作物 | 114 | 37471.8 | |
9 | 黄土 | 130 | 677.4 | -55.6 | 改种作物 | 114 | 77223.6 | |
10 | 丁庄 | 189 | 1145.3 | -128.5 | 改种作物 | 114 | 130564.2 | |
11 | 故县 | 421 | 1736.3 | -6.8 | 改种作物 | 114 | 197938.2 | |
12 | 胡家 | 96 | 491.6 | -50.5 | 改种作物 | 114 | 56042.4 | |
13 | 狂家 | 195 | 1396.2 | -65 | 改种作物 | 114 | 159166.8 | |
14 | 小李白 | 87 | 749.6 | -74.4 | 改种作物 | 114 | 85454.4 | |
15 | 李家峪 | 135 | 493.1 | -15.3 | 改种作物 | 114 | 56213.4 | |
16 | 西侯 | 180 | 666.7 | 7.9 | 改种作物 | 114 | 76003.8 | |
17 | 徐家 | 114 | 796 | -55.1 | 改种作物 | 114 | 90744 | |
18 | 申家 | 73 | 719.1 | -18.4 | 改种作物 | 114 | 81977.4 | |
19 | 小张 | 41 | 246.8 | 10.5 | 改种作物 | 114 | 28135.2 | |
20 | 龙门山 | 28 | 137.7 | -27.5 | 改种作物 | 114 | 15697.8 | |
21 | 王家岭 | 117 | 879.6 | -40 | 改种作物 | 114 | 100274.4 | |
22 | 赵家 | 68 | 430.5 | -18.4 | 改种作物 | 114 | 49077 | |
23 | 中陈 | 42 | 213.3 | -17.8 | 改种作物 | 114 | 24316.2 | |
24 | 大张 | 96 | 594.2 | -35.6 | 改种作物 | 114 | 67738.8 | |
25 | 峨湾 | 59 | 283 | -11.7 | 改种作物 | 114 | 32262 | |
26 | 大泉 | 105 | 1165.5 | -24.2 | 改种作物 | 114 | 132867 | |
27 | 石桥 | 91 | 1515.1 | -51.6 | 改种作物 | 114 | 172721.4 | |
28 | 柘东 | 105 | 734.4 | -88.6 | 改种作物 | 114 | 83721.6 | |
29 | 李西 | 52 | 124.1 | -39.2 | 改种作物 | 114 | 14147.4 | |
30 | 李东 | 81 | 268.4 | -110.1 | 改种作物 | 114 | 30597.6 | |
31 | 宋家 | 89 | 855.7 | -76.4 | 改种作物 | 114 | 97549.8 | |
32 | 临一 | 92 | 770.3 | -32.5 | 改种作物 | 114 | 87814.2 | |
33 | 临二 | 84 | 783.7 | -38.4 | 改种作物 | 114 | 89341.8 | |
34 | 临三 | 64 | 477.1 | -53.1 | 改种作物 | 114 | 54389.4 | |
35 | 临四 | 106 | 933.3 | 2.3 | 改种作物 | 114 | 106396.2 | |
36 | 丰前 | 23 | 122.4 | -15.6 | 改种作物 | 114 | 13953.6 | |
37 | 丰后 | 81 | 731.8 | -21.2 | 改种作物 | 114 | 83425.2 | |
附件:
小麦发放公示.xlsx
来源:泗水县中册镇人民政府