泗水县交通运输局行政处罚公示信息(2026.8.17-2026.8.23)
泗水县交通运输局行政处罚公示信息(2026-8-17—2026-8-23) | |||||||||||
序号 | 案号 | 车牌号码(主车) | 车牌号码(挂车) | 行政处罚相对人名称 | 立案日期 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 罚款金额(元) | 违法地点 | 执法人员 |
1 | 370831202600092 | 鲁L59607 | 鲁LU277挂 | 日照市圣珏物流有限公司 | 2026/8/17 | 2026/8/17 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 4500 | 金庄治超点泗水方向K245+900 | 蒋刚、张庆彬 |
2 | J370831202600013 | 鲁L59607 | 鲁LU277挂 | 日照市圣珏物流有限公司 | 2026/3/23 | 2026/8/17 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 2100 | 金庄治超点泗水方向K245+900 | 蒋刚、张庆彬 |
3 | J370831202600015 | 鲁L59607 | 鲁LU277挂 | 日照市圣珏物流有限公司 | 2026/3/25 | 2026/8/17 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1800 | 金庄治超点泗水方向K245+900 | 蒋刚、张庆彬 |
4 | J370831202600014 | 鲁L59607 | 鲁LU277挂 | 日照市圣珏物流有限公司 | 2026/3/28 | 2026/8/17 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1950 | 金庄治超点泗水方向K245+900 | 蒋刚、张庆彬 |
5 | J370831202600016 | 鲁JF6906 | 鲁JBP67超 | 新泰市长荣运输有限公司 | 2026/8/21 | 2026-08-21 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 1000 | 金庄镇官园村处 | 郑超、李敏 |
来源:泗水县交通运输局